Borne de recharge lente Alizé – VIVIERS LES MONTAGNES - Place Du 8 Mai 1945
VIVIERS LES MONTAGNES - Place Du 8 Mai 1945
36 kW max6 points de chargeAccès libre
La borne
AdresseVIVIERS LES MONTAGNES - Place Du 8 Mai 1945
OpérateurAlizé
Puissance maximale36 kW
Points de charge6
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Alizé · VIVIERS LES MONTAGNES - Place Du 8 Mai 1945Viviers-lès-Montagnes · 0,0 km24 kW · 0,0 km | Alizé | 24 kW | — | 0,62 € | 0,0 km |
Alizé · SAINT AFFRIQUE LES MONTAGNES - Chemin des MuriersSaint-Affrique-les-Montagnes · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Alizé | 22 kW | — | 0,30 € | 3,3 km |
Alizé · SAIX - Place du RIVETSaïx · 3,6 km36 kW · 3,6 km | Alizé | 36 kW | — | 0,62 € | 3,6 km |
Alizé · SAIX - Place du RIVETSaïx · 3,6 km24 kW · 3,6 km | Alizé | 24 kW | — | 0,62 € | 3,6 km |
Freshmile · Freshmile SaïxSaïx · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,28 € | 3,7 km |
Lidl France · LFR3130EVCP02LA MOINS CHÈREBurlats · 3,8 km2/2 libres · 22 kW · 3,8 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | 3,8 km |
Yusco · Yusco/9117c7a1-2ad8-4acd-b50c-839a72dc1020Saïx · 4,0 km22 kW · 4,0 km | Yusco | 22 kW | — | 0,32 € | 4,0 km |
Alizé · SAIX - Dicosa - ANCIENNE BORNE EXISTANTESaïx · 4,1 km36 kW · 4,1 km | Alizé | 36 kW | — | 0,62 € | 4,1 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données


