Borne de recharge lente Allego – Carrefour Energies - Villiers
Route Nationale 7_Bp 23
22 kW max6 points de chargePrise domestique × 6 · 22 kWType 2 × 6 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 252 m CarrefourRestauration · 290 m Courtepaille
La borne
AdresseRoute Nationale 7_Bp 23
OpérateurAllego
Puissance maximale22 kW
Points de charge6
PrisesPrise domestique × 6 · 22 kW, Type 2 × 6 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Allego · VILLIERS EN BIEREVilliers-en-Bière · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 0,4 km |
Alizé · VILLIERS-EN-BIERE - Rue CambotVilliers-en-Bière · 1,5 km22 kW · 1,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 1,5 km |
Alizé · BOISSISE-LE-ROI - Rue De La Planche CoutantBoissise-le-Roi · 1,5 km22 kW · 1,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 1,5 km |
Power Dot France · So.bio - Dammarie-les-LysDammarie-les-Lys · 2,2 km2/2 libres · 22 kW · 2,2 km | Power Dot France | 22 kW | 2/2 | 0,49 € | 2,2 km |
Power Dot France · Inter Caves - PringyPringy · 2,4 km3/4 libres · 22 kW · 2,4 km | Power Dot France | 22 kW | 3/4 | 0,49 € | 2,4 km |
Alizé · BOISSISE-LE-ROI - Rue Des VignesBoissise-le-Roi · 2,8 km22 kW · 2,8 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 2,8 km |
Alizé · BOISSISE-LA-BERTRAND - Rue De La Tour MaubourgBoissise-la-Bertrand · 2,9 km22 kW · 2,9 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | 2,9 km |
Lidl France · LFR3240EVCP02LA MOINS CHÈREPringy · 2,9 km0/2 libres · 22 kW · 2,9 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | 2,9 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.


