Borne de recharge lente Driveco – Volkswagen - ByMyCar - Rillieux la Pape - powered by DRIVECO
1554 Av. de l'Hippodrome, 69140 Rillieux-la-Pape
22 kW max1 point de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Ouvert · ferme à 19:00
| Lun – Ven | 08:00 – 12:00 · 14:00 – 19:00 |
| Sam | 09:00 – 12:00 · 14:00 – 18:00 |
| Dim | Fermé |
La borne
Adresse1554 Av. de l'Hippodrome, 69140 Rillieux-la-Pape
OpérateurDriveco
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Izivia · RIL03 - Route de GenèveRillieux-la-Pape · 0,9 km7 kW · 0,9 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,9 km |
Izivia · RIL04 - Centre aquatiqueRillieux-la-Pape · 1,3 km4/4 libres · 22 kW · 1,3 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 4/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,3 km |
Izivia · SAC01 - Place du marché - Boulevard CastellaneSathonay-Camp · 1,4 km7 kW · 1,4 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,4 km |
Izivia · FOS02 - MarronniersFontaines-sur-Saône · 1,6 km7 kW · 1,6 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,6 km |
Izivia · RIL01 - Fleury SalignatRillieux-la-Pape · 2,1 km7 kW · 2,1 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 2,1 km |
Izivia · RIL02 - Maria CasarèsRillieux-la-Pape · 2,2 km7 kW · 2,2 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 2,2 km |
Power Dot France · Intermarché - Rillieux-la-PapeRillieux-la-Pape · 2,3 km0/2 libres · 22 kW · 2,3 km | Power Dot France | 22 kW | 0/2 | 0,49 € | — | 2,3 km |
Yusco · Yusco/3e9ba72a-e77f-44cc-8625-200be73ae030LA MOINS CHÈRECaluire-et-Cuire · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Yusco | 22 kW | — | 0,32 € | — | 2,3 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données


