Borne de recharge lente Power Dot France – Hôtel Saint-Fons
15 All. de la Grange
22 kW max1 point de chargeType 2 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse15 All. de la Grange
OpérateurPower Dot France
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
PrisesType 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Izivia · SFS03 - ClochetteSaint-Fons · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,6 km |
Izivia · VEN03 - VénissyVénissieux · 1,1 km7 kW · 1,1 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,1 km |
Izivia · FEZ02 - Place René LescotFeyzin · 1,8 km2/2 libres · 22 kW · 1,8 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,8 km |
Izivia · SFS01 - Centre-GareSaint-Fons · 1,9 km4/4 libres · 22 kW · 1,9 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 4/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,9 km |
Izivia · VEN04 - Marcel Houël - Hôtel de VilleVénissieux · 2,0 km7 kW · 2,0 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 2,0 km |
Lidl France · LFR2985EVCP02LA MOINS CHÈRESaint-Fons · 2,3 km2/4 libres · 22 kW · 2,3 km | Lidl France | 22 kW | 2/4 | 0,29 € | — | 2,3 km |
Izivia · VEN05 - Jacques Duclos - Stade Laurent GuérinVénissieux · 2,5 km7 kW · 2,5 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 2,5 km |
Electra · Electra Saint-Fons - Mercedes-Benz LyonSaint-Fons · 2,8 km22 kW · 2,8 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 2,8 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.


