Borne de recharge lente TotalEnergies Marketing France – Paris | Rue du Château Landon 24
24 Rue du Château Landon, 75010 Paris
7 kW max5 points de chargePrise domestique × 5 · 7 kWType 2 × 5 · 7 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 5 m MassawaCommerces · 58 mCafé · 74 m TTownBoulangerie · 147 m Grandpré
La borne
Adresse24 Rue du Château Landon, 75010 Paris
OpérateurTotalEnergies Marketing France
Puissance maximale7 kW
Points de charge5
PrisesPrise domestique × 5 · 7 kW, Type 2 × 5 · 7 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies Marketing France · Paris | Rue La Fayette 143Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies Marketing France | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies Marketing France · Paris | Rue Jean-François Lépine 1Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies Marketing France | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies Marketing France · Paris | Avenue Secrétan 4Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies Marketing France | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies Marketing France · Paris | Place du Colonel Fabien 9Paris · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,6 km |
Alizé · Parking Paris gare de l'Est P2 - EFFIALA MOINS CHÈREParis · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 0,6 km |
TotalEnergies Marketing France · Paris | Avenue de Flandre 10Paris · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,6 km |
TotalEnergies Marketing France · Paris | Rue la Fayette 137Paris · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies Marketing France | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,6 km |
Alizé · Parking Paris gare de l'Est P1 - EFFIAParis · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,40 € avec EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | 0,40 €EFFIA Park & Charge (Paris Gare du Nord uniquement) | 0,7 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
