Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Boulevard Arago 52

52 Boulevard Arago, 75013 Paris

7 kW max5 points de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

Adresse52 Boulevard Arago, 75013 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge5
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
TotalEnergies · Paris | Rue Berbier du Mets 21Paris · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,4 km
TotalEnergies · Paris | Boulevard de Port-Royal 97Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue Vulpian 24Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue Claude Bernard 36Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue Croulebarbe 1Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue Monge 112Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue Henri Barbusse 66Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,7 km
GROUPE INDIGO · PatriarchesLA MOINS CHÈREParis · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la CarteGROUPE INDIGO7 kW—0,58 €0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte0,7 km
Toutes les bornes lentes à ParisToutes les bornes TotalEnergies
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play