Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Boulevard de Clichy 2

2 Boulevard de Clichy, 75018 Paris

7 kW max5 points de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

Adresse2 Boulevard de Clichy, 75018 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge5
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
TotalEnergies · Paris | Rue Victor Massé 35Paris · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,2 km
TotalEnergies · Paris | Boulevard de Clichy 31Paris · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,3 km
TotalEnergies · Paris | Rue Ravignan 1bisParis · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,3 km
TotalEnergies · Paris | boulevard Rochechouart 31Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue Milton 12Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue d'Aumale 28Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
Qwello · Qwello France SAS/7c38c654-9602-4700-9cbb-589e97fd881dLA MOINS CHÈREParis · 0,6 km11 kW · 0,6 kmQwello11 kW—0,46 €—0,6 km
TotalEnergies · Paris | Rue Paul Escudier 2Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,6 km
Toutes les bornes lentes à ParisToutes les bornes TotalEnergies
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play