Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Boulevard de Clichy 2
2 Boulevard de Clichy, 75018 Paris
7 kW max5 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse2 Boulevard de Clichy, 75018 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge5
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Rue Victor Massé 35Paris · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,2 km |
TotalEnergies · Paris | Boulevard de Clichy 31Paris · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Ravignan 1bisParis · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | boulevard Rochechouart 31Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Milton 12Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue d'Aumale 28Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
Qwello · Qwello France SAS/7c38c654-9602-4700-9cbb-589e97fd881dLA MOINS CHÈREParis · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Qwello | 11 kW | — | 0,46 € | — | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Paul Escudier 2Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données
