Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Boulevard Delessert 23
23 Boulevard Delessert, 75016 Paris
7 kW max7 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse23 Boulevard Delessert, 75016 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge7
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Rue des Eaux 2LA MOINS CHÈREParis · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,2 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue Paul Doumer 39Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue Paul Doumer 24Paris · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue Paul Doumer 72Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue Georges Mandel 1Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue CortambertParis · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Cortambert 55Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue de la Fédération 10Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données