Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue de Grenelle 152

152 Rue de Grenelle, 75007 Paris

7 kW max6 points de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

Adresse152 Rue de Grenelle, 75007 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge6
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
TotalEnergies · Paris | Boulevard de la Tour-Maubourg 76LA MOINS CHÈREParis · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,2 km
TotalEnergies · Paris | Rue Fabert 22Paris · 0,3 km22 kW · 0,3 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,3 km
TotalEnergies · Paris | Rue Constantine 25Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,3 km
TotalEnergies · Paris | Boulevard des Invalides 21Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue Jean Nicot 10Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Bosquet 47Paris · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue Bosquet 41Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Avenue de Villars 9Paris · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,6 km
Toutes les bornes lentes à ParisToutes les bornes TotalEnergies
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play