Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue de la Croix Nivert 192
192 Rue de la Croix Nivert, 75015 Paris
7 kW max5 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse192 Rue de la Croix Nivert, 75015 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge5
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Rue Houdart de Lamotte 2LA MOINS CHÈREParis · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,2 km |
TotalEnergies · Paris | Rue de la Convention 99Paris · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue de la Convention 171Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Desnouettes 55Paris · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Olier 15Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Place Etienne Pernet 26Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Vasco de Gama 74Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue Félix Faure 109Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données