Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue de Sevres 20

20 Rue de Sevres, 75006 Paris

22 kW max3 points de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

Adresse20 Rue de Sevres, 75006 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale22 kW
Points de charge3
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
GROUPE INDIGO · Sèvres BabyloneLA MOINS CHÈREParis · 0,1 km22 kW · 0,1 km0,47 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la CarteGROUPE INDIGO22 kW—0,58 €0,47 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte0,1 km
TotalEnergies · Paris | Rue du Bac 142Paris · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,2 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Rennes 105Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,3 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Rennes 66Paris · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Bérite 3Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue du Four 38Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | boulevard Saint-Germain 188Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
GROUPE INDIGO · Saint-Germain des PrésParis · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,47 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la CarteGROUPE INDIGO22 kW—0,58 €0,47 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte0,5 km
Toutes les bornes lentes à ParisToutes les bornes TotalEnergies
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play