Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue de Vouillé 47

47 Rue de Vouillé, 75015 Paris

7 kW max4 points de chargeAccès libre

Horaires d'ouverture

Accessible 24/24

La borne

Adresse47 Rue de Vouillé, 75015 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge4
AccèsAccès libre

Bornes lentes les plus proches

BorneOpérateurPuissanceLibres · en directSans abonnementAvec abonnementDistance
TotalEnergies · Paris | Rue de Vouillé 25Paris · 0,2 km22 kW · 0,2 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)TotalEnergies22 kW—0,90 €0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident)0,2 km
TotalEnergies · Paris | Rue des Morillons 95Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,3 km
TotalEnergies · Paris | Rue Paul Barruel 44Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue de Cronstadt 2Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,4 km
TotalEnergies · Paris | Rue Raymond Losserand 145Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,5 km
TotalEnergies · Paris | Rue Cotentin 29Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résidentTotalEnergies7 kW—0,66 €0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident0,6 km
Electra · Paris 15 - Gare Montparnasse - VaugirardParis · 0,7 km2/8 libres · 22 kW · 0,7 km0,44 € avec Electra+ SmartElectra22 kW2/80,64 €0,44 €Electra+ Smart0,7 km
GROUPE INDIGO · Pasteur-MontparnasseLA MOINS CHÈREMontrouge · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la CarteGROUPE INDIGO7 kW—0,58 €0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte0,7 km
Toutes les bornes lentes à ParisToutes les bornes TotalEnergies
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play