Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue des Plantes 56
56 Rue des Plantes, 75014 Paris
7 kW max3 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse56 Rue des Plantes, 75014 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge3
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Avenue Jean Moulin 34Paris · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,2 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Didot 47Paris · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,4 km |
GROUPE INDIGO · AlésiaLA MOINS CHÈREMontrouge · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Didot 41Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue du Maine 173Paris · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Castagnou 10Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue de la Porte de Montrouge 8Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Raymond Losserand 145Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données
