Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue du Docteur Finlay 43
43 Rue du Docteur Finlay, 75015 Paris
7 kW max7 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse43 Rue du Docteur Finlay, 75015 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge7
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Rue de la Fédération 10Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue Émile Zola 143Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Beaugrenelle 4Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
GROUPE INDIGO · FrémicourtLA MOINS CHÈREVanves · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,47 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GROUPE INDIGO | 22 kW | — | 0,58 € | 0,47 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue de Suffren 78Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Place du Commerce 5Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue Emile Zola 65Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | Rue de Lourmel 79Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données
