Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue Fabre d'Églantine 2
2 Rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris
7 kW max5 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse2 Rue Fabre d'Églantine, 75012 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge5
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Avenue de Taillebourg 2LA MOINS CHÈREParis · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Boulevard Diderot 126Paris · 0,6 km22 kW · 0,6 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Antoine-Julien Henard 3Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Docteur Goujon 5Paris · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | boulevard de Picpus 7Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | Rue de la Plaine 25Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | Cours de Vincennes 66Paris · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | Boulevard de Charonne 52Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données