Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue Louis Murat 2
2 Rue Louis Murat, 75008 Paris
22 kW max3 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse2 Rue Louis Murat, 75008 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale22 kW
Points de charge3
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Rue de Courcelles 40Paris · 0,1 km7 kW · 0,1 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,1 km |
TotalEnergies · Paris | Rue de Monceau 43Paris · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,2 km |
TotalEnergies · Paris | Rue du Faubourg Saint-Honoré 123Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue de Messine 12Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | rue d'Artois 11Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | Rue la Boétie 37Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue de Courcelles 69Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
GROUPE INDIGO · HocheLA MOINS CHÈRELevallois-Perret · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 0,5 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données
