Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue Notre-Dame des Victoires 21
21 Rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris
7 kW max4 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse21 Rue Notre-Dame des Victoires, 75002 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge4
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Rue d'Uzès 1Paris · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,2 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Réaumur 116Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | boulevard Haussmann 6Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Étienne Marcel 44Paris · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,5 km |
GROUPE INDIGO · Réaumur SentierLA MOINS CHÈREParis · 0,5 km22 kW · 0,5 km0,47 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GROUPE INDIGO | 22 kW | — | 0,58 € | 0,47 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue du conservatoire 13Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Etienne Marcel 36Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Dalayrac 19Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données
