Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue Ordener 27
27 Rue Ordener, 75018 Paris
22 kW max3 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse27 Rue Ordener, 75018 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale22 kW
Points de charge3
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Rue Ordener 65LA MOINS CHÈREParis · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Custine 17Paris · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,5 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Jean-François Lépine 1Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Championnet 28Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Pierre Mauroy 15Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Ramey 62Paris · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,7 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Sofia 16Paris · 0,8 km7 kW · 0,8 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,8 km |
TotalEnergies · Paris | Rue des Poissonniers 150Paris · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,8 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données