Borne de recharge lente TotalEnergies – Paris | Rue Perrée 18
18 Rue Perrée, 75003 Paris
7 kW max6 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
Adresse18 Rue Perrée, 75003 Paris
OpérateurTotalEnergies
Puissance maximale7 kW
Points de charge6
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies · Paris | Rue Réaumur 5Paris · 0,1 km22 kW · 0,1 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,1 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Réaumur 38LA MOINS CHÈREParis · 0,2 km7 kW · 0,2 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,2 km |
TotalEnergies · Paris | Place de la République 17Paris · 0,3 km7 kW · 0,3 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,3 km |
TotalEnergies · Paris | Boulevard du Temple 27Paris · 0,4 km22 kW · 0,4 km0,78 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | TotalEnergies | 22 kW | — | 0,90 € | 0,78 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Rue de Turenne 98Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Boulevard Voltaire 8Paris · 0,4 km7 kW · 0,4 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,4 km |
TotalEnergies · Paris | Avenue de la République 5Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
TotalEnergies · Paris | Rue Pierre Chausson 1Paris · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,25 € avec Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | TotalEnergies | 7 kW | — | 0,66 € | 0,25 €Belib' (carte en ligne, résident ou non résident) - résident | 0,6 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données