Borne de recharge lente Yusco – Yusco/6501a94d-a03a-40df-8450-8ebbbf54fcd7
Avenue de la Condamine, Valence 26000 France
22 kW max4 points de chargeAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
AdresseAvenue de la Condamine, Valence 26000 France
OpérateurYusco
Puissance maximale22 kW
Points de charge4
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Allego · DROME ENERGIES - VALENCE SUDValence · 0,2 km6/6 libres · 22 kW · 0,2 km | Allego | 22 kW | 6/6 | 0,39 € | 0,2 km |
Power Dot France · SCI - ChabalValence · 1,0 km2/2 libres · 22 kW · 1,0 km | Power Dot France | 22 kW | 2/2 | 0,49 € | 1,0 km |
Power Dot France · KFC - ValenceValence · 1,0 km4/4 libres · 22 kW · 1,0 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | 1,0 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Guilherand-GrangesGuilherand-Granges · 1,1 km22 kW · 1,1 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | 1,1 km |
Driveco · BMW - Valence - powered by DRIVECOValence · 1,2 km22 kW · 1,2 km | Driveco | 22 kW | — | 0,44 € | 1,2 km |
Freshmile · Freshmile Guilherand-GrangesGuilherand-Granges · 1,4 km22 kW · 1,4 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | 1,4 km |
Power Dot France · Fresh - SoyonsSoyons · 2,0 km22 kW · 2,0 km | Power Dot France | 22 kW | — | 0,49 € | 2,0 km |
Lidl France · LFR3895EVCP02LA MOINS CHÈREPortes-lès-Valence · 2,0 km2/2 libres · 22 kW · 2,0 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | 2,0 km |
Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données





