Bornes de recharge lente à Bayeux
40 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Bayeux (Calvados), chez 5 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,47 €, tout compris. La moins chère : LFR2848EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Bayeux et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Lidl France · LFR2848EVCP02LA MOINS CHÈREAgy · 1,1 kmHS · 22 kW · 1,1 km | Lidl France | 22 kW | Hors service | 0,18 € | 1,1 km |
Freshmile · Freshmile BayeuxBayeux · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,21 € | 1,3 km |
Allego · BAYEUXBayeux · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | 1,3 km |
Allego · Carrefour Energies - BayeuxBayeux · 0,8 km2/2 libres · 22 kW · 0,8 km | Allego | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 0,8 km |
Load Stations · ZID3025Nonant · 5,8 km7 kW · 5,8 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 5,8 km |
Load Stations · ZID3053Moulins-en-Bessin · 8,3 km7 kW · 8,3 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 8,3 km |
Load Stations · ZID3088Guéron · 3,2 km7 kW · 3,2 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 3,2 km |
E-Totem · e-Totem - IBIS HOTEL Bayeux Port en BessinPort-en-Bessin-Huppain · 8,5 km22 kW · 8,5 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | 8,5 km |
Load Stations · AK2042Saint-Loup-Hors · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 2,4 km |
Load Stations · AK2043Saint-Martin-des-Entrées · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 4,5 km |
Load Stations · AK2044Port-en-Bessin-Huppain · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,6 km |
Load Stations · AK2049Arromanches-les-Bains · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,9 km |
Load Stations · DBT.L2.966547Port-en-Bessin-Huppain · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,7 km |
Load Stations · DBT.L2.9668faEllon · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 5,4 km |
Load Stations · DBT.L2.96699bBayeux · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,5 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098325381Bayeux · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,5 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098325492Bayeux · 0,1 km22 kW · 0,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,1 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51240098397040Trungy · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,0 km |
Load Stations · ET117Bayeux · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,6 km |
Load Stations · ET125Subles · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 5,4 km |
Load Stations · ET127Creully sur Seulles · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,7 km |
Load Stations · ET135Port-en-Bessin-Huppain · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,1 km |
Load Stations · ET161Ellon · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 6,6 km |
Load Stations · ET191Arromanches-les-Bains · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,8 km |
Load Stations · ET261Sommervieu · 4,1 km22 kW · 4,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 4,1 km |
Load Stations · ET287Creully sur Seulles · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,9 km |
Load Stations · ET307Le Tronquay · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,1 km |
Load Stations · ET310Saint-Martin-des-Entrées · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 2,3 km |
Load Stations · ET324Bayeux · 0,9 km22 kW · 0,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,9 km |
Load Stations · ET325Bayeux · 1,3 km22 kW · 1,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 1,3 km |
Load Stations · ETNC4Bayeux · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,8 km |
Load Stations · TAO2023Bayeux · 0,9 km22 kW · 0,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,9 km |
Load Stations · TAO2027Arromanches-les-Bains · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,8 km |
Load Stations · TAO2088Port-en-Bessin-Huppain · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,8 km |
Load Stations · TAO2096Commes · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 7,0 km |
Load Stations · TAO2128Bayeux · 0,7 km22 kW · 0,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,7 km |
Load Stations · TAO2129Bayeux · 0,8 km22 kW · 0,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,8 km |
Load Stations · TAO2130Bayeux · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,4 km |
Load Stations · ZID3080Juaye-Mondaye · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 7,7 km |
Load Stations · zid3059Bayeux · 0,9 km22 kW · 0,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 0,9 km |
Opérateurs à Bayeux
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Bayeux ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,47 € sur les bornes lentes à Bayeux et autour, tout compris, soit 5,40 € à 14,10 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Bayeux ?
LFR2848EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Bayeux ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.




