Bornes de recharge lente à Bonnay
38 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Bonnay (Doubs), chez 5 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,60 €, tout compris. La moins chère : LFR3228EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Bonnay et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Freshmile · Freshmile BesançonBesançon · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,60 € | 9,2 km |
Alizé · Parking gare de Besançon TGV - EFFIALes Auxons · 7,3 km7 kW · 7,3 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | 7,3 km |
Alizé · Parking gare de Besançon Viotte Sud - EFFIABesançon · 9,3 km7 kW · 9,3 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | 9,3 km |
Easy Charge · AMAGNEY - Rue des mirabellesAmagney · 8,5 km2/2 libres · 22 kW · 8,5 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 8,5 km |
Easy Charge · BESANÇON - Avenue Léo LagrangeBesançon · 10,0 km2/2 libres · 22 kW · 10,0 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 10,0 km |
Easy Charge · BESANÇON - Avenue des MontbuconsBesançon · 9,2 km2/2 libres · 22 kW · 9,2 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 9,2 km |
Easy Charge · BESANÇON - Chemin des VareillesBesançon · 9,6 km2/2 libres · 22 kW · 9,6 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 9,6 km |
Easy Charge · BESANÇON - Parking BeauquierBesançon · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 8,8 km |
Easy Charge · BESANÇON - Parking Chemin de VieilleyBesançon · 7,8 km2/2 libres · 22 kW · 7,8 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 7,8 km |
Easy Charge · BESANÇON - Parking Léo LagrangeBesançon · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 9,9 km |
Easy Charge · BESANÇON - Place des TilleulsBesançon · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 7,7 km |
Easy Charge · BESANÇON - Rue Frédéric ChopinBesançon · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 7,5 km |
Easy Charge · BESANÇON - Rue de BelfortBesançon · 8,6 km2/2 libres · 22 kW · 8,6 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 8,6 km |
Easy Charge · Bonnay - Route de la valléeBonnay · 0,4 km2/2 libres · 22 kW · 0,4 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 0,4 km |
Easy Charge · CUSSEY-SUR-L'OGNON - Grande rueCussey-sur-l'Ognon · 7,9 km2/2 libres · 22 kW · 7,9 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 7,9 km |
Allego · Carrefour Energies - Besancon ChalezeuleChalezeule · 7,5 km2/2 libres · 22 kW · 7,5 km | Allego | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 7,5 km |
Allego · Carrefour Energies - Besancon ValentinÉcole-Valentin · 6,5 km3/4 libres · 22 kW · 6,5 km | Allego | 22 kW | 3/4 | 0,39 € | 6,5 km |
Easy Charge · Châtillon-le-Duc - Rue BellevueChâtillon-le-Duc · 3,6 km2/2 libres · 22 kW · 3,6 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 3,6 km |
Easy Charge · ECOLE-VALENTIN - Rue de l'amitiéÉcole-Valentin · 7,8 km2/2 libres · 22 kW · 7,8 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 7,8 km |
Easy Charge · GENEUILLE - Rue CourbeGeneuille · 5,5 km22 kW · 5,5 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 5,5 km |
Easy Charge · GRAND BESANÇON - Fontenottes - boulevard DiderotBesançon · 9,7 km2/2 libres · 22 kW · 9,7 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 9,7 km |
Easy Charge · GRAND BESANÇON - Parc de stationnement Marché Beaux-ArtsBesançon · 9,9 km0/2 libres · 22 kW · 9,9 km | Easy Charge | 22 kW | 0/2 | 0,39 € | 9,9 km |
Easy Charge · GRAND BESANÇON - Parc de stationnement ile aux moineauxBesançon · 10,0 km2/2 libres · 22 kW · 10,0 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 10,0 km |
Easy Charge · GRAND BESANÇON - Parking Battant – Avenue Edgar FaureBesançon · 9,5 km4/4 libres · 22 kW · 9,5 km | Easy Charge | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 9,5 km |
Easy Charge · GRAND BESANÇON - Parking Rue de BelfortBesançon · 9,0 km2/2 libres · 22 kW · 9,0 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 9,0 km |
Easy Charge · GRAND BESANÇON - Rue Grosjean près de l'hôtel FochBesançon · 9,3 km2/2 libres · 22 kW · 9,3 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 9,3 km |
Easy Charge · GRAND BESANÇON - Rue IsenbartBesançon · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 9,6 km |
Easy Charge · GRAND BESANÇON - Rue de la ValléeMiserey-Salines · 7,0 km2/2 libres · 22 kW · 7,0 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 7,0 km |
Easy Charge · KGZJ - Devecey - Route de BonnayDevecey · 2,3 km2/2 libres · 22 kW · 2,3 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 2,3 km |
Easy Charge · LES AUXONS - Impasse MatisseLes Auxons · 7,1 km2/2 libres · 22 kW · 7,1 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 7,1 km |
Easy Charge · Marchaux-Chaudefontaine - Grande rueMarchaux-Chaudefontaine · 6,8 km2/2 libres · 22 kW · 6,8 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 6,8 km |
Easy Charge · NOVILLARS - MairieNovillars · 8,4 km2/2 libres · 22 kW · 8,4 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 8,4 km |
Easy Charge · PIREY - Rue du MoulinPirey · 9,5 km2/2 libres · 22 kW · 9,5 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 9,5 km |
Easy Charge · ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ - Rue NationaleRoche-lez-Beaupré · 8,0 km2/2 libres · 22 kW · 8,0 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 8,0 km |
Easy Charge · Thise - Rue de BesançonThise · 5,7 km2/2 libres · 22 kW · 5,7 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 5,7 km |
Easy Charge · Vaire - Rue de nancrayVaire · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 9,8 km |
Lidl France · BESANCON BlumBesançon · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | 8,4 km |
Lidl France · LFR3228EVCP02LA MOINS CHÈREChalezeule · 7,4 km2/2 libres · 22 kW · 7,4 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | 7,4 km |
Opérateurs à Bonnay
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Bonnay ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,60 € sur les bornes lentes à Bonnay et autour, tout compris, soit 5,40 € à 18,00 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Bonnay ?
LFR3228EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Bonnay ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.




