Bornes de recharge lente à Chantepie
51 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Chantepie (Ille-et-Vilaine), chez 11 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,20 €, tout compris. La moins chère : LFR3446EVCP06 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Chantepie et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alizé · CHANTEPIE - 44 avenue andré boninChantepie · 1,2 km22 kW · 1,2 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 1,2 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Vern-sur-SeicheVern-sur-Seiche · 2,5 km22 kW · 2,5 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | — | 2,5 km |
Power Dot France · Cinéville - Vern-sur-SeicheVern-sur-Seiche · 2,5 km4/4 libres · 22 kW · 2,5 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 2,5 km |
Easy Charge · Vern-sur-Seich - Centre commercial Val D'orsonVern-sur-Seiche · 2,6 km4/8 libres · 22 kW · 2,6 km | Easy Charge | 22 kW | 4/8 | 0,39 € | — | 2,6 km |
Alizé · CESSON SEVIGNE - Rue de brayCesson-Sévigné · 2,8 km2/2 libres · 22 kW · 2,8 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 2,8 km |
Allego · Carrefour Energies - Rennes CessonCesson-Sévigné · 3,6 km6/6 libres · 22 kW · 3,6 km | Allego | 22 kW | 6/6 | 0,39 € | — | 3,6 km |
Alizé · CESSON SEVIGNE - 6 mail de bourgchevreuilCesson-Sévigné · 3,9 km22 kW · 3,9 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 3,9 km |
Alizé · RENNES - 1 place du souvenir francaisRennes · 4,0 km22 kW · 4,0 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 4,0 km |
Alizé · VERN SUR SEICHE - 3 place de la mairieVern-sur-Seiche · 4,2 km2/2 libres · 22 kW · 4,2 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 4,2 km |
Lidl France · RENNES ChatillonRennes · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 4,9 km |
Alizé · RENNES - 1 Avenue Henri FrévilleRennes · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 5,1 km |
Alizé · Parking gare Rennes nord - EFFIARennes · 5,3 km7 kW · 5,3 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,3 km |
Alizé · THORIGNE FOUILLARD - 2 Avenue de Tizé (Village de collectivité)Thorigné-Fouillard · 5,4 km1/1 libres · 22 kW · 5,4 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 1/1 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 5,4 km |
Alizé · THORIGNE FOUILLARD – Village des collectivités (Parking SDE35)Thorigné-Fouillard · 5,5 km22 kW · 5,5 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 5,5 km |
Allego · Carrefour Energies - Rennes AlmaRennes · 5,5 km6/6 libres · 22 kW · 5,5 km | Allego | 22 kW | 6/6 | 0,39 € | — | 5,5 km |
Electra · Electra Rennes - Novotel Rennes AlmaRennes · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 5,7 km |
Alizé · RENNES - 1 boulevard Magenta (Parking des impots)Rennes · 5,7 km2/2 libres · 22 kW · 5,7 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 5,7 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/1836d621-6b43-4216-a6a4-aee412cde18fCesson-Sévigné · 5,7 km22 kW · 5,7 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 5,7 km |
Alizé · RENNES - 3 place georges bernanosRennes · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 6,1 km |
Alizé · RENNES - Place Honoré CommeurecRennes · 6,1 km1/3 libres · 22 kW · 6,1 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 1/3 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 6,1 km |
Freshmile · Freshmile RennesRennes · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,32 € | — | 6,5 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/eb0f9a37-26aa-4710-98be-d1cfb9f9e545Domloup · 6,7 km22 kW · 6,7 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 6,7 km |
Alizé · RENNES 10 Rue Canal Saint Martin parkingRennes · 7,0 km2/2 libres · 22 kW · 7,0 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,0 km |
E.Leclerc · E.Leclerc AcignéAcigné · 7,0 km22 kW · 7,0 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | — | 7,0 km |
Freshmile · Freshmile Noyal-Châtillon-sur-SeicheNoyal-Châtillon-sur-Seiche · 7,1 km22 kW · 7,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,64 € | — | 7,1 km |
Alizé · NOYAL SUR VILAINE - 12 rue de la motteNoyal-sur-Vilaine · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,1 km |
Alizé · SAINT JACQUES DE LA LANDE - 97 boulevard Jean Mermoz (Parc Relais Gaité 1 )Saint-Jacques-de-la-Lande · 7,2 km4/4 libres · 22 kW · 7,2 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 4/4 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,2 km |
Alizé · RENNES - 43 boulevard de verdunRennes · 7,3 km2/2 libres · 22 kW · 7,3 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,3 km |
Lidl France · LFR3446EVCP06LA MOINS CHÈREChartres-de-Bretagne · 7,3 km2/4 libres · 22 kW · 7,3 km | Lidl France | 22 kW | 2/4 | 0,18 € | — | 7,3 km |
Alizé · NOYAL SUR VILAINE - 152 Les Courts du BoisNoyal-sur-Vilaine · 7,5 km22 kW · 7,5 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,5 km |
Lidl France · LFR4059EVCP01Châteaugiron · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,18 € | — | 7,6 km |
Lidl France · LFR0710EVCP02Rennes · 7,8 km1/2 libres · 22 kW · 7,8 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 7,8 km |
Alizé · ACIGNE - 1 rue des vigneronsAcigné · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 7,9 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/99e459c1-d581-4d22-9afc-f78eb08e41e9Thorigné-Fouillard · 8,0 km22 kW · 8,0 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 8,0 km |
Alizé · CHARTRES DE BRETAGNE - 1 impasse de la Conterie (Parking Centre culturel)Chartres-de-Bretagne · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 8,0 km |
Alizé · RENNES - 1 rue croix de mineRennes · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 8,5 km |
E.Leclerc · E.Leclerc RennesRennes · 8,5 km22 kW · 8,5 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | — | 8,5 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Saint-GrégoireSaint-Grégoire · 8,6 km22 kW · 8,6 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 8,6 km |
Alizé · CHATEAUGIRON - 16 boulevard pierre et julien gourdelChâteaugiron · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 8,7 km |
Alizé · RENNES - 1 rue maurice le lannouRennes · 8,7 km22 kW · 8,7 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | — | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 8,7 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/507c6a67-cb2c-4b69-9555-80706cbf8732Rennes · 8,7 km22 kW · 8,7 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 8,7 km |
DRIVECO · Carrefour Market - Chartres-De-BretagneChartres-de-Bretagne · 8,8 km22 kW · 8,8 km | DRIVECO | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
Electra · Electra Rennes - Aéroport de RennesSaint-Jacques-de-la-Lande · 8,9 km22 kW · 8,9 km0,29 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,49 € | 0,29 €Electra+ Smart | 8,9 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/5a2a9710-a58c-4321-bf2a-76032ef21f53Saint-Grégoire · 8,9 km22 kW · 8,9 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 8,9 km |
ZEENCo · Howdens RennesVezin-le-Coquet · 9,4 km25 kW · 9,4 km | ZEENCo | 25 kW | — | 1,20 € | — | 9,4 km |
ZEENCo · Würth RennesVezin-le-Coquet · 9,4 km22 kW · 9,4 km | ZEENCo | 22 kW | — | 0,42 € | — | 9,4 km |
Power Dot France · Soccer - RennesRennes · 9,5 km4/4 libres · 22 kW · 9,5 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 9,5 km |
Alizé · BRECE - RUE DE RENNESBrécé · 9,7 km2/2 libres · 22 kW · 9,7 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 9,7 km |
| QQwello GmbH · Qwello France SAS/aa444027-872b-4c38-b61a-e2829307393aSaint-Grégoire · 9,8 km22 kW · 9,8 km | QQwello GmbH | 22 kW | — | 0,41 € | — | 9,8 km |
Alizé · BOURGBARRE - Rue des sportsBourgbarré · 9,8 km2/2 libres · 22 kW · 9,8 km0,40 € avec Ouest Charge | Alizé | 22 kW | 2/2 | 0,43 € | 0,40 €Ouest Charge | 9,8 km |
Lidl France · LFR2907EVCP02Vezin-le-Coquet · 9,9 km2/2 libres · 22 kW · 9,9 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 9,9 km |
Opérateurs à Chantepie
Alizéà partir de 0,43 €dès 0,43 €24
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €2
DRIVECOà partir de 0,39 €dès 0,39 €1
E.Leclercà partir de 0,25 €dès 0,25 €4
Easy Chargeà partir de 0,39 €dès 0,39 €1
Electraà partir de 0,49 €dès 0,49 €2
Freshmileà partir de 0,32 €dès 0,32 €2
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €5
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €2QQwello GmbHà partir de 0,41 €dès 0,41 €6
ZEENCoà partir de 0,42 €dès 0,42 €2Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Chantepie ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,20 € sur les bornes lentes à Chantepie et autour, tout compris, soit 5,40 € à 36,00 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Chantepie ?
LFR3446EVCP06 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Chantepie ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.