Alizé · ABLIS - AIRE DE JEUXAblis22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ABLIS - POSTEAblis22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ACHERES - Avenue LénineAchères22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ACHERES - Place De La Jamais ContenteAchères22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ACHERES - Rue Camille JenatzyAchères22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ACHERES - Rue Jean MoulinAchères22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ACHERES - Rue St GermainAchères22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Power Dot France · E.Leclerc - AchèresAchères5/10 libres · 22 kW | Power Dot France | 22 kW | 5/10 | 0,49 € | — |
Lidl France · LFR3389EVCP04LA MOINS CHÈREAchères1/4 libres · 22 kW | Lidl France | 22 kW | 1/4 | 0,18 € | — |
Alizé · ADAINVILLE - ÉcolesAdainville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AIGREMONT - FEUCHEROLLESAigremont22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AIGREMONT - Place du ChateauAigremont22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ALLAINVILLE AUX BOIS - MAIRIEAllainville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
| GGROUPE INDIGO · AchèresAndrésy7 kW0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte |
Alizé · ANDRESY - Avenue des RobaressesAndrésy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ANDRESY - Avenue du Maréchal FochAndrésy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ANDRESY - Boulevard Noël MarcAndrésy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ANDRESY - Place De La GareAndrésy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ANDRESY - Rue PenthièvreAndrésy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ANDRESY - Sente des GarennesAndrésy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ARNOUVILLE LES MANTES - Grande RueArnouville-lès-Mantes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUBERGENVILLE - Avenue De La Division LeclercAubergenville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUBERGENVILLE - Boulevard de MantesAubergenville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUBERGENVILLE - Place François MitterrandAubergenville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUBERGENVILLE - Rue de MontgardéAubergenville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUFFARGIS - ARSENALAuffargis22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUFFARGIS - FOYER RURALAuffargis22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUFFARGIS - MAIRIEAuffargis22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUFFREVILLE BRASSEUIL - 15 IMPASSE DES GATINESAuffreville-Brasseuil22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AULNAY-SUR-MAULDRE - Place De La MairieAulnay-sur-Mauldre22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · AUTEUIL LE ROI - Rue des SablonsAuteuil22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BAILLY - FONTENAYBailly22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BAILLY - GRI DE MAINTENONBailly22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BAILLY - MAIRIEBailly22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BAILLY - MARCHÉBailly22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BAILLY - SEQUOÏABailly22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BAILLY - ÉGLISEBailly22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BAZEMONT - MAIRIEBazemont22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BAZOCHES SUR GUYONNE - HOUVEAUXBazoches-sur-Guyonne22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BENNECOURT - MÉDIATHÈQUEBennecourt22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BEYNES - 4 PIGNONSBeynes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BEYNES - Cc De La Petite MauldreBeynes7 kW | Alizé | 7 kW | — | 0,67 € | — |
Alizé · BEYNES - CENTRE CULTURELBeynes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BEYNES - CHÂTEAUBeynes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BEYNES - FERME DE L'ORMEBeynes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BEYNES - MARRONNIERSBeynes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BEYNES - SALLE DES FÊTESBeynes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BLARU - PONTBlaru22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOINVILLE-LE-GAILLARD - SALLE POLYVALENTEBoinville-le-Gaillard22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOINVILLIERS - SALLE DES FÊTESBoinvilliers22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Electra · Bois-d'Arcy - E.LeclercBois-d'Arcy22 kW0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart |
Izivia · SIGEIF - 2 avenue Paul Vaillant Couturier - Bois d'ArcyBois-d'Arcy0/2 libres · 22 kW | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - 4 Rue Beltrame - Bois d'ArcyBois-d'Arcy22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Izivia · SIGEIF - Avenue Arletty (Parking Truffaut) - Bois-d'ArcyBois-d'Arcy0/2 libres · 22 kW | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - Rue Orane Demazis - Bois d'ArcyBois-d'Arcy22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Alizé · BOISSY SANS AVOIR - ÉCOLEBoissy-sans-Avoir22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BONNELLES - ATELIERS MUNICIPAUXBonnelles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BONNELLES - Rue du MailBonnelles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BONNIERES-SUR-SEINE - LIBÉRATION - DROITEBonnières-sur-Seine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BONNIERES-SUR-SEINE - Rue Des Caboches - GaucheBonnières-sur-Seine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BONNIERES-SUR-SEINE - Rue Du PortBonnières-sur-Seine7 kW | Alizé | 7 kW | — | 0,67 € | — |
Alizé · BOUAFLE - Rue De CharnellesBouafle22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOUGIVAL - BIBLIOTHÈQUEBougival22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOUGIVAL - CARDONBougival22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOUGIVAL - MAIRIEBougival22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOUGIVAL - PARKING BOUZEMONTBougival22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOUGIVAL - PARKING NOTAIRESBougival22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOUGIVAL - PARKING VIEILJEUXBougival22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BOUGIVAL - YVAN TOURGUENEFFBougival22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BREUIL BOIS ROBERT - MairieBreuil-Bois-Robert22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BRUEIL EN VEXIN - Rue du Pont MadameBrueil-en-Vexin22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BRÉVAL - CENTREBréval22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BRÉVAL - GAREBréval22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BRÉVAL - PRIEURÉBréval22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BUC - BIÈVREBuc22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BUC - BLÉRIOTBuc22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BUC - MAIRIE - Côté gaucheBuc36 kW | Alizé | 36 kW | — | 0,58 € | — |
Alizé · BUC - PALAIS DES SPORTSBuc22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BUC - PASTEURBuc22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Power Dot France · Intermarché - BucBuc5/6 libres · 22 kW | Power Dot France | 22 kW | 5/6 | 0,49 € | — |
Easy Charge · BUCHELAY - 3 Rue du TarnBuchelay1/2 libres · 22 kW | Easy Charge | 22 kW | 1/2 | 0,39 € | — |
Electra · Buchelay - Del ArteBuchelay22 kW0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart |
Alizé · BUCHELAY - Rue Du BéarnBuchelay22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BUCHELAY - Rue Du LotBuchelay22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · BUCHELAY - Rue PasteurBuchelay22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
ZEENCo · Howdens BuchelayBuchelay25 kW | ZEENCo | 25 kW | — | 0,60 € | — |
Alizé · BULLION - STADEBullion22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Lidl France · LFR3703EVCP03Bullion1/2 libres · 22 kW | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — |
Alizé · CARRIERES-SOUS-POISSY - Avenue Ernest JollyCarrières-sous-Poissy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CARRIERES-SOUS-POISSY - Place Saint-ExupéryCarrières-sous-Poissy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CARRIERES-SOUS-POISSY - Rue Daniel BlevarqueCarrières-sous-Poissy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CARRIERES-SOUS-POISSY - Rue de la SenetteCarrières-sous-Poissy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CARRIERES-SOUS-POISSY - Rue du StadeCarrières-sous-Poissy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CARRIERES-SOUS-POISSY - Rue Louis ArmandCarrières-sous-Poissy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CARRIERES-SOUS-POISSY - Rue PasteurCarrières-sous-Poissy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Izivia · SIGEIF - 11 rue Claude Monet (avant le restaurant Vaporetto) - Carrières-sur-seineCarrières-sur-Seine22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Izivia · SIGEIF - 29 rue Claude Monet - Carrières-sur-SeineCarrières-sur-Seine22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Izivia · SIGEIF - 49 boulevard Carnot - Carrières-sur-seineCarrières-sur-Seine2/2 libres · 22 kW | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - Avenue du Maréchal Juin - Carrières-sur-SeineCarrières-sur-Seine22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Izivia · SIGEIF - Rue Victor Hugo - Carrières-sur-SeineCarrières-sur-Seine22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Alizé · CERNAY-LA-VILLE - SALLE MUNICIPALECernay-la-Ville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CERNAY-LA-VILLE - ÉCOLECernay-la-Ville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Allego · Carrefour Energies - ChambourcyChambourcy11/12 libres · 22 kW | Allego | 22 kW | 11/12 | 0,39 € | — |
Alizé · CHAMBOURCY - ANDRÉ DERAINChambourcy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHAMBOURCY - CHEMIN VERTChambourcy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHAMBOURCY - CIMETIÈREChambourcy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHAMBOURCY - GYMNASEChambourcy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHAMBOURCY - MONTAIGUChambourcy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHAMBOURCY - PARKING CROIX BLANCHEChambourcy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHAMBOURCY - PARKING DE L'ÉPINEChambourcy22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHANTELOUP LES VIGNES - Rue Edouard LegrandChanteloup-les-Vignes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHANTELOUP-LES-VIGNES - Place des ArcadesChanteloup-les-Vignes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHANTELOUP-LES-VIGNES - Rue D'AndresyChanteloup-les-Vignes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHANTELOUP-LES-VIGNES - Rue Du Général LeclercChanteloup-les-Vignes22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
| GGROUPE INDIGO · 2 GaresChatou7 kW0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte |
ZEENCo · Howdens NanterreChatou25 kW | ZEENCo | 25 kW | — | 1,00 € | — |
Izivia · SIGEIF - 10 rue Auguste Renoir - ChatouChatou22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Izivia · SIGEIF - 11 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH - ChatouChatou2/2 libres · 22 kW | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - 85 boulevard de la République - ChatouChatou2/2 libres · 22 kW | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - Place de la Gare - ChatouChatou22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Alizé · CHAVENAY - PRÈSChavenay22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHAVENAY - VALLONChavenay22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHEVREUSE - Palais des sportsChevreuse19 kW | Alizé | 19 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHEVREUSE - Parking CentreChevreuse19 kW | Alizé | 19 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHEVREUSE - RhodonChevreuse22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHOISEL - MairieChoisel22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHÂTEAUFORT - CLOS BROSSETChâteaufort22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHÂTEAUFORT - MOULINChâteaufort22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CHÂTEAUFORT - ORSChâteaufort22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES - MAIRIEClairefontaine-en-Yvelines22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · COIGNIERES - Avenue De La GareCoignières22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · COIGNIERES - Rue des EtangsCoignières22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · COIGNIERES - Rue des MarchandsCoignières22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Electra · Electra Maurepas - CC Village des LoisirsCoignières22 kW0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart |
Alizé · CONDÉ SUR VESGRE - MairieCondé-sur-Vesgre22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - 15 Rue Desire ClementConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Place De La LibertéConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Place Du Colonnel CoutissonConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Place Jean MoulinConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Promenade François MitterandConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Rue Artistide BriandConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Rue des Côtes de VannesConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Rue Henri DunantConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CONFLANS-SAINTE-HONORINE - Rue René AlbertConflans-Sainte-Honorine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
E.Leclerc · E.Leclerc Conflans-Sainte-HonorineConflans-Sainte-Honorine22 kW | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,26 € | — |
Lidl France · LFR3403EVCP02Conflans-Sainte-Honorine0/2 libres · 22 kW | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — |
Allego · Pathé ConflansConflans-Sainte-Honorine10/12 libres · 22 kW | Allego | 22 kW | 10/12 | 0,39 € | — |
Alizé · COURGENT - SALLE DES FÊTESCourgent22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CRESPIERES - CENTRE MÉDICALCrespières22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · CRESPIERES - PRESBYTÈRECrespières22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Freshmile · Freshmile Croissy-sur-SeineCroissy-sur-Seine22 kW | Freshmile | 22 kW | — | 0,54 € | — |
Izivia · SIGEIF - 2 Av Avenue d'Epremesnil - Croissy-sur-SeineCroissy-sur-Seine22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - 20, Avenue du Général De Gaulle - Croissy-sur-SeineCroissy-sur-Seine2/2 libres · 22 kW | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - 35, Boulevard Ferdinand Hostachy - Croissy-sur-SeineCroissy-sur-Seine2/2 libres · 22 kW | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - Allée de Giverny, Croissy-sur-SeineCroissy-sur-Seine22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Alizé · DAMMARTIN EN SERVE - BibliothèqueDammartin-en-Serve22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · DAMMARTIN-EN-SERVE - ALLÉE DES TOURNESOLSDammartin-en-Serve22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · DAMPIERRE EN YVELINES - ChateauDampierre-en-Yvelines22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ECQUEVILLY - Place De FresnesEcquevilly22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FEUCHEROLLES - MAIRIEFeucherolles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FEUCHEROLLES - SALLE JOE DASSINFeucherolles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FLACOURT - 7 ROUTE DU TERTREFlacourt22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Allego · Carrefour Energies - Flins sur SeineFlins-sur-Seine6/7 libres · 22 kW | Allego | 22 kW | 6/7 | 0,39 € | — |
Electra · Electra Aubergenville - CC Family VillageFlins-sur-Seine22 kW0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart |
Alizé · FLINS-SUR-SEINE - Place Charles De GaulleFlins-sur-Seine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FLINS-SUR-SEINE - Rue Maurice BerteauxFlins-sur-Seine22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FOLLAINVILLE-DENNEMONT - Rue Jean JaurèsFollainville-Dennemont22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Izivia · SIGEIF - 1, Place Olivier Messiaen - Fontenay-le-FleuryFontenay-le-Fleury22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Izivia · SIGEIF - 4, avenue jean lurcat - Fontenay-le-FleuryFontenay-le-Fleury0/2 libres · 22 kW | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | — |
Izivia · SIGEIF - 8, rue Pierre Curie - Fontenay-le-FleuryFontenay-le-Fleury22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Izivia · SIGEIF - Fontenay-le-Fleury, Rue Louis PasteurFontenay-le-Fleury22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Izivia · SIGEIF - Place du 8 mai 1945 - Fontenay Le FleuryFontenay-le-Fleury22 kW | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — |
Alizé · FONTENAY-MAUVOISIN - MairieFontenay-Mauvoisin22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FONTENAY-SAINT-PERE - Rue PasteurFontenay-Saint-Père22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FRENEUSE - ALPESFreneuse22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FRENEUSE - MAIRIEFreneuse22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · FRENEUSE - POSTEFreneuse22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Lidl France · LFR3958EVCP02Gaillon-sur-Montcient0/2 libres · 22 kW | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — |
Alizé · GALLUIS - ÉGLISEGalluis22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GAMBAIS - FOYER RURALGambais22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GAMBAISEUIL - MAIRIEGambaiseuil22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GARANCIERES - MAIRIEGarancières22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · Parking gare de Garancières La Queue P1 P+R - EFFIAGarancières7 kW | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - GargenvilleGargenville2/4 libres · 22 kW | DRIVECO | 22 kW | 2/4 | 0,39 € | — |
Alizé · GARGENVILLE - Rue Simone VeilGargenville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GARGENVILLE – Avenue Mademoiselle DosneGargenville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GARGENVILLE – Parking Général de GaulleGargenville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GAZERAN - DE GAULLEGazeran22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GAZERAN - MAIRIEGazeran22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GAZERAN - ZAC BEL AIRGazeran22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GOMMECOURT - STADEGommecourt22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GOUPILLIERES - STADEGoupillières22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GOUPILLIÈRES - MAIRIEGoupillières22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GOUSSONVILLE - Rue Des CouturesGoussonville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GROSROUVRE - CENTREGrosrouvre22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GUERVILLE - Rue De La LibérationGuerville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GUITRANCOURT - Rue André TouraudGuitrancourt22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Power Dot France · Grand Frais - GuyancourtGuyancourt2/7 libres · 22 kW | Power Dot France | 22 kW | 2/7 | 0,49 € | — |
Alizé · GUYANCOURT - Place Charlotte PerriandGuyancourt22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GUYANCOURT - Rue de la Mare de TrouxGuyancourt22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · GUYANCOURT - Rue des GraviersGuyancourt22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HARDRICOURT - Rue Denis PapinHardricourt22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HARGEVILLE - Rue Du Beau PuitsHargeville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HERBEVILLE - DOMAINE GALLOHerbeville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HERMERAY - MAIRIEHermeray22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HOUILLES - 20 RUE DE LA MARNEHouilles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HOUILLES - BARBUSSEHouilles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HOUILLES - COMMISSARIAT DE POLICEHouilles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HOUILLES - GYMNASE BRONDANIHouilles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HOUILLES - PARKING DE L'ABBÉ GRÉGOIREHouilles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HOUILLES - PLACE DU 14 JUILLETHouilles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HOUILLES - PLACE MICHELET 30 DCHouilles36 kW | Alizé | 36 kW | — | 0,58 € | — |
Alizé · HOUILLES - SERVICE JEUNESSE (GINKGO)Houilles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · HOUILLES - STADE OSTERMEYERHouilles22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ISSOU - Rue De La GareIssou22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · ISSOU - Rue des CouturesIssou22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · JAMBVILLE - Rue Du RegardJambville22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · JOUARS-PONTCHARTRAIN - ERGALJouars-Pontchartrain22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · JOUARS-PONTCHARTRAIN - MAIRIEJouars-Pontchartrain22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · JOUARS-PONTCHARTRAIN - PARKING DU GRAND COMMUNJouars-Pontchartrain22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · JOUARS-PONTCHARTRAIN - PARKING PARISJouars-Pontchartrain22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · JOUARS-PONTCHARTRAIN - PARKING PHELYPEAUXJouars-Pontchartrain22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Alizé · JOUARS-PONTCHARTRAIN - STADE DE LA BONDEJouars-Pontchartrain22 kW | Alizé | 22 kW | — | 0,48 € | — |
Power Dot France · Auchan - Jouy-en-JosasJouy-en-Josas2/4 libres · 22 kW | Power Dot France | 22 kW | 2/4 | 0,49 € | — |
Freshmile · Freshmile Jouy-en-JosasJouy-en-Josas22 kW | Freshmile | 22 kW | — | 0,32 € | — |
