Bornes de recharge lente à Mathieu
127 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Mathieu (Calvados), chez 9 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,50 €, tout compris. La moins chère : LFR3186EVCP03 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Mathieu et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Load Stations · DBT.L2.96699cAmfreville · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,4 km |
Load Stations · TAO2045Authie · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,3 km |
Load Stations · DBT.L2.d83c55Bernières-sur-Mer · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,3 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51240098397261Bernières-sur-Mer · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 10,0 km |
Load Stations · ET192Bernières-sur-Mer · 9,7 km22 kW · 9,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,7 km |
Load Stations · TAO2090Bernières-sur-Mer · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,1 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098325270Biéville-Beuville · 2,4 km22 kW · 2,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 2,4 km |
Load Stations · ET233Biéville-Beuville · 3,1 km22 kW · 3,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 3,1 km |
Load Stations · ET218Blainville-sur-Orne · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,4 km |
Load Stations · ET223Blainville-sur-Orne · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,6 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51240098397372Bénouville · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,4 km |
Load Stations · ET241Bénouville · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,4 km |
Load Stations · ET246Bény-sur-Mer · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,3 km |
Load Stations · DBT.MS.230Caen · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,6 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098335283Caen · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,8 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098335617Caen · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,4 km |
Load Stations · ET101Caen · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,3 km |
Load Stations · ET102Caen · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,3 km |
Load Stations · ET122Caen · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,6 km |
Load Stations · ET124Caen · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,3 km |
Load Stations · ET130Caen · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,3 km |
Load Stations · ET132Caen · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,9 km |
Load Stations · ET145Caen · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,6 km |
Load Stations · ET146Caen · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,4 km |
Load Stations · ET180Caen · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,2 km |
Load Stations · ET242Caen · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,4 km |
Load Stations · ET254Caen · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,6 km |
Load Stations · ET256Caen · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,8 km |
Load Stations · ET258Caen · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,9 km |
Load Stations · ET270Caen · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,5 km |
Load Stations · ET321Caen · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,7 km |
Freshmile · Freshmile CaenCaen · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Freshmile | 11 kW | — | 0,21 € | — | 7,9 km |
Freshmile · Freshmile CaenCaen · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,19 € | — | 9,0 km |
| GGROUPE INDIGO · GardinCaen · 8,4 km7 kW · 8,4 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 8,4 km |
| GGROUPE INDIGO · Hôtel de VilleCaen · 8,2 km7 kW · 8,2 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 8,2 km |
| GGROUPE INDIGO · Les Rives de l'OrneCaen · 8,6 km7 kW · 8,6 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 8,6 km |
Lidl France · LFR3186EVCP03LA MOINS CHÈRECaen · 5,8 km0/2 libres · 22 kW · 5,8 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 5,8 km |
Alizé · Parking Silo de la Gare de Caen - EFFIACaen · 8,7 km7 kW · 8,7 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 8,7 km |
| GGROUPE INDIGO · Presqu'Ile - TribunalCaen · 8,2 km7 kW · 8,2 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 8,2 km |
Load Stations · TAO2048Caen · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,4 km |
Load Stations · TAO2049Caen · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,0 km |
Load Stations · TAO2050Caen · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,5 km |
Load Stations · TAO2051Caen · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,6 km |
Load Stations · TAO2114Caen · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,0 km |
Load Stations · TAO2122Caen · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,8 km |
Load Stations · ZID3031Caen · 9,6 km7 kW · 9,6 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | — | 9,6 km |
Load Stations · ET288Carpiquet · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,6 km |
Load Stations · DBT.L2.966aabColleville-Montgomery · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,2 km |
STATIONS-E · Campus Effiscience - COLOMBELLESColombelles · 8,5 km24 kW · 8,5 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,5 km |
Load Stations · DBT.L2.966a95Colombelles · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,5 km |
Load Stations · DBT.MS.229Colombelles · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,6 km |
Load Stations · ET227Colombelles · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,9 km |
Load Stations · ET251Colombelles · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,4 km |
Lidl France · LFR3621EVCP02Colombelles · 8,4 km2/2 libres · 22 kW · 8,4 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 8,4 km |
Power Dot France · Super U - ColombellesColombelles · 8,8 km3/8 libres · 22 kW · 8,8 km | Power Dot France | 22 kW | 3/8 | 0,49 € | — | 8,8 km |
Load Stations · TAO2052Colombelles · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,5 km |
Load Stations · TAO2095Colombelles · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,3 km |
Load Stations · TAO2118Colombelles · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,6 km |
Load Stations · TAO2119Colombelles · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,6 km |
Load Stations · TAO2120Colombelles · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,9 km |
Load Stations · ET301Colomby-Anguerny · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 3,3 km |
Load Stations · TAO2082Colomby-Anguerny · 3,0 km22 kW · 3,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 3,0 km |
Load Stations · TAO2083Colomby-Anguerny · 3,6 km22 kW · 3,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 3,6 km |
Lidl France · LFR3915EVCP04Courseulles-sur-Mer · 9,9 km0/2 libres · 22 kW · 9,9 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 9,9 km |
Load Stations · AK2063Douvres-la-Délivrande · 2,6 km22 kW · 2,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 2,6 km |
Load Stations · DBT.L2.9688a1Douvres-la-Délivrande · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,3 km |
Load Stations · ET236Douvres-la-Délivrande · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 4,5 km |
Load Stations · TAO2039Douvres-la-Délivrande · 3,5 km22 kW · 3,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 3,5 km |
Load Stations · TAO2040Douvres-la-Délivrande · 5,0 km22 kW · 5,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,0 km |
Load Stations · TAO2084Douvres-la-Délivrande · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 4,4 km |
Load Stations · ET278Fontaine-Henry · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,8 km |
Load Stations · ET279Fontaine-Henry · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,3 km |
Load Stations · AK2047Hermanville-sur-Mer · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,6 km |
Load Stations · DBT.L2.966069Hermanville-sur-Mer · 5,1 km22 kW · 5,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,1 km |
Load Stations · ET231Hermanville-sur-Mer · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,5 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098335728Hérouville-Saint-Clair · 5,4 km22 kW · 5,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,4 km |
Load Stations · ET129Hérouville-Saint-Clair · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,0 km |
Load Stations · ET156Hérouville-Saint-Clair · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,3 km |
Load Stations · ET320Hérouville-Saint-Clair · 4,9 km22 kW · 4,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 4,9 km |
Allego · HEROUVILLEHérouville-Saint-Clair · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,8 km |
Allego · Hyper U HérouvilleHérouville-Saint-Clair · 6,1 km6/7 libres · 22 kW · 6,1 km | Allego | 22 kW | 6/7 | 0,39 € | — | 6,1 km |
Load Stations · TAO2041Hérouville-Saint-Clair · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,2 km |
Load Stations · TAO2042Hérouville-Saint-Clair · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,5 km |
Load Stations · TAO2043Hérouville-Saint-Clair · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,2 km |
Load Stations · TAO2136Hérouville-Saint-Clair · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,8 km |
Load Stations · TAO2137Hérouville-Saint-Clair · 5,6 km22 kW · 5,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,6 km |
Load Stations · TAO2138Hérouville-Saint-Clair · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,2 km |
Load Stations · TAO2126Hérouvillette · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,6 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51240098388604Langrune-sur-Mer · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,7 km |
Load Stations · ET237Langrune-sur-Mer · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,8 km |
Load Stations · TAO2093Langrune-sur-Mer · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,3 km |
Load Stations · ZID3086Langrune-sur-Mer · 7,8 km7 kW · 7,8 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | — | 7,8 km |
Load Stations · TAO2127Le Fresne-Camilly · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,2 km |
Load Stations · ET238Lion-sur-Mer · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,3 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51210097755757Luc-sur-Mer · 7,3 km10 kW · 7,3 km | Load Stations | 10 kW | — | 0,47 € | — | 7,3 km |
Load Stations · ET311Luc-sur-Mer · 7,2 km22 kW · 7,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,2 km |
Load Stations · zid3003Luc-sur-Mer · 6,0 km7 kW · 6,0 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | — | 6,0 km |
Load Stations · DBT.L2.966930Mathieu · 0,7 km22 kW · 0,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 0,7 km |
Load Stations · ET171Mondeville · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,1 km |
Load Stations · ET176Mondeville · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,8 km |
ZEENCo · Howdens CaenMondeville · 8,7 km25 kW · 8,7 km | ZEENCo | 25 kW | — | 1,50 € | — | 8,7 km |
Load Stations · AK2041Ouistreham · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,6 km |
Load Stations · ET147Ouistreham · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,6 km |
Load Stations · ET148Ouistreham · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,5 km |
Load Stations · ET150Ouistreham · 8,1 km22 kW · 8,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,1 km |
Lidl France · OUISTREHAMOuistreham · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 7,8 km |
Load Stations · TAO2038Ouistreham · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,8 km |
Load Stations · TAO2046Ouistreham · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,4 km |
Load Stations · TAO2085Ouistreham · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,9 km |
Load Stations · ZID3042Plumetot · 2,7 km7 kW · 2,7 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | — | 2,7 km |
Load Stations · ET248Ranville · 7,9 km22 kW · 7,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 7,9 km |
Load Stations · TAO2097Reviers · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,9 km |
Power Dot France · Carrefour - Caen-RotsRots · 9,4 km8/10 libres · 22 kW · 9,4 km | Power Dot France | 22 kW | 8/10 | 0,49 € | — | 9,4 km |
Power Dot France · Centre Commercial Parc des Drapeaux - RotsRots · 9,0 km26/29 libres · 22 kW · 9,0 km | Power Dot France | 22 kW | 26/29 | 0,49 € | — | 9,0 km |
Load Stations · ET247Rots · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 9,9 km |
Load Stations · ET303Rots · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 10,0 km |
Load Stations · ET240Saint-Aubin-d'Arquenay · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,9 km |
Load Stations · DBT.L2.9664b1Saint-Aubin-sur-Mer · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,3 km |
Load Stations · DBT.L2.966a71Saint-Aubin-sur-Mer · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,3 km |
Load Stations · ET190Saint-Aubin-sur-Mer · 8,9 km22 kW · 8,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,9 km |
Freshmile · Freshmile Saint-ContestSaint-Contest · 6,0 km7 kW · 6,0 km | Freshmile | 7 kW | — | 0,64 € | — | 6,0 km |
Load Stations · TAO2047Saint-Contest · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 5,3 km |
Lidl France · CARPIQUETSaint-Germain-la-Blanche-Herbe · 8,6 km3/4 libres · 22 kW · 8,6 km | Lidl France | 22 kW | 3/4 | 0,29 € | — | 8,6 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098335839Saint-Germain-la-Blanche-Herbe · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 8,0 km |
Freshmile · Freshmile Saint-Germain-la-Blanche-HerbeSaint-Germain-la-Blanche-Herbe · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | — | 6,8 km |
Load Stations · ET196Thaon · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 6,2 km |
Load Stations · ET215Épron · 3,9 km22 kW · 3,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | — | 3,9 km |
Opérateurs à Mathieu
Alizéà partir de 0,44 €dès 0,44 €1
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €2
Freshmileà partir de 0,19 €dès 0,19 €4GGROUPE INDIGOà partir de 0,58 €dès 0,58 €4
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €5
Load Stationsà partir de 0,42 €dès 0,42 €106
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €3
STATIONS-Eà partir de 0,39 €dès 0,39 €1
ZEENCoà partir de 1,50 €dès 1,50 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Mathieu ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,50 € sur les bornes lentes à Mathieu et autour, tout compris, soit 5,40 € à 45,00 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Mathieu ?
LFR3186EVCP03 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Mathieu ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.