Bornes de recharge lente à Perpignan
68 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Perpignan (Pyrénées-Orientales), chez 9 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,62 €, tout compris. La moins chère : LFR4302EVCP03 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Perpignan et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alizé · PERPIGNAN - Rue des EmbrunsPerpignan · 1,0 km22 kW · 1,0 km0,35 € avec AQUÍ | Alizé | 22 kW | — | 0,58 € | 0,35 €AQUÍ | 1,0 km |
Alizé · PERPIGNAN - Place du Colonel ArbanèrePerpignan · 1,3 km22 kW · 1,3 km0,35 € avec AQUÍ | Alizé | 22 kW | — | 0,58 € | 0,35 €AQUÍ | 1,3 km |
Lidl France · LFR4302EVCP03LA MOINS CHÈREPerpignan · 1,3 km2/2 libres · 22 kW · 1,3 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 1,3 km |
| GGROUPE INDIGO · CatalognePerpignan · 1,3 km7 kW · 1,3 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 1,3 km |
Alizé · PERPIGNAN - Rue Jacint VerdaguerPerpignan · 1,5 km22 kW · 1,5 km0,35 € avec AQUÍ | Alizé | 22 kW | — | 0,58 € | 0,35 €AQUÍ | 1,5 km |
Alizé · PERPIGNAN - Avenue Louis TorcatisPerpignan · 1,6 km22 kW · 1,6 km0,35 € avec AQUÍ | Alizé | 22 kW | — | 0,58 € | 0,35 €AQUÍ | 1,6 km |
Alizé · Parking Perpignan Centre Del Mon - EFFIAPeyrestortes · 2,1 km7 kW · 2,1 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 2,1 km |
Power Dot France · E.Leclerc - Espace Perpignan SudPerpignan · 2,2 km15/20 libres · 22 kW · 2,2 km | Power Dot France | 22 kW | 15/20 | 0,49 € | — | 2,2 km |
Power Dot France · KFC - PerpignanPerpignan · 2,2 km2/2 libres · 22 kW · 2,2 km | Power Dot France | 22 kW | 2/2 | 0,49 € | — | 2,2 km |
Freshmile · Freshmile CabestanyCabestany · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,34 € | — | 2,3 km |
Power Dot France · Chaussea - PerpignanPerpignan · 2,3 km22 kW · 2,3 km | Power Dot France | 22 kW | — | 0,49 € | — | 2,3 km |
Alizé · PERPIGNAN - Avenue Paul AlduyPerpignan · 2,3 km22 kW · 2,3 km0,35 € avec AQUÍ | Alizé | 22 kW | — | 0,58 € | 0,35 €AQUÍ | 2,3 km |
Power Dot France · Mondial Tissus - PerpignanPerpignan · 2,9 km6/6 libres · 22 kW · 2,9 km | Power Dot France | 22 kW | 6/6 | 0,49 € | — | 2,9 km |
Power Dot France · Carré D'Or - PerpignanPerpignan · 2,9 km14/18 libres · 22 kW · 2,9 km | Power Dot France | 22 kW | 14/18 | 0,49 € | — | 2,9 km |
Alizé · PERPIGNAN - Avenue de la SalanquePerpignan · 3,0 km22 kW · 3,0 km0,35 € avec AQUÍ | Alizé | 22 kW | — | 0,58 € | 0,35 €AQUÍ | 3,0 km |
Freshmile · Freshmile PerpignanPerpignan · 3,1 km22 kW · 3,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,59 € | — | 3,1 km |
Freshmile · Freshmile PerpignanPerpignan · 3,1 km11 kW · 3,1 km | Freshmile | 11 kW | — | 0,59 € | — | 3,1 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48ba68941227e8587359Cabestany · 3,3 km22 kW · 3,3 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 3,3 km |
Allego · Carrefour Energies - Perpignan RoussillonPerpignan · 3,3 km4/4 libres · 22 kW · 3,3 km | Allego | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 3,3 km |
Freshmile · Freshmile PerpignanPerpignan · 3,4 km22 kW · 3,4 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,59 € | — | 3,4 km |
Lidl France · PERPIGNAN - BarthezVilleneuve-de-la-Raho · 3,5 km22 kW · 3,5 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 3,5 km |
Power Dot France · hotelF1 - PerpignanPerpignan · 3,6 km2/4 libres · 22 kW · 3,6 km | Power Dot France | 22 kW | 2/4 | 0,49 € | — | 3,6 km |
Freshmile · Freshmile Saint-EstèveSaint-Estève · 3,9 km22 kW · 3,9 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,45 € | — | 3,9 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48b868941227e8587347Bompas · 4,0 km22 kW · 4,0 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 4,0 km |
Freshmile · Freshmile PiaPia · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,59 € | — | 4,5 km |
Power Dot France · E.Leclerc - Perpignan Espace PolygonePerpignan · 4,6 km38/40 libres · 22 kW · 4,6 km | Power Dot France | 22 kW | 38/40 | 0,46 € | — | 4,6 km |
Freshmile · Freshmile PiaPia · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,38 € | — | 4,6 km |
Power Dot France · Brit Hotel - PerpignanPerpignan · 4,7 km3/4 libres · 22 kW · 4,7 km | Power Dot France | 22 kW | 3/4 | 0,49 € | — | 4,7 km |
Power Dot France · Ibis - PerpignanPerpignan · 4,7 km2/4 libres · 22 kW · 4,7 km | Power Dot France | 22 kW | 2/4 | 0,49 € | — | 4,7 km |
Lidl France · SAINT-ESTEVESaint-Estève · 4,7 km22 kW · 4,7 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 4,7 km |
Lidl France · LFR3936EVCP03Pia · 4,9 km1/2 libres · 22 kW · 4,9 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 4,9 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48c968941227e8587433Toulouges · 5,0 km2/2 libres · 22 kW · 5,0 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | 2/2 | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 5,0 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48ca68941227e8587445Pia · 5,1 km22 kW · 5,1 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 5,1 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48ce68941227e8587481Saint-Estève · 5,7 km22 kW · 5,7 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 5,7 km |
Lidl France · LFR3139EVCP02Saleilles · 5,8 km2/2 libres · 22 kW · 5,8 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 5,8 km |
Electra · Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Pia · 5,8 km22 kW · 5,8 km0,33 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,53 € | 0,33 €Electra+ Smart | 5,8 km |
Electra · Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Pia · 6,2 km22 kW · 6,2 km0,33 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,53 € | 0,33 €Electra+ Smart | 6,2 km |
Freshmile · Freshmile CanohèsCanohès · 6,3 km22 kW · 6,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,21 € | — | 6,3 km |
STATIONS-E · CASH GRAINES SUD - POLLESTRESPollestres · 6,7 km24 kW · 6,7 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,7 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48b568941227e8587311Baho · 6,8 km22 kW · 6,8 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 6,8 km |
Power Dot France · Intermarché - PollestresPollestres · 6,8 km7/8 libres · 22 kW · 6,8 km | Power Dot France | 22 kW | 7/8 | 0,49 € | — | 6,8 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48da68941227e858752bVilleneuve-de-la-Raho · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 6,9 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48d768941227e8587507Toulouges · 6,9 km22 kW · 6,9 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 6,9 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48ca68941227e858744bPollestres · 7,1 km22 kW · 7,1 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 7,1 km |
STATIONS-E · Sud Ouest Villas - POLLESTRESPollestres · 7,2 km24 kW · 7,2 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,2 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48c968941227e8587439Peyrestortes · 7,3 km22 kW · 7,3 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 7,3 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48d968941227e8587525Villelongue-de-la-Salanque · 7,4 km22 kW · 7,4 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 7,4 km |
Freshmile · Freshmile AlényaAlénya · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,6 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/6823568c2ad83073f8d128e3Claira · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 7,9 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/682356822ad83073f8d128abClaira · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 8,0 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/682351742ad83073f8d113d8Rivesaltes · 8,0 km22 kW · 8,0 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 8,0 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/6823516e2ad83073f8d113bbRivesaltes · 8,1 km22 kW · 8,1 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 8,1 km |
STATIONS-E · Parking Hôtel de Ville - RIVESALTESRivesaltes · 8,3 km24 kW · 8,3 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,3 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/697cd0a9a1483a46c390ca3bClaira · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 8,3 km |
Allego · Carrefour Energies - Perpignan ClairaPerpignan · 8,4 km7/7 libres · 22 kW · 8,4 km | Allego | 22 kW | 7/7 | 0,39 € | — | 8,4 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48da68941227e8587531Villeneuve-la-Rivière · 8,5 km22 kW · 8,5 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 8,5 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/682351212ad83073f8d112d8Sainte-Marie-la-Mer · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 8,6 km |
Allego · PERPIGNAN CLAIRAClaira · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,7 km |
Power Dot France · KFC - RivesaltesRivesaltes · 8,7 km0/8 libres · 22 kW · 8,7 km | Power Dot France | 22 kW | 0/8 | 0,49 € | — | 8,7 km |
Lidl France · LFR4418EVCP03Opoul-Périllos · 8,7 km4/4 libres · 22 kW · 8,7 km | Lidl France | 22 kW | 4/4 | 0,18 € | — | 8,7 km |
Power Dot France · Intermarché - Canet-en-RoussillonCanet-en-Roussillon · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Power Dot France | 22 kW | — | 0,49 € | — | 9,0 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48c568941227e85873f7Le Soler · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 9,1 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/67ecfb669b6ba8f6d4986159Rivesaltes · 9,2 km2/2 libres · 22 kW · 9,2 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | 2/2 | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 9,2 km |
Power Dot France · Novotel - Perpignan Nord PerpignanRivesaltes · 9,3 km4/4 libres · 22 kW · 9,3 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 9,3 km |
Electra · Electra Canet-en-Roussillon - IntermarchéCanet-en-Roussillon · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 9,5 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/682351c62ad83073f8d11511Torreilles · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 9,5 km |
REVEO SYADEN · Révéo 2025/677d48b568941227e8587317Baixas · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,54 € avec Révéo | REVEO SYADEN | 22 kW | — | 0,62 € | 0,54 €Révéo | 9,6 km |
Lidl France · LFR4205EVCP02Sainte-Marie-la-Mer · 9,6 km0/2 libres · 22 kW · 9,6 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 9,6 km |
Opérateurs à Perpignan
REVEO SYADENà partir de 0,62 €dès 0,62 €22
Power Dot Franceà partir de 0,46 €dès 0,46 €13
Freshmileà partir de 0,21 €dès 0,21 €9
Alizéà partir de 0,44 €dès 0,44 €7
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €7
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €3
Electraà partir de 0,53 €dès 0,53 €3
STATIONS-Eà partir de 0,39 €dès 0,39 €3GGROUPE INDIGOà partir de 0,58 €dès 0,58 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Perpignan ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,62 € sur les bornes lentes à Perpignan et autour, tout compris, soit 5,40 € à 18,69 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Perpignan ?
LFR4302EVCP03 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Perpignan ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.