Bornes de recharge lente à Rungis
293 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Rungis (Val-de-Marne), chez 17 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,50 €, tout compris. La moins chère : LFR3409EVCP03 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Rungis et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPO CITEOS SMOYS · Ablon-sur-Seine - Allée du BoisAblon-sur-Seine · 5,4 km22 kW · 5,4 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,4 km |
CPO CITEOS SMOYS · Ablon-sur-Seine - Rue du Docteur Bernard LégerAblon-sur-Seine · 5,9 km22 kW · 5,9 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Ablon-sur-Seine - Alphonse DaudetAblon-sur-Seine · 6,6 km22 kW · 6,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,6 km |
E.Leclerc · E.Leclerc AlfortvilleAlfortville · 7,0 km11 kW · 7,0 km | E.Leclerc | 11 kW | — | 0,26 € | — | 7,0 km |
Freshmile · Freshmile AlfortvilleAlfortville · 6,4 km22 kW · 6,4 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,48 € | — | 6,4 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Alfortville - BlanquiAlfortville · 7,9 km3/4 libres · 22 kW · 7,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 3/4 | 0,53 € | — | 7,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Antony - CombattantsAntony · 3,6 km22 kW · 3,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Antony - VelpeauAntony · 3,6 km22 kW · 3,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Antony - Général de GaulleAntony · 3,5 km1/8 libres · 22 kW · 3,5 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 1/8 | 0,53 € | — | 3,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Antony - De TocquevilleAntony · 3,2 km7 kW · 3,2 km | SPIE CityNetworks | 7 kW | — | 0,53 € | — | 3,2 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Antony - Parking Jean ZayAntony · 3,8 km22 kW · 3,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 3,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Athis-Mons - Place Jules FroelingerAthis-Mons · 5,7 km22 kW · 5,7 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,7 km |
Allego · Carrefour Energies - Athis-MonsAthis-Mons · 4,5 km5/7 libres · 22 kW · 4,5 km | Allego | 22 kW | 5/7 | 0,39 € | — | 4,5 km |
Electra · Electra Athis-Mons - Super UAthis-Mons · 5,8 km22 kW · 5,8 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 5,8 km |
Freshmile · Freshmile Athis-MonsAthis-Mons · 5,3 km22 kW · 5,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,25 € | — | 5,3 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Athis-Mons - avril 1944Athis-Mons · 5,9 km22 kW · 5,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Athis-Mons - NouvelleAthis-Mons · 6,8 km22 kW · 6,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 6,8 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Athis-Mons - VerdunAthis-Mons · 5,0 km22 kW · 5,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,0 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Athis-Mons - CamusAthis-Mons · 5,1 km3/4 libres · 22 kW · 5,1 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 3/4 | 0,53 € | — | 5,1 km |
Alizé · Parking Bagneux Léo Ferré - EFFIABagneux · 5,8 km7 kW · 5,8 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,8 km |
Alizé · Parking Bagneux Paul Langevin - EFFIABagneux · 6,2 km7 kW · 6,2 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 6,2 km |
Izivia · SIGEIF - 127, rue de Verdun - BagneuxBagneux · 6,2 km7 kW · 6,2 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 6,2 km |
Izivia · SIGEIF - 17, avenue Louis Pasteur - BagneuxBagneux · 6,0 km22 kW · 6,0 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,0 km |
Izivia · SIGEIF - 230 avenue Aristide Briand - BagneuxBagneux · 5,2 km2/2 libres · 22 kW · 5,2 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 5,2 km |
Izivia · SIGEIF - 28 bis Avenue Henri Barbusse, 92220 Bagneux, FranceBagneux · 6,3 km2/2 libres · 22 kW · 6,3 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 6,3 km |
Izivia · SIGEIF - 5, rue Jean Marin Naudin - BagneuxBagneux · 6,8 km7 kW · 6,8 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 6,8 km |
Izivia · SIGEIF - 65, rue René Cros - BagneuxBagneux · 6,5 km7 kW · 6,5 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 6,5 km |
Izivia · SIGEIF - 89, Avenue Albert Petit - BagneuxBagneux · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,8 km |
Izivia · SIGEIF - Rue du Docteur Schweitzer - BagneuxBagneux · 5,3 km7 kW · 5,3 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 5,3 km |
Izivia · SIGEIF - 1 allée des Castors - emplacement 2 - BièvresBièvres · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,6 km |
Izivia · SIGEIF - Place de la Gare - BièvresBièvres · 9,8 km22 kW · 9,8 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,8 km |
E-Totem · e-Totem - Crazy Park BonneuilBonneuil-sur-Marne · 10,0 km22 kW · 10,0 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 10,0 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Bonneuil-sur-MarneBonneuil-sur-Marne · 9,5 km22 kW · 9,5 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 9,5 km |
Electra · Electra Bonneuil-sur-Marne - ElectraBonneuil-sur-Marne · 9,5 km22 kW · 9,5 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 9,5 km |
Lidl France · LFR3901EVCP03LA MOINS CHÈREBonneuil-sur-Marne · 9,9 km2/4 libres · 22 kW · 9,9 km | Lidl France | 22 kW | 2/4 | 0,18 € | — | 9,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Bourg-la-Reine - André TheurietBourg-la-Reine · 4,3 km22 kW · 4,3 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,3 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Bourg-la-Reine - Elie le GallaisBourg-la-Reine · 4,6 km22 kW · 4,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Bourg-la-Reine - CarnotBourg-la-Reine · 3,7 km7 kW · 3,7 km | SPIE CityNetworks | 7 kW | — | 0,53 € | — | 3,7 km |
Alizé · Parking Bourg-La-Reine centre-ville - EFFIABourg-la-Reine · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,45 € | — | 4,4 km |
| ZZephyre SAS · LP009E90Cachan · 5,3 km22 kW · 5,3 km | ZZephyre SAS | 22 kW | — | 0,51 € | — | 5,3 km |
| GGROUPE INDIGO · Bercy VillageCharenton-le-Pont · 9,6 km22 kW · 9,6 km0,47 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 22 kW | — | 0,58 € | 0,47 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,6 km |
| GGROUPE INDIGO · Bibliothèque François MitterrandCharenton-le-Pont · 9,5 km7 kW · 9,5 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,5 km |
| GGROUPE INDIGO · Bords de Seine - FreyssinetCharenton-le-Pont · 9,7 km7 kW · 9,7 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,7 km |
Freshmile · Freshmile Charenton-le-PontCharenton-le-Pont · 9,5 km22 kW · 9,5 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,42 € | — | 9,5 km |
| GGROUPE INDIGO · MairieCharenton-le-Pont · 9,1 km7 kW · 9,1 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,1 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Charenton-le-Pont - Général de GaulleCharenton-le-Pont · 9,0 km4/4 libres · 22 kW · 9,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 4/4 | 0,53 € | — | 9,0 km |
| GGROUPE INDIGO · Parc de Lattre de TassignyCharenton-le-Pont · 9,5 km7 kW · 9,5 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,5 km |
| GGROUPE INDIGO · Quai d'IvryCharenton-le-Pont · 8,7 km7 kW · 8,7 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 8,7 km |
Electra · Electra Chevilly-Larue - Hôtel Ibis Orly Chevilly Tram 7Chevilly-Larue · 3,3 km22 kW · 3,3 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 3,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Chilly-Mazarin - Avenue Charles de GaulleChilly-Mazarin · 5,6 km22 kW · 5,6 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,6 km |
Power Dot France · hotelF1 - Chilly-MazarinChilly-Mazarin · 5,2 km4/6 libres · 22 kW · 5,2 km | Power Dot France | 22 kW | 4/6 | 0,49 € | — | 5,2 km |
Lidl France · LFR3591EVCP06Chilly-Mazarin · 5,2 km0/2 libres · 22 kW · 5,2 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 5,2 km |
Lidl France · CHOISY LE ROI FourChoisy-le-Roi · 4,5 km22 kW · 4,5 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 4,5 km |
Lidl France · CHOISY LE ROI VilleneuveChoisy-le-Roi · 5,5 km0/4 libres · 22 kW · 5,5 km | Lidl France | 22 kW | 0/4 | 0,29 € | — | 5,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Choisy-le-Roi - Av. d´AlfortvilleChoisy-le-Roi · 5,3 km22 kW · 5,3 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,3 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Choisy-le-Roi - Louis LucChoisy-le-Roi · 4,9 km22 kW · 4,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Choisy-le-Roi - StalingradChoisy-le-Roi · 4,5 km0/4 libres · 22 kW · 4,5 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 0/4 | 0,53 € | — | 4,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Châtenay-Malabry - Jean LonguetChâtenay-Malabry · 5,5 km22 kW · 5,5 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Châtenay-Malabry - Sully PrudhommeChâtenay-Malabry · 4,7 km22 kW · 4,7 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 4,7 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Châtenay-Malabry - MontgolfierChâtenay-Malabry · 7,6 km4/4 libres · 22 kW · 7,6 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 4/4 | 0,53 € | — | 7,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Châtenay-Malabry - Jean JaurèsChâtenay-Malabry · 7,2 km7 kW · 7,2 km | SPIE CityNetworks | 7 kW | — | 0,53 € | — | 7,2 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Proximité - Châtenay-Malabry - Roger SalengroChâtenay-Malabry · 5,9 km7 kW · 5,9 km | SPIE CityNetworks | 7 kW | — | 0,53 € | — | 5,9 km |
Lidl France · LFR3215EVCP02Châtillon · 7,5 km0/2 libres · 22 kW · 7,5 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 7,5 km |
Izivia · SIGEIF - 12, avenue de la division Leclerc - ChâtillonChâtillon · 7,3 km7 kW · 7,3 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 7,3 km |
Izivia · SIGEIF - 140, avenue de la République - ChâtillonChâtillon · 7,4 km2/2 libres · 22 kW · 7,4 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 7,4 km |
Izivia · SIGEIF - 188, avenue de Paris - ChâtillonChâtillon · 7,7 km2/2 libres · 22 kW · 7,7 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 7,7 km |
Izivia · SIGEIF - 21, avenue de Paris - ChâtillonChâtillon · 7,6 km7 kW · 7,6 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 7,6 km |
Izivia · SIGEIF - 76, avenue de Verdun - ChâtillonChâtillon · 7,6 km7 kW · 7,6 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 7,6 km |
Izivia · SIGEIF - 97, boulevard de Vanves - ChâtillonChâtillon · 8,3 km7 kW · 8,3 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 8,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Crosne - Avenue Jean JaurèsCrosne · 8,8 km22 kW · 8,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Crosne - Rue du CarnavalCrosne · 9,3 km22 kW · 9,3 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - 16 Av de la République (2 bornes)Crosne · 8,8 km22 kW · 8,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - 2 Av de la République (piscine, 2 bornes)Crosne · 8,5 km22 kW · 8,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,5 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - Av du Maréchal Foch (PKG EST)Crosne · 9,5 km22 kW · 9,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,5 km |
Allego · Créteil SoleilCréteil · 8,6 km16/20 libres · 22 kW · 8,6 km | Allego | 22 kW | 16/20 | 0,39 € | — | 8,6 km |
Electra · Electra Créteil - Novotel Créteil le LacCréteil · 7,9 km22 kW · 7,9 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 7,9 km |
| ZZephyre SAS · GHO Creteil Le LacCréteil · 8,0 km22 kW · 8,0 km | ZZephyre SAS | 22 kW | — | 0,51 € | — | 8,0 km |
ZEENCo · KEOS CreteilCréteil · 7,9 km22 kW · 7,9 km | ZEENCo | 22 kW | — | 0,66 € | — | 7,9 km |
STATIONS-E · Aqua Sénart 3 - Enceinte piscine - DRAVEILDraveil · 9,6 km24 kW · 9,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 9,6 km |
STATIONS-E · Centre Administratif 2 - DRAVEILDraveil · 8,3 km22 kW · 8,3 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 22 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Draveil - Boulevard du Général de GaulleDraveil · 8,2 km22 kW · 8,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,2 km |
STATIONS-E · Gymnase Citadelle - DRAVEILDraveil · 9,0 km24 kW · 9,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 9,0 km |
Lidl France · LFR4113EVCP02Draveil · 9,3 km2/2 libres · 22 kW · 9,3 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 9,3 km |
STATIONS-E · Médiathèque Théâtre Donald Cardwell - DRAVEILDraveil · 8,5 km24 kW · 8,5 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,5 km |
STATIONS-E · Piscine Caneton - DRAVEILDraveil · 9,4 km24 kW · 9,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 9,4 km |
STATIONS-E · Rue du repos - DRAVEILDraveil · 8,7 km24 kW · 8,7 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,7 km |
STATIONS-E · Système U - DRAVEILDraveil · 9,5 km25 kW · 9,5 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 9,5 km |
Electra · Electra Fresnes - Euro Hôtel Orly RungisFresnes · 1,1 km22 kW · 1,1 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 1,1 km |
Izivia · SIGEIF - 42 avenue de la paix - FresnesFresnes · 1,9 km22 kW · 1,9 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 1,9 km |
Izivia · SIGEIF - 66, rue Emile Zola - FresnesFresnes · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,2 km |
Izivia · SIGEIF - Mail Jean Monnet, FresnesFresnes · 1,8 km0/1 libres · 22 kW · 1,8 km | Izivia | 22 kW | 0/1 | 0,82 € | — | 1,8 km |
Izivia · SIGEIF - Pierre et Marie Curie - FresnesFresnes · 2,1 km22 kW · 2,1 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,1 km |
Izivia · SIGEIF - Rue Henri Barbusse, FresnesFresnes · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,2 km |
Lidl France · MASSY LavoisierIgny · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 8,3 km |
Power Dot France · Restaurant Le Boeuf Sur Grill - IgnyIgny · 8,5 km0/4 libres · 22 kW · 8,5 km | Power Dot France | 22 kW | 0/4 | 0,49 € | — | 8,5 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Issy-les-Moulineaux - EgalitéIssy-les-Moulineaux · 10,0 km2/8 libres · 22 kW · 10,0 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 2/8 | 0,53 € | — | 10,0 km |
Izivia · SIGEIF - 1, Rue de l'égalité - Issy-les-MoulineauxIssy-les-Moulineaux · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 10,0 km |
Izivia · SIGEIF - 166 promenade du Verger - Issy-les-MoulineauxIssy-les-Moulineaux · 9,6 km7 kW · 9,6 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 9,6 km |
Izivia · SIGEIF - 22, avenue Jean Jaurès - Issy-les-MoulineauxIssy-les-Moulineaux · 9,9 km7 kW · 9,9 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 9,9 km |
Izivia · SIGEIF - 88, avenue du Général de Gaulle - Issy-les-MoulineauxIssy-les-Moulineaux · 9,4 km7 kW · 9,4 km | Izivia | 7 kW | — | 0,53 € | — | 9,4 km |
ZEENCo · Howdens IvryIvry-sur-Seine · 7,5 km25 kW · 7,5 km | ZEENCo | 25 kW | — | 1,20 € | — | 7,5 km |
Lidl France · LFR1071EVCP03Ivry-sur-Seine · 8,1 km2/4 libres · 22 kW · 8,1 km | Lidl France | 22 kW | 2/4 | 0,18 € | — | 8,1 km |
Izivia · SIGEIF - 111, rue hoche - Ivry-sur-Seine - 2Ivry-sur-Seine · 7,2 km0/2 libres · 22 kW · 7,2 km | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | — | 7,2 km |
Izivia · SIGEIF - 16, rue Marat - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,3 km |
Izivia · SIGEIF - 23, Boulevard de Brandebourg - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 8,1 km2/2 libres · 22 kW · 8,1 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 8,1 km |
Izivia · SIGEIF - 27, rue Michelet - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,7 km |
Izivia · SIGEIF - 5, avenue Spinoza - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 7,6 km22 kW · 7,6 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,6 km |
Izivia · SIGEIF - 67, rue Gabriel Péri - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,8 km |
Izivia · SIGEIF - 9, rue Baudin - Ivry-sur-SeineIvry-sur-Seine · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,8 km |
| GGROUPE INDIGO · Université DiderotIvry-sur-Seine · 9,1 km7 kW · 9,1 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,1 km |
Freshmile · Freshmile Juvisy-sur-OrgeJuvisy-sur-Orge · 7,8 km22 kW · 7,8 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,40 € | — | 7,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Juvisy-sur-Orge - Allée Jean MoulinJuvisy-sur-Orge · 6,7 km22 kW · 6,7 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,7 km |
CPO CITEOS SMOYS · Juvisy-sur-Orge - Place Anatole FranceJuvisy-sur-Orge · 7,0 km22 kW · 7,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Juvisy-sur-Orge - Rue MonttessuyJuvisy-sur-Orge · 7,2 km22 kW · 7,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,2 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Juvisy-sur-Orge - Cour de FranceJuvisy-sur-Orge · 6,7 km4/4 libres · 22 kW · 6,7 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 4/4 | 0,53 € | — | 6,7 km |
CPO CITEOS SMOYS · Savigny-sur-Orge - Avenue JoyeuseJuvisy-sur-Orge · 6,7 km22 kW · 6,7 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,7 km |
CPO CITEOS SMOYS · Viry-Châtillon - Boulevard MederJuvisy-sur-Orge · 7,9 km22 kW · 7,9 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,9 km |
CPO CITEOS SMOYS · Viry-Châtillon - Quai de ChâtillonJuvisy-sur-Orge · 8,0 km22 kW · 8,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,0 km |
Allego · Carrefour Energies - L'Hay-Les-RosesL'Haÿ-les-Roses · 3,9 km6/6 libres · 22 kW · 3,9 km | Allego | 22 kW | 6/6 | 0,39 € | — | 3,9 km |
| GGROUPE INDIGO · Halle du MarchéL'Haÿ-les-Roses · 3,3 km7 kW · 3,3 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 3,3 km |
Lidl France · LFR3409EVCP03L'Haÿ-les-Roses · 2,6 km4/4 libres · 22 kW · 2,6 km | Lidl France | 22 kW | 4/4 | 0,18 € | — | 2,6 km |
| GGROUPE INDIGO · Porte d'ItalieLe Kremlin-Bicêtre · 7,6 km7 kW · 7,6 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 7,6 km |
Izivia · SIGEIF - 12, Avenue du Docteur Antoine Lacroix - Le Kremlin-BicêtreLe Kremlin-Bicêtre · 7,1 km22 kW · 7,1 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,1 km |
Izivia · SIGEIF - Le Kremlin Bicêtre, Route StratégiqueLe Kremlin-Bicêtre · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,5 km |
Izivia · SIGEIF - Le Kremlin-Bicêtre, Avenue Charles GideLe Kremlin-Bicêtre · 6,2 km22 kW · 6,2 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,2 km |
Izivia · SIGEIF - Le Kremlin-Bicêtre, Rue RosselLe Kremlin-Bicêtre · 6,9 km22 kW · 6,9 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,9 km |
Electra · Electra Le Plessis-Robinson - La BoursidièreLe Plessis-Robinson · 8,6 km22 kW · 8,6 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 8,6 km |
CPO CITEOS SMOYS · Chilly-Mazarin - Rue de GravignyLongjumeau · 6,8 km22 kW · 6,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,8 km |
Easy Charge · MAISONS-ALFORT-99 Av. du Général-LeclercMaisons-Alfort · 9,1 km2/4 libres · 22 kW · 9,1 km | Easy Charge | 22 kW | 2/4 | 0,59 € | — | 9,1 km |
Izivia · SIGEIF - 12, rue Auguste Simon - Maisons-AlfortMaisons-Alfort · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,2 km |
Izivia · SIGEIF - 92 Avenue du Général Leclerc - Maisons-AlfortMaisons-Alfort · 9,1 km0/2 libres · 22 kW · 9,1 km | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,82 € | — | 9,1 km |
Izivia · SIGEIF - Rue Danielle Casanova - Maisons-AlfortMaisons-Alfort · 10,0 km22 kW · 10,0 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 10,0 km |
| GGROUPE INDIGO · Parc Plateau de VanvesMalakoff · 9,0 km7 kW · 9,0 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,0 km |
Power Dot France · Carrefour - MassyMassy · 5,9 km3/6 libres · 22 kW · 5,9 km | Power Dot France | 22 kW | 3/6 | 0,49 € | — | 5,9 km |
ZEENCo · Howdens MassyMassy · 5,6 km25 kW · 5,6 km | ZEENCo | 25 kW | — | 0,50 € | — | 5,6 km |
Alizé · Parking de l'Opéra de Massy - EFFIAMassy · 4,8 km7 kW · 4,8 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 4,8 km |
Alizé · Parking gare de Massy PSR - EFFIAMassy · 7,0 km7 kW · 7,0 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 7,0 km |
Alizé · Parking gare de Massy TGV - EFFIAMassy · 7,0 km7 kW · 7,0 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 7,0 km |
Alizé · Parking gare de Massy Vilmorin P+R - EFFIAMassy · 7,4 km7 kW · 7,4 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 7,4 km |
Alizé · Parking Massy Palais des Congrès - EFFIAMassy · 7,0 km7 kW · 7,0 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 7,0 km |
