Bornes de recharge lente à Saint-Martin-aux-Chartrains
52 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Saint-Martin-aux-Chartrains (Calvados), chez 5 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,39 € à 0,49 €, tout compris. La moins chère : Freshmile Saint-Julien-sur-Calonne (Freshmile), à 0,39 € le kWh.
Bornes lentes à Saint-Martin-aux-Chartrains et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Load Stations · ZID3022Saint-Martin-aux-Chartrains · 0,2 km7 kW · 0,2 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 0,2 km |
Load Stations · AK2060Pont-l'Évêque · 2,6 km22 kW · 2,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 2,6 km |
Load Stations · TAO2109Pont-l'Évêque · 2,8 km22 kW · 2,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 2,8 km |
Load Stations · TAO2110Pont-l'Évêque · 3,0 km22 kW · 3,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 3,0 km |
Load Stations · ZID3064Pont-l'Évêque · 3,0 km22 kW · 3,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 3,0 km |
Load Stations · ZID3051Pont-l'Évêque · 3,1 km7 kW · 3,1 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 3,1 km |
Load Stations · ET100Pont-l'Évêque · 3,2 km22 kW · 3,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 3,2 km |
Load Stations · ZID3021Pont-l'Évêque · 3,2 km7 kW · 3,2 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 3,2 km |
Load Stations · ZID3035Pont-l'Évêque · 3,5 km7 kW · 3,5 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 3,5 km |
Power Dot France · Mr. Bricolage - Pont-l'ÉvêquePont-l'Évêque · 4,2 km2/2 libres · 22 kW · 4,2 km | Power Dot France | 22 kW | 2/2 | 0,49 € | 4,2 km |
Load Stations · ET253Surville · 4,2 km22 kW · 4,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 4,2 km |
Load Stations · ZID3040Surville · 4,2 km7 kW · 4,2 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 4,2 km |
Freshmile · Freshmile Saint-Julien-sur-CalonneLA MOINS CHÈRESaint-Julien-sur-Calonne · 4,3 km22 kW · 4,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,39 € | 4,3 km |
Load Stations · TAO2089Beaumont-en-Auge · 4,6 km22 kW · 4,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 4,6 km |
Load Stations · ET265Saint-Gatien-des-Bois · 5,2 km22 kW · 5,2 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 5,2 km |
Load Stations · ET306Touques · 5,7 km22 kW · 5,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 5,7 km |
Load Stations · ET167Saint-Arnoult · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 5,8 km |
Load Stations · TAO2057Saint-Arnoult · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 5,9 km |
Load Stations · TAO2105Saint-Hymer · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 5,9 km |
Power Dot France · Mr. Bricolage - TouquesTouques · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Power Dot France | 22 kW | — | 0,49 € | 6,6 km |
Load Stations · TAO2101Tourgéville · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 6,8 km |
Load Stations · ZID3050Manneville-la-Pipard · 6,8 km7 kW · 6,8 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 6,8 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Parking Charles College Charles MozinTrouville-sur-Mer · 7,4 km22 kW · 7,4 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 7,4 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Avenue BarnstapleTrouville-sur-Mer · 7,4 km4/4 libres · 22 kW · 7,4 km | Easy Charge | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 7,4 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Avenue du président J.F. Kennedy (1)Trouville-sur-Mer · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 7,5 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Rue du général de gaulleTrouville-sur-Mer · 7,5 km2/2 libres · 22 kW · 7,5 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 7,5 km |
Load Stations · ET197Fierville-les-Parcs · 7,7 km22 kW · 7,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 7,7 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Avenue du président J.F. Kennedy (2)Trouville-sur-Mer · 7,8 km3/4 libres · 22 kW · 7,8 km | Easy Charge | 22 kW | 3/4 | 0,39 € | 7,8 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098336295Trouville-sur-Mer · 7,9 km14 kW · 7,9 km | Load Stations | 14 kW | — | 0,47 € | 7,9 km |
Freshmile · Freshmile DeauvilleDeauville · 7,9 km11 kW · 7,9 km | Freshmile | 11 kW | — | 0,40 € | 7,9 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Parking HennequevilleTrouville-sur-Mer · 8,0 km2/2 libres · 22 kW · 8,0 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 8,0 km |
Load Stations · ZID3004Trouville-sur-Mer · 8,0 km7 kW · 8,0 km | Load Stations | 7 kW | — | 0,42 € | 8,0 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Parking Boulevard Fernand Moureaux (2)Trouville-sur-Mer · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 8,0 km |
Easy Charge · TROUVILLE - rue sir Bertrand russelTrouville-sur-Mer · 8,2 km22 kW · 8,2 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 8,2 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Parking Boulevard Fernand Moureaux (3)Trouville-sur-Mer · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Easy Charge | 22 kW | — | 0,39 € | 8,3 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Boulevard Hautpoul (ex :Place de l'église Notre Dame)Trouville-sur-Mer · 8,4 km2/2 libres · 22 kW · 8,4 km | Easy Charge | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | 8,4 km |
Load Stations · ET296Saint-Benoît-d'Hébertot · 8,4 km22 kW · 8,4 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,4 km |
Load Stations · ET193Trouville-sur-Mer · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,6 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Place Pavillon Augustine, Quai Albert 1erTrouville-sur-Mer · 8,6 km4/6 libres · 22 kW · 8,6 km | Easy Charge | 22 kW | 4/6 | 0,39 € | 8,6 km |
Load Stations · ET286Cricquebœuf · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,6 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098187223Trouville-sur-Mer · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,7 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Boulevard de la Cahotte(1)Trouville-sur-Mer · 8,7 km1/2 libres · 22 kW · 8,7 km | Easy Charge | 22 kW | 1/2 | 0,39 € | 8,7 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098336184Trouville-sur-Mer · 8,8 km22 kW · 8,8 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 8,8 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Place ThénardTrouville-sur-Mer · 8,9 km2/4 libres · 22 kW · 8,9 km | Easy Charge | 22 kW | 2/4 | 0,39 € | 8,9 km |
Load Stations · DBT.QCNG.51230098325160Benerville-sur-Mer · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,0 km |
Load Stations · ET207Annebault · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,1 km |
Load Stations · DBT.QCNG239.51210097772798Annebault · 9,1 km10 kW · 9,1 km | Load Stations | 10 kW | — | 0,47 € | 9,1 km |
Easy Charge · TROUVILLE - Bd Louis BrequetTrouville-sur-Mer · 9,2 km4/4 libres · 22 kW · 9,2 km | Easy Charge | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 9,2 km |
Load Stations · ZID3062Les Authieux-sur-Calonne · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,3 km |
Load Stations · ET255Équemauville · 9,3 km22 kW · 9,3 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,3 km |
SPIE CityNetworks · e-Vadea - Blonville-sur-Mer - LaforgeBlonville-sur-Mer · 9,8 km4/4 libres · 22 kW · 9,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | 4/4 | 0,40 € | 9,8 km |
Load Stations · ET195Blonville-sur-Mer · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Load Stations | 22 kW | — | 0,47 € | 9,9 km |
Opérateurs à Saint-Martin-aux-Chartrains
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Saint-Martin-aux-Chartrains ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,39 € à 0,49 € sur les bornes lentes à Saint-Martin-aux-Chartrains et autour, tout compris, soit 11,58 € à 14,70 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Saint-Martin-aux-Chartrains ?
Freshmile Saint-Julien-sur-Calonne (Freshmile), à 0,39 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Saint-Martin-aux-Chartrains ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.




