Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers ?Invité

Bornes de recharge lente SIEGE 27 : prix et carte

SIEGE 27 exploite 118 bornes de recharge lente en France (243 points de charge, jusqu'à 22 kW). Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,40 € à 0,40 € (0,40 € en moyenne), tout compris, pour une charge type de 20 à 80 % d'une batterie de 50 kWh.

Voir les bornes SIEGE 27 sur la carte
Bornes118
Puissance max22 kW
Prix au kWh sans abonnement, tout comprisdu moins cher au plus cher
0,40 € le moins cher0,40 € médiane0,40 € le plus cher

Les bornes SIEGE 27 les moins chères

BornePuissanceLibres · en directSans abonnement
SIEGE 27 · 801003LA MOINS CHÈREConches-en-Ouche22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900001Breteuil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900002Pont-Audemer22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900003Sainte-Marie-d'Attez22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900004Cormeilles22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900005Gaillon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900006Brionne22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900007Mesnils-sur-Iton22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900008Brionne22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900009Thiberville22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900010Thiberville22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900011Pont-Audemer22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900013Bernay22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900015Vascœuil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900016Vernon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900017Fleury-la-Forêt22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900018Lyons-la-Forêt22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900019Mesnils-sur-Iton22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900020Louviers22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900022Louviers22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900023Épaignes22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900024Ézy-sur-Eure22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900025Igoville22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900026Romilly-sur-Andelle22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900027Bernay22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900028Conteville22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900029Beuzeville22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900030La Neuve-Lyre22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900032La Haye-Malherbe22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900033Val-de-Reuil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900034Pont-de-l'Arche22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900035Pont-Audemer22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900036Douains22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900037Vernon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900038Breteuil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900039Saint-Georges-du-Vièvre22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900040Rugles22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900042Fleury-sur-Andelle22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900043Lieurey22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900044Pîtres22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900045Val-de-Reuil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900046Giverny22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900049Verneuil d'Avre et d'Iton22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900050Saint-Philbert-sur-Risle22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900051Saint-Marcel22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900052Gasny22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900053Douains22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900054Vernon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900055Vexin-sur-Epte22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900056Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900057Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900058Gaillon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900060Saint-Aubin-sur-Gaillon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900061Saint-André-de-l'Eure22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900062Bernay22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900063Gisors22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900064Le Vaudreuil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900065Serquigny22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900066Saint-Ouen-du-Tilleul22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900067Boisney22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900068Bernay22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900069Beaumont-le-Roger22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900070La Saussaye22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900072Authevernes22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900073Pacy-sur-Eure22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900074Saint-Germain-la-Campagne22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900075Mesnil-en-Ouche22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900076La Ferrière-sur-Risle22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900077Nonancourt22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900078Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900079Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900080Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900081Gravigny22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900082Le Val d'Hazey22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900085Marbois22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900087Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900088Saint-Sébastien-de-Morsent22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900089Grand Bourgtheroulde22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900090Quillebeuf-sur-Seine22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900091Routot22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900092Bosroumois22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900093Frenelles-en-Vexin22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900094Le Bec-Hellouin22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900095Val-de-Reuil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900096Saint-Pierre-du-Vauvray22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900097Hondouville22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900098Bourg-Achard22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900099Bourneville-Sainte-Croix22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900100Le Thuit de l'Oison22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900102Saint-Pierre-des-Fleurs22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900103La Bonneville-sur-Iton22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900104Léry22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900105Conches-en-Ouche22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900107Conches-en-Ouche22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900108Val-de-Reuil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900110Étrépagny22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900111Gisors22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900112Bourth22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900113Verneuil d'Avre et d'Iton22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900115Verneuil d'Avre et d'Iton22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900116Tillières-sur-Avre22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900117Les Andelys22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900118Les Andelys22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900119Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900120Bois-Anzeray22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900121Gaillon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900122Gaillon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900123Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900125Bueil22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900126Montreuil-l'Argillé22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900127Broglie22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900128Sainte-Colombe-la-Commanderie22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900129Le Neubourg22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900130Nonancourt22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · 900131Évreux22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · Z19Z1002Les Andelys22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · Z2027Vernon22 kW22 kW—0,40 €
SIEGE 27 · Z2061Pacy-sur-Eure22 kW22 kW—0,40 €

Bornes SIEGE 27 par département

Questions fréquentes

Combien coûte une recharge chez SIEGE 27 ?

Sans abonnement, de 0,40 € à 0,40 € le kWh selon la borne (0,40 € en moyenne), tout compris, soit environ 12,09 € pour 30 kWh.

Existe-t-il un abonnement SIEGE 27 moins cher ?

Kargit ne connaît pas d'abonnement qui fasse baisser le prix chez SIEGE 27 : le prix sans abonnement est le meilleur.

Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play