TBornes de recharge lente TEVGO : prix et carte
TEVGO exploite 94 bornes de recharge lente en France (188 points de charge, jusqu'à 22 kW). Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,62 € à 0,62 € (0,62 € en moyenne), tout compris, pour une charge type de 20 à 80 % d'une batterie de 50 kWh.
Bornes94
Puissance max22 kW
Prix au kWh sans abonnement, tout comprisdu moins cher au plus cher
0,62 € le moins cher0,62 € médiane0,62 € le plus cher
Les bornes TEVGO les moins chères
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement |
|---|---|---|---|
| TTEVGO · ALENCON - Place Maréchal F.FochLA MOINS CHÈREAlençon18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ALENCON - Place de la RépubliqueAlençon22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ALENCON - Place du Cdt D.DesmeullesAlençon22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ALENCON - Place du Général J.BonetAlençon18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ALENCON - Rue de la PoterneAlençon18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ALENCON - Rue des TisonsAlençon22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ALENCON à GareAlençon22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ALENCON à Point du JourAlençon22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ARGENTAN - Pl. MaheArgentan18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ARGENTAN - Pl. du Général LeclercArgentan18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ARGENTAN - Place Robert AubinArgentan18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ARGENTAN à Rue Charlotte CORDAYArgentan22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ARGENTAN à Rue du 104ème Régiment d'InfanterieArgentan22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ATHIS DE L'ORNEAthis-Val de Rouvre18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · AUBEAube18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BAGNOLES DE L'ORNE - Avenue de la Ferte MacéBagnoles de l'Orne Normandie18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BAGNOLES DE L'ORNE - Avenue du Maréchal de TesseBagnoles de l'Orne Normandie18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BAZOCHE SUR HOENEBazoches-sur-Hoëne18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BELFORET-EN-PERCHEBelforêt-en-Perche22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BELFORET-EN-PERCHE - Rue de la juiverieBelforêt-en-Perche18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BELLEMEBellême18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BELLEME - Place du Général LeclercBellême18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BELLOU EN HOULME - Route de Ste OpportuneBellou-en-Houlme18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BERD'HUISBerd'huis18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BRETONCELLESBretoncelles18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · BRIOUZEBriouze18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · Briouze - Salle de SpectaclePointel22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CALIGNY à BourgCaligny22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CAMEMBERTCamembert18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CARROUGESCarrouges18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CEAUCECeaucé18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CERISECerisé18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CETON - Rue des FontainesCeton18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CHANDAIChandai18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CHANUChanu18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CHARENCEY - Rue Maurice de VlaminckCharencey18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CONDE SUR HUISNESablons sur Huisne18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · CONDE SUR SARTHECondé-sur-Sarthe18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · COURGEOUTCourgeoût18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · COURTOMERCourtomer18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · DAMIGNY - Rue du StadeDamigny18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · DAMIGNY à Pôle UniversitaireDamigny22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · DOMFRONT EN POIRAIEDomfront en Poiraie18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · DOMPIERREDompierre18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ECOUCHEÉcouché-les-Vallées18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ESSAY - Rue RoedererEssay18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · GACE - 8 AVENUE TAHITIGacé18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · GACE - Pl. Charles de GaulleGacé18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · JUVIGNY SOUS ANDAINEJuvigny Val d'Andaine18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · L'AIGLE - Pl. de l'EuropeL'Aigle18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · L'AIGLE - Rue G. Le ConquérantL'Aigle18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · L'AIGLE - Rue LochonL'Aigle22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LA FERTE EN OUCHE - Allée de KerrochLa Ferté-en-Ouche18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LA FERTE MACE - Pl. du ChâteauLa Ferté Macé18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LA FERTE MACE - Saint DenisLa Ferté Macé18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LA MADELEINE BOUVETLa Madeleine-Bouvet18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LE MELE SUR SARTHELe Mêle-sur-Sarthe18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LE MERLERAULTMerlerault-le-Pin18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LE PIN AU HARAS - Le Haras du PinLe Pin-au-Haras18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LE SAPLe Sap-André18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LES ASPRES - Rue du 1er Octobre 1959Les Aspres18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LONGNY LES VILLAGES - Place des LauriersLongny les Villages18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LONGNY LES VILLAGES - Rue gaston GiboryLongny les Villages18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · LONLAY L'ABBAYELonlay-l'Abbaye18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · MANTILLY-L'EgliseMantilly18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · MONT D'ANDAINE - Lotissement les FontainettesLes Monts d'Andaine18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · MORTAGNE - RépubliqueMortagne-au-Perche18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · MORTAGNE AU PERCHE - Carré du PercheMortagne-au-Perche18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · MORTREEMortrée18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · MOULINS LA MARCHEMoulins-la-Marche18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · NECY - Rue de VignatsNécy18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · PASSAIS-VILLAGESPassais Villages18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · PERCHE EN NOCE - Rue Jacques LaportePerche en Nocé18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · PERVENCHERES - Le BourgPervenchères18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · PUTANGES LE LAC - Place de l'Hotel de VillePutanges-le-Lac18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · RANES - Rue du ChâteauRânes18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · REMALARDRémalard en Perche18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · RIVES D'ANDAINE - Le Bas de la ChapelleRives d'Andaine18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · SAINT EVROULT NOTRE DAME DU BOIS - Rue PrincipaleSaint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · SAINT GERMAIN DU CORBEIS - Route de FresnaySaint-Germain-du-Corbéis22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · SAINT SULPICE SUR RISLESaint-Sulpice-sur-Risle18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERESSaint-Symphorien-des-Bruyères22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · SEESSées18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ST CENERI LE GEREI - Le BourgSaint-Céneri-le-Gérei18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ST DENIS SUR SARTHONSaint-Denis-sur-Sarthon18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ST FRAIMBAULTSaint-Fraimbault18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ST GERMAIN DE LA COUDRE - RépubliqueSaint-Germain-de-la-Coudre22 kW | 22 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · ST GERMAIN DU CORBEISSaint-Germain-du-Corbéis18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · STE GAUBURGE STE COLOMBESainte-Gauburge-Sainte-Colombe18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · TOUROUVRETourouvre au Perche18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · TRUNTrun18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · VAL AU PERCHEVal-au-Perche18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · VIMOUTIERS - Rue Comb. d'AfriqueVimoutiers18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
| TTEVGO · VIMOUTIERS - Rue E. LanielVimoutiers18 kW | 18 kW | — | 0,62 € |
Bornes TEVGO par département
Trier par
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge chez TEVGO ?
Sans abonnement, de 0,62 € à 0,62 € le kWh selon la borne (0,62 € en moyenne), tout compris, soit environ 18,72 € pour 30 kWh.
Existe-t-il un abonnement TEVGO moins cher ?
Kargit ne connaît pas d'abonnement qui fasse baisser le prix chez TEVGO : le prix sans abonnement est le meilleur.
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.