Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers ?Invité

Bornes lentes Lidl France à Tourcoing

11 bornes de recharge lente Lidl France à moins de 10 km de Tourcoing. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,29 €, tout compris.

Voir les bornes autour de Tourcoing sur la carteToutes les bornes lentes à TourcoingToutes les bornes Lidl France

Bornes lentes à Tourcoing et autour

BornePuissanceLibres · en directSans abonnementDistance
Lidl France · LFR0406EVCP03LA MOINS CHÈRELannoy · 7,3 km2/2 libres · 22 kW · 7,3 km22 kW2/20,18 €7,3 km
Lidl France · LFR0448EVCP02Tourcoing · 1,7 km0/2 libres · 22 kW · 1,7 km22 kW0/20,18 €1,7 km
Lidl France · LFR0495EVCP02Wattrelos · 4,7 km22 kW · 4,7 km22 kW—0,18 €4,7 km
Lidl France · LFR1346EVCP02Wasquehal · 5,0 km2/2 libres · 22 kW · 5,0 km22 kW2/20,18 €5,0 km
Lidl France · LFR2011EVCP02Neuville-en-Ferrain · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,18 €2,3 km
Lidl France · LFR3070EVCP02Roubaix · 5,7 km2/2 libres · 22 kW · 5,7 km22 kW2/20,18 €5,7 km
Lidl France · LFR3176EVCP03Tourcoing · 1,7 km2/2 libres · 22 kW · 1,7 km22 kW2/20,18 €1,7 km
Lidl France · LFR3468EVCP03Lannoy · 6,9 km2/6 libres · 22 kW · 6,9 km22 kW2/60,18 €6,9 km
Lidl France · LFR3717EVCP09Tourcoing · 1,9 km5/9 libres · 22 kW · 1,9 km22 kW5/90,18 €1,9 km
Lidl France · LFR3894EVCP02Linselles · 4,8 km22 kW · 4,8 km22 kW—0,18 €4,8 km
Lidl France · Tourcoing - CanalMouvaux · 1,7 km22 kW · 1,7 km22 kW—0,29 €1,7 km
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play