Bornes de recharge lente à Vendin-le-Vieil
63 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), chez 11 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,66 €, tout compris. La moins chère : LFR3057EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Vendin-le-Vieil et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl France · LFR0452EVCP01LA MOINS CHÈREAuchy-les-Mines · 6,6 km0/2 libres · 22 kW · 6,6 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 6,6 km |
Lidl France · LFR2389EVCP03Allennes-les-Marais · 9,2 km22 kW · 9,2 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,18 € | — | 9,2 km |
Lidl France · LFR2888EVCP02Bénifontaine · 4,1 km0/2 libres · 22 kW · 4,1 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 4,1 km |
Lidl France · LFR3057EVCP02Annay · 2,6 kmHS · 22 kW · 2,6 km | Lidl France | 22 kW | Hors service | 0,18 € | — | 2,6 km |
Lidl France · LFR3059EVCP02Quiéry-la-Motte · 8,6 km0/2 libres · 22 kW · 8,6 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 8,6 km |
Lidl France · LFR3317EVCP02Carvin · 8,3 km0/2 libres · 22 kW · 8,3 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 8,3 km |
Lidl France · LFR3464EVCP03Bully-les-Mines · 9,4 km0/2 libres · 22 kW · 9,4 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 9,4 km |
Lidl France · LFR3476EVCP02Loos-en-Gohelle · 4,7 km0/2 libres · 22 kW · 4,7 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 4,7 km |
Lidl France · LFR3607EVCP03Sallaumines · 5,4 km0/2 libres · 22 kW · 5,4 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 5,4 km |
Lidl France · LFR3809EVCP02Liévin · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,18 € | — | 6,7 km |
Lidl France · LFR4114EVCP03Avion · 6,9 km0/2 libres · 22 kW · 6,9 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 6,9 km |
Lidl France · LFR4122EVCP04Annay · 3,2 km1/2 libres · 22 kW · 3,2 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 3,2 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Loison-sous-LensLoison-sous-Lens · 3,1 km22 kW · 3,1 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,26 € | — | 3,1 km |
Freshmile · Freshmile RouvroyRouvroy · 8,5 km7 kW · 8,5 km | Freshmile | 7 kW | — | 0,28 € | — | 8,5 km |
Freshmile · Freshmile RouvroyRouvroy · 9,8 km7 kW · 9,8 km | Freshmile | 7 kW | — | 0,28 € | — | 9,8 km |
E.Leclerc · E.Leclerc CarvinCarvin · 7,4 km22 kW · 7,4 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,28 € | — | 7,4 km |
Lidl France · MONTIGNY EN GOHELLE AllendeMontigny-en-Gohelle · 8,2 km0/4 libres · 22 kW · 8,2 km | Lidl France | 22 kW | 0/4 | 0,29 € | — | 8,2 km |
E.Leclerc · E.Leclerc La BasséeLa Bassée · 8,4 km22 kW · 8,4 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,30 € | — | 8,4 km |
E.Leclerc · E.Leclerc VermellesVermelles · 7,5 km22 kW · 7,5 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,30 € | — | 7,5 km |
Alizé · DON - Quai de Halage de la DeuleDon · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 9,9 km |
Alizé · DOUVRIN - Rue Du Marais - Parking de la GareDouvrin · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 6,8 km |
Alizé · DOUVRIN - rue Marcel CabidduDouvrin · 4,3 km25 kW · 4,3 km | Alizé | 25 kW | — | 0,32 € | — | 4,3 km |
Alizé · HENIN BEAUMONT - Parking de le Gare SNCFHénin-Beaumont · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 9,4 km |
Alizé · HENIN BEAUMONT - Square Ilot CarnotHénin-Beaumont · 9,1 km22 kW · 9,1 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 9,1 km |
Alizé · LA BASSÉE - Rue Jean-Baptiste LebasLa Bassée · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 7,0 km |
Alizé · VERMELLES - Place de la République D39Vermelles · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | — | 7,5 km |
Freshmile · Freshmile MazingarbeMazingarbe · 9,4 km22 kW · 9,4 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,34 € | — | 9,4 km |
Freshmile · Freshmile OigniesOignies · 9,9 km22 kW · 9,9 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,34 € | — | 9,9 km |
TotalEnergies Charging Services · ANNOEULLIN - Rue du 8 mai 1945Annœullin · 8,4 km18 kW · 8,4 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 18 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 8,4 km |
TotalEnergies Charging Services · ANNŒULLIN - 9 Rue Joseph RichyCarnin · 8,4 km22 kW · 8,4 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 8,4 km |
TotalEnergies Charging Services · BAUVIN - 2 Résidence Guy MolletBauvin · 6,0 km22 kW · 6,0 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 6,0 km |
TotalEnergies Charging Services · BAUVIN - 9 Ruelle des écolesBauvin · 5,9 km2/2 libres · 22 kW · 5,9 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | 2/2 | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 5,9 km |
TotalEnergies Charging Services · DON - Rue de la DeuleDon · 9,8 km18 kW · 9,8 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 18 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 9,8 km |
TotalEnergies Charging Services · HANTAY - Rue MirabeauHantay · 6,9 km18 kW · 6,9 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 18 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 6,9 km |
TotalEnergies Charging Services · ILLIES - Rue de la MairieIllies · 9,9 km18 kW · 9,9 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 18 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 9,9 km |
TotalEnergies Charging Services · LA BASSEE - Place de l'EgliseLa Bassée · 7,3 km2/2 libres · 22 kW · 7,3 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | 2/2 | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 7,3 km |
TotalEnergies Charging Services · LA BASSÉE - 7 Rue Saint-AcquartLa Bassée · 7,2 km22 kW · 7,2 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 7,2 km |
TotalEnergies Charging Services · MARQUILLIES - Rue de la BourseMarquillies · 9,5 km18 kW · 9,5 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 18 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 9,5 km |
TotalEnergies Charging Services · SALOMÉ - 14B rue de la republiqueSalomé · 6,8 km2/2 libres · 22 kW · 6,8 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 22 kW | 2/2 | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 6,8 km |
TotalEnergies Charging Services · SALOMÉ - Rue PasteurSalomé · 7,1 km18 kW · 7,1 km0,25 € avec iléwatt | TotalEnergies Charging Services | 18 kW | — | 0,35 € | 0,25 €iléwatt | 7,1 km |
Allego · Carrefour Energies - Auchy les MinesAuchy-les-Mines · 6,5 km4/4 libres · 22 kW · 6,5 km | Allego | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 6,5 km |
Allego · Carrefour Energies - LiévinLiévin · 8,0 km2/2 libres · 22 kW · 8,0 km | Allego | 22 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 8,0 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - AnnoeullinAnnœullin · 9,0 km0/4 libres · 22 kW · 9,0 km | DRIVECO | 22 kW | 0/4 | 0,39 € | — | 9,0 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - AvionAvion · 6,6 km4/4 libres · 22 kW · 6,6 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 6,6 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - BauvinBauvin · 5,9 km4/4 libres · 22 kW · 5,9 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 5,9 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - Lens MaesLens · 5,9 km4/4 libres · 22 kW · 5,9 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | — | 5,9 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - RouvroyRouvroy · 9,9 km22 kW · 9,9 km | DRIVECO | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,9 km |
STATIONS-E · L'Adresse RestaurantCourrières · 7,3 km24 kW · 7,3 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,3 km |
Allego · Pathé LiévinLiévin · 7,5 km22 kW · 7,5 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,5 km |
E-Totem · e-Totem - Noyelles sous LensNoyelles-sous-Lens · 4,7 km22 kW · 4,7 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,7 km |
E-Totem · e-Totem - RAPID'EAU MERICOURTMéricourt · 7,7 km22 kW · 7,7 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,7 km |
Alizé · Parking gare de Lens - EFFIALens · 5,3 km7 kW · 5,3 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,3 km |
Power Dot France · Action - LievinLiévin · 7,7 km1/4 libres · 22 kW · 7,7 km | Power Dot France | 22 kW | 1/4 | 0,49 € | — | 7,7 km |
Power Dot France · Action - Loison-sous-LensLoison-sous-Lens · 3,1 km4/4 libres · 22 kW · 3,1 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 3,1 km |
Power Dot France · Basic Fit - AvionAvion · 7,3 km3/4 libres · 22 kW · 7,3 km | Power Dot France | 22 kW | 3/4 | 0,49 € | — | 7,3 km |
Power Dot France · Carrefour - CourrièresCourrières · 7,4 km7/10 libres · 22 kW · 7,4 km | Power Dot France | 22 kW | 7/10 | 0,49 € | — | 7,4 km |
Power Dot France · Carrefour - Lens 2Vendin-le-Vieil · 2,0 km10/10 libres · 22 kW · 2,0 km | Power Dot France | 22 kW | 10/10 | 0,49 € | — | 2,0 km |
Power Dot France · Intermarche - CarvinCarvin · 8,0 km1/4 libres · 22 kW · 8,0 km | Power Dot France | 22 kW | 1/4 | 0,49 € | — | 8,0 km |
Power Dot France · Intersport - LiévinLiévin · 6,5 km2/4 libres · 22 kW · 6,5 km | Power Dot France | 22 kW | 2/4 | 0,49 € | — | 6,5 km |
Power Dot France · Supermarché Match - GrenayGrenay · 8,2 km4/4 libres · 22 kW · 8,2 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 8,2 km |
Power Dot France · Weldom - AnnœullinAnnœullin · 9,1 km2/2 libres · 22 kW · 9,1 km | Power Dot France | 22 kW | 2/2 | 0,49 € | — | 9,1 km |
Freshmile · Freshmile LiévinLiévin · 8,0 km22 kW · 8,0 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,52 € | — | 8,0 km |
ZEENCo · KEOS LensLoison-sous-Lens · 3,3 km22 kW · 3,3 km | ZEENCo | 22 kW | — | 0,66 € | — | 3,3 km |
Opérateurs à Vendin-le-Vieil
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €13
TotalEnergies Charging Servicesà partir de 0,35 €dès 0,35 €12
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €9
Alizéà partir de 0,32 €dès 0,32 €8
DRIVECOà partir de 0,39 €dès 0,39 €5
Freshmileà partir de 0,28 €dès 0,28 €5
E.Leclercà partir de 0,26 €dès 0,26 €4
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €3
E-Totemà partir de 0,39 €dès 0,39 €2
ZEENCoà partir de 0,66 €dès 0,66 €1
STATIONS-Eà partir de 0,39 €dès 0,39 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Vendin-le-Vieil ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 0,66 € sur les bornes lentes à Vendin-le-Vieil et autour, tout compris, soit 5,40 € à 19,80 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Vendin-le-Vieil ?
LFR3057EVCP02 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Vendin-le-Vieil ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.