Bornes de recharge lente à Villecresnes
125 bornes de recharge lente à moins de 10 km de Villecresnes (Val-de-Marne), chez 15 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,05 €, tout compris. La moins chère : LFR3629EVCP04 (Lidl France), à 0,18 € le kWh.
Bornes lentes à Villecresnes et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Villecresnes - RéveillonVillecresnes · 0,1 km22 kW · 0,1 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 0,1 km |
Izivia · SIGEIF - Mail de la Justice, Marolles-en-BrieMarolles-en-Brie · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 1,1 km |
Power Dot France · Intermarché Super - VillecresnesVillecresnes · 1,5 km4/4 libres · 22 kW · 1,5 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 1,5 km |
Izivia · SIGEIF - Mandres-les-Roses, Rue du Docteur Albert SchweitzerMandres-les-Roses · 2,2 km22 kW · 2,2 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,2 km |
Izivia · SIGEIF - Mandres-les-Roses, Place de la Mairie, Rue du Général LeclercMandres-les-Roses · 2,3 km2/2 libres · 22 kW · 2,3 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 2,3 km |
STATIONS-E · Piscine Pierre Bonningue - Epinay sous SenartÉpinay-sous-Sénart · 2,4 km24 kW · 2,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 2,4 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue Raymond PoincaréYerres · 2,4 km22 kW · 2,4 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 2,4 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Express - Santeny - ErablesSanteny · 2,5 km22 kW · 2,5 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 2,5 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue du Mont GriffonYerres · 3,0 km22 kW · 3,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue de la GrangeYerres · 3,0 km22 kW · 3,0 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,0 km |
Lidl France · LFR3629EVCP04LA MOINS CHÈRESanteny · 3,1 km2/2 libres · 22 kW · 3,1 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 3,1 km |
Izivia · SIGEIF - Boulevard Léon Revillon - Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 3,2 km22 kW · 3,2 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue Marceau BalliotYerres · 3,2 km22 kW · 3,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,2 km |
STATIONS-E · MAC - Epinay sous SenartÉpinay-sous-Sénart · 3,3 km24 kW · 3,3 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 3,3 km |
Izivia · SIGEIF - Rue de Sucy - Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 3,3 km22 kW · 3,3 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,3 km |
Power Dot France · Aldi - Épinay-sous-SénartÉpinay-sous-Sénart · 3,4 km4/4 libres · 22 kW · 3,4 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 3,4 km |
Izivia · SIGEIF - Rue de Paris, Boissy-Saint-LégerBoissy-Saint-Léger · 3,5 km1/1 libres · 22 kW · 3,5 km | Izivia | 22 kW | 1/1 | 0,82 € | — | 3,5 km |
STATIONS-E · Residence Arpavie - BOUSSY SAINT ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 3,5 km24 kW · 3,5 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 3,5 km |
STATIONS-E · Piscine des Sénart - BOUSSY ST ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 3,5 km47 kW · 3,5 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 47 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 3,5 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue de ConcyYerres · 3,6 km22 kW · 3,6 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,6 km |
Izivia · SIGEIF - Boissy-Saint-Léger, Place de l'ÉgliseBoissy-Saint-Léger · 3,7 km22 kW · 3,7 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,7 km |
STATIONS-E · Hôtel de ville - BOUSSY ST ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 3,7 km25 kW · 3,7 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 3,7 km |
Allego · Léon ServonServon · 3,8 km22 kW · 3,8 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | — | 3,8 km |
STATIONS-E · Boussy saint antoine - Mairie 2Boussy-Saint-Antoine · 3,9 km24 kW · 3,9 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 3,9 km |
Izivia · SIGEIF_Servon 24 Rue de la RépubliqueServon · 3,9 km22 kW · 3,9 km | Izivia | 22 kW | — | 0,82 € | — | 3,9 km |
Alizé · Parking Gare de Yerres - EFFIAYerres · 4,1 km7 kW · 4,1 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 4,1 km |
Electra · Electra Servon - Centre commercial EdenServon · 4,2 km22 kW · 4,2 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 4,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue Jules FerryYerres · 4,2 km22 kW · 4,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,2 km |
STATIONS-E · Parking le petit parc -Boussy saint antoineBoussy-Saint-Antoine · 4,4 km24 kW · 4,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,4 km |
Power Dot France · Carrefour - Val d'YerresQuincy-sous-Sénart · 4,4 km22 kW · 4,4 km | Power Dot France | 22 kW | — | 0,49 € | — | 4,4 km |
CPO CITEOS SMOYS · Crosne - Rue du CarnavalCrosne · 4,6 km22 kW · 4,6 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,6 km |
STATIONS-E · Collège André Dunoyer - BOUSSY SAINT ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 4,6 km24 kW · 4,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,6 km |
STATIONS-E · Zone Test Intérieure - Boussy St AntoineQuincy-sous-Sénart · 4,8 km3 kW · 4,8 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 3 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Yerres - Rue Pasteur (rond point)Montgeron · 4,8 km22 kW · 4,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 4,8 km |
STATIONS-E · Stations-e - Marcel Pagnol - BOUSSY ST ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 4,9 km47 kW · 4,9 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 47 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 4,9 km |
Lidl France · LFR3551EVCP03Boussy-Saint-Antoine · 4,9 km0/2 libres · 22 kW · 4,9 km | Lidl France | 22 kW | 0/2 | 0,18 € | — | 4,9 km |
STATIONS-E · Stations-e - Clos Auchin - BOUSSY ST ANTOINEBoussy-Saint-Antoine · 4,9 km22 kW · 4,9 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 22 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 4,9 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - Av du Maréchal Foch (PKG EST)Crosne · 5,2 km22 kW · 5,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,2 km |
Lidl France · LFR3901EVCP03Bonneuil-sur-Marne · 5,3 km2/4 libres · 22 kW · 5,3 km | Lidl France | 22 kW | 2/4 | 0,18 € | — | 5,3 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie village - EFFIASucy-en-Brie · 5,4 km7 kW · 5,4 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,4 km |
Power Dot France · Hyper U - Brie-Comte-RobertBrie-Comte-Robert · 5,4 km9/10 libres · 22 kW · 5,4 km | Power Dot France | 22 kW | 9/10 | 0,49 € | — | 5,4 km |
CPO CITEOS SMOYS · Crosne - Avenue Jean JaurèsCrosne · 5,5 km22 kW · 5,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 5,5 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie Montaleau - EFFIASucy-en-Brie · 5,5 km7 kW · 5,5 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,5 km |
Alizé · Parking Sucy-en-Brie Marché - EFFIASucy-en-Brie · 5,6 km7 kW · 5,6 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | — | 5,6 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Bonneuil-sur-MarneBonneuil-sur-Marne · 5,8 km22 kW · 5,8 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 5,8 km |
Power Dot France · Super U - MontgeronMontgeron · 5,8 km7/8 libres · 22 kW · 5,8 km | Power Dot France | 22 kW | 7/8 | 0,49 € | — | 5,8 km |
Freshmile · Freshmile ValentonValenton · 5,9 km22 kW · 5,9 km | Freshmile | 22 kW | — | 1,05 € | — | 5,9 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Noiseau - VienotNoiseau · 5,9 km22 kW · 5,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 5,9 km |
STATIONS-E · COMBS LA VILLE - Stade Alain MimounCombs-la-Ville · 6,0 km24 kW · 6,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - 16 Av de la République (2 bornes)Crosne · 6,1 km22 kW · 6,1 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,1 km |
Electra · Electra Bonneuil-sur-Marne - ElectraBonneuil-sur-Marne · 6,1 km22 kW · 6,1 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 6,1 km |
CPO CITEOS SMOYS · Montgeron - 2 Av de la République (piscine, 2 bornes)Crosne · 6,2 km22 kW · 6,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,2 km |
E.Leclerc · E.Leclerc Bonneuil-sur-MarneBonneuil-sur-Marne · 6,2 km22 kW · 6,2 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,25 € | — | 6,2 km |
STATIONS-E · Gare SNCF - COMBS LA VILLECombs-la-Ville · 6,3 km25 kW · 6,3 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 6,3 km |
| GGROUPE INDIGO · Combs la Ville - QuincyQuincy-sous-Sénart · 6,3 km7 kW · 6,3 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 6,3 km |
STATIONS-E · COMBS LA VILLE - HottingerCombs-la-Ville · 6,4 km25 kW · 6,4 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 6,4 km |
STATIONS-E · Supermarché Triangle - VILLENEUVE SAINT GEORGESVilleneuve-Saint-Georges · 6,4 km24 kW · 6,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,4 km |
STATIONS-E · Place de l'An 2000 - Combs-la-VilleCombs-la-Ville · 6,5 km25 kW · 6,5 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 6,5 km |
Alizé · BRIE-COMTE-ROBERT - Parking place des fêtesBrie-Comte-Robert · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 6,5 km |
Alizé · BRIE-COMTE-ROBERT - Rue de VerdunBrie-Comte-Robert · 6,5 km22 kW · 6,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 6,5 km |
Alizé · BRIE-COMTE-ROBERT - Place de la gareBrie-Comte-Robert · 6,6 km22 kW · 6,6 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 6,6 km |
STATIONS-E · SyAGE - MONTGERONMontgeron · 6,6 km24 kW · 6,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 6,6 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - LésignyLésigny · 6,6 km22 kW · 6,6 km | DRIVECO | 22 kW | — | 0,39 € | — | 6,6 km |
Alizé · LESIGNY - Rue Du Petit ParcLésigny · 6,7 km22 kW · 6,7 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 6,7 km |
STATIONS-E · Eglise Saint Vincent - Combs-la-VilleCombs-la-Ville · 7,0 km25 kW · 7,0 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 7,0 km |
Alizé · BRIE-COMTE-ROBERT - Parking 19 mars 1962Brie-Comte-Robert · 7,0 km22 kW · 7,0 km | Alizé | 22 kW | — | 0,36 € | — | 7,0 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Ormesson-sur-Marne - MairieOrmesson-sur-Marne · 7,1 km22 kW · 7,1 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,1 km |
Power Dot France · Jardiland - La Queue-en-BrieLa Queue-en-Brie · 7,2 km4/4 libres · 22 kW · 7,2 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | — | 7,2 km |
Lidl France · LFR3672EVCP02La Queue-en-Brie · 7,3 km1/2 libres · 22 kW · 7,3 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 7,3 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Ablon-sur-Seine - Alphonse DaudetAblon-sur-Seine · 7,3 km22 kW · 7,3 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 7,3 km |
Lidl France · LFR4260EVCP03Combs-la-Ville · 7,3 km1/2 libres · 22 kW · 7,3 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | — | 7,3 km |
STATIONS-E · La Coupole Conservatoire Piscine - Combs-la-VilleCombs-la-Ville · 7,4 km24 kW · 7,4 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 7,4 km |
E-Totem · e-Totem - Crazy Park BonneuilBonneuil-sur-Marne · 7,5 km22 kW · 7,5 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,5 km |
CPO CITEOS SMOYS · Vigneux-sur-Seine - Place Marx DormoyVigneux-sur-Seine · 7,5 km22 kW · 7,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,5 km |
Lidl France · LFR3627EVCP03Valenton · 7,6 km0/6 libres · 22 kW · 7,6 km | Lidl France | 22 kW | 0/6 | 0,18 € | — | 7,6 km |
STATIONS-E · L'Abreuvoir - Combs-la-VilleCombs-la-Ville · 7,6 km25 kW · 7,6 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 7,6 km |
CPO CITEOS SMOYS · Villeneuve-le-Roi - Avenue du Maréchal de TurenneVilleneuve-Saint-Georges · 7,6 km22 kW · 7,6 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,6 km |
E-Totem · e-Totem - LAPEYRE Villeneuve st GeorgesVilleneuve-Saint-Georges · 7,7 km22 kW · 7,7 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,7 km |
CPO CITEOS SMOYS · Vigneux-sur-Seine - Place des Quatre SaisonVigneux-sur-Seine · 7,7 km22 kW · 7,7 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 7,7 km |
Electra · Electra Pontault-Combault - KFCPontault-Combault · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 7,8 km |
Electra · Villeneuve-Saint-Georges - KyriadVilleneuve-Saint-Georges · 7,8 km22 kW · 7,8 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 7,8 km |
Izivia · SIGEIF - 17 Rue Aristide Briand - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 7,9 km1/1 libres · 22 kW · 7,9 km | Izivia | 22 kW | 1/1 | 0,82 € | — | 7,9 km |
STATIONS-E · COMBS LA VILLE - ThérouanneCombs-la-Ville · 8,0 km24 kW · 8,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,0 km |
CPO CITEOS SMOYS · Villeneuve-le-Roi - Place de la GareVilleneuve-le-Roi · 8,1 km22 kW · 8,1 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,1 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - La Queue-en-Brie - Maréchal MortierLa Queue-en-Brie · 8,1 km22 kW · 8,1 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 8,1 km |
Allego · Carrefour Energies - OrmessonOrmesson-sur-Marne · 8,1 km0/4 libres · 22 kW · 8,1 km | Allego | 22 kW | 0/4 | 0,39 € | — | 8,1 km |
Allego · Carrefour Energies - PontaultPontault-Combault · 8,2 km7/7 libres · 22 kW · 8,2 km | Allego | 22 kW | 7/7 | 0,39 € | — | 8,2 km |
STATIONS-E · Bois l'évêque - Combs la villeCombs-la-Ville · 8,2 km25 kW · 8,2 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 8,2 km |
STATIONS-E · COMBS LA VILLE - CasiniCombs-la-Ville · 8,2 km24 kW · 8,2 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Ablon-sur-Seine - Rue du Docteur Bernard LégerAblon-sur-Seine · 8,2 km22 kW · 8,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,2 km |
Lidl France · LFR4113EVCP02Draveil · 8,2 km2/2 libres · 22 kW · 8,2 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 8,2 km |
Allego · PONTAULT COMBAULTPontault-Combault · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Allego | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,3 km |
Lidl France · CHENNEVIERES SUR MARNEChennevières-sur-Marne · 8,3 km22 kW · 8,3 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 8,3 km |
Izivia · SIGEIF - Avenue du Maréchal Leclerc - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 8,3 km2/2 libres · 22 kW · 8,3 km | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,82 € | — | 8,3 km |
| GGROUPE INDIGO · La Varenne ChennevièresSaint-Maur-des-Fossés · 8,3 km7 kW · 8,3 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 8,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Vigneux-sur-Seine - Avenue Henri CharonVigneux-sur-Seine · 8,3 km22 kW · 8,3 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,3 km |
CPO CITEOS SMOYS · Villeneuve-le-Roi - Avenue Paul Vaillant CouturierVilleneuve-le-Roi · 8,3 km22 kW · 8,3 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,3 km |
STATIONS-E · ZAC EcoSénart - COMBS LA VILLECombs-la-Ville · 8,5 km47 kW · 8,5 km0,35 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 47 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Access-e | 8,5 km |
Allego · Créteil SoleilCréteil · 8,5 km16/20 libres · 22 kW · 8,5 km | Allego | 22 kW | 16/20 | 0,39 € | — | 8,5 km |
Izivia · SIGEIF - Parking - rue du Général de Gaulle - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 8,5 km22 kW · 8,5 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,5 km |
Izivia · SIGEIF - 12 rue des fusillé de Chateaubriand - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 8,6 km22 kW · 8,6 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,6 km |
Izivia · SIGEIF - 2, Route du Plessis - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 8,7 km22 kW · 8,7 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,7 km |
STATIONS-E · Aqua Sénart 3 - Enceinte piscine - DRAVEILDraveil · 8,7 km24 kW · 8,7 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 8,7 km |
| GGROUPE INDIGO · Jardin des facultésSaint-Maur-des-Fossés · 8,7 km7 kW · 8,7 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 8,7 km |
STATIONS-E · Système U - DRAVEILDraveil · 8,8 km25 kW · 8,8 km0,35 € avec Formule Express-e | STATIONS-E | 25 kW | — | 0,39 € | 0,35 €Formule Express-e | 8,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Ablon-sur-Seine - Allée du BoisAblon-sur-Seine · 8,8 km22 kW · 8,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
CPO CITEOS SMOYS · Vigneux-sur-Seine - Avenue du Président Robert LakotaVigneux-sur-Seine · 8,8 km22 kW · 8,8 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 8,8 km |
Alizé · EVRY-GREGY-SUR-YERRE - RépubliqueÉvry-Grégy-sur-Yerre · 8,9 km1/1 libres · 22 kW · 8,9 km | Alizé | 22 kW | 1/1 | 0,36 € | — | 8,9 km |
Lidl France · CHOISY LE ROI VilleneuveChoisy-le-Roi · 8,9 km0/4 libres · 22 kW · 8,9 km | Lidl France | 22 kW | 0/4 | 0,29 € | — | 8,9 km |
Izivia · SIGEIF - Place Mon Idée - Chennevières-sur-MarneChennevières-sur-Marne · 9,0 km22 kW · 9,0 km | Izivia | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,0 km |
STATIONS-E · Gymnase Citadelle - DRAVEILDraveil · 9,0 km24 kW · 9,0 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 9,0 km |
| GGROUPE INDIGO · AdamvilleSaint-Maur-des-Fossés · 9,0 km7 kW · 9,0 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,0 km |
Electra · Electra Créteil - Novotel Créteil le LacCréteil · 9,1 km22 kW · 9,1 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 22 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 9,1 km |
| ZZephyre SAS · GHO Creteil Le LacCréteil · 9,1 km22 kW · 9,1 km | ZZephyre SAS | 22 kW | — | 0,51 € | — | 9,1 km |
Lidl France · LFR3402EVCP02Villeneuve-le-Roi · 9,4 km2/2 libres · 22 kW · 9,4 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | — | 9,4 km |
CPO CITEOS SMOYS · Athis-Mons - Place Jules FroelingerAthis-Mons · 9,5 km22 kW · 9,5 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | — | 9,5 km |
E.Leclerc · E.Leclerc OrlyOrly · 9,5 km22 kW · 9,5 km | E.Leclerc | 22 kW | — | 0,27 € | — | 9,5 km |
STATIONS-E · Rue du repos - DRAVEILDraveil · 9,6 km24 kW · 9,6 km0,29 € avec Formule Access-e | STATIONS-E | 24 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Formule Access-e | 9,6 km |
| GGROUPE INDIGO · Hôtel de villeSaint-Maur-des-Fossés · 9,6 km7 kW · 9,6 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,6 km |
Lidl France · CHOISY LE ROI FourChoisy-le-Roi · 9,6 km22 kW · 9,6 km | Lidl France | 22 kW | — | 0,29 € | — | 9,6 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Orly - Hautes BornesOrly · 9,7 km22 kW · 9,7 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,7 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Choisy-le-Roi - Louis LucChoisy-le-Roi · 9,8 km22 kW · 9,8 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,8 km |
| GGROUPE INDIGO · La LouvièreSaint-Maur-des-Fossés · 9,8 km7 kW · 9,8 km0,46 € avec INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | GGROUPE INDIGO | 7 kW | — | 0,58 € | 0,46 €INDIGO Recharge - Forfait À la Carte | 9,8 km |
SPIE CityNetworks · Metropolis - Citadine - Le Plessis Trévise - ArdouinLe Plessis-Trévise · 9,9 km22 kW · 9,9 km | SPIE CityNetworks | 22 kW | — | 0,53 € | — | 9,9 km |
Alizé · LIEUSAINT - Place du ColombierLieusaint · 10,0 km1/1 libres · 22 kW · 10,0 km | Alizé | 22 kW | 1/1 | 0,36 € | — | 10,0 km |
Opérateurs à Villecresnes
STATIONS-Eà partir de 0,39 €dès 0,39 €28
CPO CITEOS SMOYSà partir de 0,39 €dès 0,39 €22
Iziviaà partir de 0,39 €dès 0,39 €14
Lidl Franceà partir de 0,18 €dès 0,18 €11
Alizéà partir de 0,36 €dès 0,36 €11
SPIE CityNetworksà partir de 0,53 €dès 0,53 €9
Power Dot Franceà partir de 0,49 €dès 0,49 €6GGROUPE INDIGOà partir de 0,58 €dès 0,58 €6
Allegoà partir de 0,39 €dès 0,39 €5
Electraà partir de 0,61 €dès 0,61 €5
E.Leclercà partir de 0,25 €dès 0,25 €3
E-Totemà partir de 0,39 €dès 0,39 €2
Freshmileà partir de 1,05 €dès 1,05 €1
DRIVECOà partir de 0,39 €dès 0,39 €1ZZephyre SASà partir de 0,51 €dès 0,51 €1Questions fréquentes
Combien coûte une recharge lente à Villecresnes ?
Sans abonnement, le kWh coûte de 0,18 € à 1,05 € sur les bornes lentes à Villecresnes et autour, tout compris, soit 5,40 € à 31,62 € pour recharger 30 kWh.
Quelle est la borne de recharge lente la moins chère à Villecresnes ?
LFR3629EVCP04 (Lidl France), à 0,18 € le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Villecresnes ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement ou une carte peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent.
Villes proches
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.