Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers

Bornes lentes R3 à Villeneuve-d'Ascq

11 bornes de recharge lente R3 à moins de 10 km de Villeneuve-d'Ascq. Sans abonnement, le kWh coûte 0,36 €, tout compris.

Voir les bornes autour de Villeneuve-d'Ascq sur la carteToutes les bornes lentes à Villeneuve-d'AscqToutes les bornes R3

Bornes lentes à Villeneuve-d'Ascq et autour

BornePuissanceLibres · en directSans abonnementDistance
R3 · Faches-Thumesnil - NORAUTOLA MOINS CHÈREFaches-Thumesnil · 7,9 km3/4 libres · 22 kW · 7,9 km22 kW3/40,36 €7,9 km
R3 · Leers - NORAUTOLeers · 6,6 km1/4 libres · 22 kW · 6,6 km22 kW1/40,36 €6,6 km
R3 · Lesquin - Climb UpLesquin · 7,6 km1/2 libres · 22 kW · 7,6 km22 kW1/20,36 €7,6 km
R3 · Lezennes - Boulangerie AngeLezennes · 4,7 km22 kW · 4,7 km22 kW—0,36 €4,7 km
R3 · Marquette-lez-Lille - Boulangerie AngeMarquette-lez-Lille · 8,5 km4/4 libres · 22 kW · 8,5 km22 kW4/40,36 €8,5 km
R3 · Marquette-lez-Lille - La VigneryMarquette-lez-Lille · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,36 €8,5 km
R3 · Villeneuve d'Ascq - Boulangerie AngeVilleneuve-d'Ascq · 3,4 km22 kW · 3,4 km22 kW—0,36 €3,4 km
R3 · Villeneuve d'ascq - NORAUTOVilleneuve-d'Ascq · 3,3 km1/4 libres · 22 kW · 3,3 km22 kW1/40,36 €3,3 km
R3 · Villeneuve-d'Ascq - Haute BorneVilleneuve-d'Ascq · 3,2 km0/2 libres · 22 kW · 3,2 km22 kW0/20,36 €3,2 km
R3 · Villeneuve-d'Ascq - Rest'eau PilaterieVilleneuve-d'Ascq · 3,4 km4/4 libres · 22 kW · 3,4 km22 kW4/40,36 €3,4 km
R3 · Wattrelos - IDStockWattrelos · 8,3 km4/4 libres · 22 kW · 8,3 km22 kW4/40,36 €8,3 km
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit calcule le coût exact d'une charge lente selon votre véhicule, l'heure de branchement et les frais d'occupation, et compare toutes les bornes autour de vous. Calculer ma charge

Prix mis à jour le 12/11/2026. Sources des données

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play