Recharge sur l'A11 : Paris – Nantes
16 aires équipées de bornes rapides sur l'A11, sur 312 km entre Paris et Nantes. Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,46 € à 0,65 €. À moins de 2 km de l'autoroute, 19 autres bornes rapides, dès 0,25 € le kWh : en sortant, on paie souvent bien moins cher.
Sur l’A11, de Paris vers Nantes⇄ Inverser le sens
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Depuis Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|
Engie Vianeo · ENGIE Vianeo - A11 Brou-DampierreDampierre-sous-Brou12/14 libres · 300 kW · 72 km0,33 € avec Vianeo Max | Engie Vianeo | 300 kW | 12/14 | 0,62 € | 0,33 €Vianeo Max | 72 km |
Engie Vianeo · ENGIE Vianeo - A11 Les Manoirs du PercheFrazé8/10 libres · 300 kW · 72 km0,33 € avec Vianeo Max | Engie Vianeo | 300 kW | 8/10 | 0,62 € | 0,33 €Vianeo Max | 72 km |
Ionity · IONITY Chartres Bois ParisGasville-Oisème11/12 libres · 400 kW · 26 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 400 kW | 11/12 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 26 km |
Ionity · IONITY Chartres GasvilleGasville-Oisème5/6 libres · 350 kW · 26 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/6 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 26 km |
Ionity · IONITY Villaines la GonaisLa Bosse4/11 libres · 350 kW · 109 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/11 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 109 km |
Allego · Aire de Cellier_A11Le Cellier8/9 libres · 300 kW · 303 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | 8/9 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 303 km |
Allego · Aire de Launay_A11Le Cellier9/11 libres · 400 kW · 303 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 400 kW | 9/11 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 303 km |
TotalEnergies · RELAIS VARADES PAYS D'ANCENISLoireauxence10/10 libres · 175 kW · 273 km0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 175 kW | 10/10 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen | 273 km |
TotalEnergies · RELAIS VARADES PAYS DE LOIRELoireauxence0/6 libres · 175 kW · 273 km0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 175 kW | 0/6 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen | 273 km |
Ionity · IONITY Sarthe SudParcé-sur-Sarthe4/6 libres · 350 kW · 183 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/6 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 183 km |
Ionity · IONITY Sarthe SudParcé-sur-Sarthe4/6 libres · 350 kW · 184 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/6 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 184 km |
Allego · Aire de Pirmil Est_A11Pirmil20/20 libres · 300 kW · 170 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | 20/20 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 170 km |
Allego · Aire de Pirmil Ouest_A11Pirmil11/11 libres · 300 kW · 170 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | 11/11 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 170 km |
Tesla Supercharger · Aire des Portes d'Angers, FranceLA MOINS CHÈREVerrières-en-Anjou20/20 libres · 250 kW · 231 km0,34 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 20/20 | 0,46 € | 0,34 €Tesla Supercharging | 231 km |
Ionity · IONITY Portes d'Angers SudVerrières-en-Anjou3/6 libres · 350 kW · 231 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 3/6 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 231 km |
Ionity · IONITY La Ferté-BernardVillaines-la-Gonais6/7 libres · 350 kW · 109 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/7 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 109 km |
Près de l'A11, en sortant (moins de 2 km)
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | De l'autoroute |
|---|---|---|---|---|---|---|
IECharge · CarquefouLA MOINS CHÈRECarquefou320 kW · 0,6 km | IECharge | 320 kW | — | 0,25 € | — | 0,6 km |
IECharge · LoireauxenceLoireauxence320 kW · 1,1 km | IECharge | 320 kW | — | 0,25 € | — | 1,1 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Le Mans CGRSaint-Saturnin200 kW · 1,7 km | Izivia | 200 kW | — | 0,35 € | — | 1,7 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - AblisAblis1/2 libres · 150 kW · 0,7 km | Izivia | 150 kW | 1/2 | 0,35 € | — | 0,7 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - CarquefouCarquefou1/2 libres · 150 kW · 1,1 km | Izivia | 150 kW | 1/2 | 0,35 € | — | 1,1 km |
Lidl · SAINT SYLVAIN D'ANJOUVerrières-en-Anjou0/2 libres · 120 kW · 1,3 km | Lidl | 120 kW | 0/2 | 0,39 € | — | 1,3 km |
Tesla Supercharger · Chartres, FranceChartres17/20 libres · 250 kW · 1,3 km0,34 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 17/20 | 0,46 € | 0,34 €Tesla Supercharging | 1,3 km |
Tesla Supercharger · Saint-Saturnin, FranceSaint-Saturnin42/48 libres · 250 kW · 1,9 km0,34 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 42/48 | 0,46 € | 0,34 €Tesla Supercharging | 1,9 km |
Engie Vianeo · ENGIE Vianeo - B&B HOTEL LE MANS NORD 2Saint-Saturnin7/8 libres · 300 kW · 2,0 km0,33 € avec Vianeo Max | Engie Vianeo | 300 kW | 7/8 | 0,49 € | 0,33 €Vianeo Max | 2,0 km |
Driveco · Volvo - Le Mans HUB - powered by DRIVECOSaint-Saturnin200 kW · 1,6 km | Driveco | 200 kW | — | 0,49 € | — | 1,6 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Saint-SaturninSaint-Saturnin5/6 libres · 400 kW · 1,6 km0,31 € avec Ionity Power | Ionity | 400 kW | 5/6 | 0,52 € | 0,31 €Ionity Power | 1,6 km |
| 150 kW | 5/6 | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | 1,9 km | ||
Powerdot · Intermarché Super - Illiers-CombrayIlliers-Combray1/2 libres · 50 kW · 1,7 km0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 50 kW | 1/2 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go | 1,7 km |
Allego · Aire du Mans Nord_A11Saint-Saturnin24/26 libres · 300 kW · 1,5 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | 24/26 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 1,5 km |
Allego · Burger King Le Mans Saint-SaturninSaint-Saturnin200 kW · 1,8 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 200 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 1,8 km |
Allego · Carrefour Energies - Angers St SergeAngers6/7 libres · 300 kW · 0,5 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | 6/7 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,5 km |
Electra · Saint-Saturnin - ElectraSaint-Saturnin400 kW · 1,8 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 400 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 1,8 km |
TotalEnergies · SARTHE SARGE LE MANS NORDSargé-lès-le-Mans16/22 libres · 300 kW · 0,1 km0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 300 kW | 16/22 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen | 0,1 km |
TotalEnergies · SARTHE SARGE LE MANS SUDSargé-lès-le-Mans3/10 libres · 175 kW · 0,1 km0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 175 kW | 3/10 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen | 0,1 km |
Questions fréquentes
Où recharger le moins cher sur l'A11 ?
Sur l'autoroute : Aire des Portes d'Angers, France (Tesla Supercharger), à 0,46 € le kWh sans abonnement. En sortant : Loireauxence (IECharge), à 1,1 km de l'autoroute, à 0,25 € le kWh.
Combien coûte une recharge rapide sur l'A11 ?
Sans abonnement, de 0,46 € à 0,65 € le kWh sur les aires de l'A11, soit 13,80 € à 19,50 € pour 30 kWh (environ 200 km).
Combien d'aires de l'A11 ont des bornes rapides ?
16 aires entre Paris et Nantes (dans les deux sens de circulation), sur 312 km.
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).










