Recharge sur l'A61 : Toulouse – Narbonne
8 aires équipées de bornes rapides sur l'A61, sur 124 km entre Toulouse et Narbonne. Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,59 € à 0,65 €. À moins de 2 km de l'autoroute, 30 autres bornes rapides, dès 0,25 € le kWh : en sortant, on paie souvent bien moins cher.
Sur l’A61, de Toulouse vers Narbonne⇄ Inverser le sens
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Depuis Toulouse |
|---|---|---|---|---|---|---|
Engie Vianeo · ENGIE Vianeo - A61 Port Lauragais NordAvignonet-Lauragais15/16 libres · 300 kW · 34 km0,33 € avec Vianeo Max | Engie Vianeo | 300 kW | 15/16 | 0,62 € | 0,33 €Vianeo Max | 34 km |
TotalEnergies · RELAIS PORT LAURAGAIS SUDAvignonet-Lauragais12/13 libres · 175 kW · 33 km0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 175 kW | 12/13 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen | 33 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Corbières NordLA MOINS CHÈRECapendu9/10 libres · 350 kW · 99 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 9/10 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 99 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Corbières SudCapendu15/16 libres · 350 kW · 99 km0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 15/16 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power | 99 km |
e-Vadea · e-Vadea - Deyme - A61 Toulouse SudDeyme15/21 libres · 300 kW · 7,9 km | e-Vadea | 300 kW | 15/21 | 0,62 € | — | 7,9 km |
Allego · TOULOUSE SUD NORD ASFDeyme12/12 libres · 300 kW · 7,6 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | 12/12 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 7,6 km |
Electra · A61 - Aire d'Arzens Nord (direction Toulouse)Villesèquelande18/18 libres · 300 kW · 71 km0,40 € avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | 18/18 | 0,60 € | 0,40 €Electra+ Smart | 71 km |
Electra · A61 - Aire d'Arzens Sud (direction Narbonne)Villesèquelande15/18 libres · 300 kW · 71 km0,40 € avec Electra+ Smart | Electra | 300 kW | 15/18 | 0,60 € | 0,40 €Electra+ Smart | 71 km |
Près de l'A61, en sortant (moins de 2 km)
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | De l'autoroute |
|---|---|---|---|---|---|---|
IECharge · CarcassonneLA MOINS CHÈRECarcassonne1/4 libres · 320 kW · 1,7 km | IECharge | 320 kW | 1/4 | 0,25 € | — | 1,7 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - CastanetCastanet-Tolosan2/2 libres · 180 kW · 1,8 km | Izivia | 180 kW | 2/2 | 0,35 € | — | 1,8 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - LezignanLézignan-Corbières1/2 libres · 180 kW · 1,9 km | Izivia | 180 kW | 1/2 | 0,35 € | — | 1,9 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Toulouse LabègeLabège2/2 libres · 180 kW · 0,7 km | Izivia | 180 kW | 2/2 | 0,35 € | — | 0,7 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - VILLEFRANCHE DE LAURAGAISVillefranche-de-Lauragais2/2 libres · 180 kW · 0,7 km | Izivia | 180 kW | 2/2 | 0,35 € | — | 0,7 km |
Lidl · AYGUESVIVES PrioulRenneville1/2 libres · 180 kW · 0,5 km | Lidl | 180 kW | 1/2 | 0,39 € | — | 0,5 km |
Lidl · CASTANET TOLOSAN -RabaudyCastanet-Tolosan0/2 libres · 120 kW · 0,5 km | Lidl | 120 kW | 0/2 | 0,39 € | — | 0,5 km |
Lidl · CASTELNAUDARY MericCastelnaudary2/2 libres · 120 kW · 1,6 km | Lidl | 120 kW | 2/2 | 0,39 € | — | 1,6 km |
Lidl · TOULOUSE LabègeSaint-Orens-de-Gameville0/2 libres · 120 kW · 1,7 km | Lidl | 120 kW | 0/2 | 0,39 € | — | 1,7 km |
Freshmile · Labège, Route de Baziège la LauragaiseLabège50 kW · 1,1 km | Freshmile | 50 kW | — | 0,39 € | — | 1,1 km |
Le Plein · Decathlon EscalquensEscalquens6/6 libres · 50 kW · 0,6 km | Le Plein | 50 kW | 6/6 | 0,42 € | — | 0,6 km |
Tesla Supercharger · Carcassonne, FranceCarcassonne29/29 libres · 250 kW · 1,5 km0,34 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 29/29 | 0,45 € | 0,34 €Tesla Supercharging | 1,5 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - BramBram150 kW · 0,5 km | Izivia | 150 kW | — | 0,45 € | — | 0,5 km |
Tesla Supercharger · Castelnaudary, FranceFendeille10/12 libres · 250 kW · 0,8 km0,34 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 10/12 | 0,47 € | 0,34 €Tesla Supercharging | 0,8 km |
Freshmile · Carcassonne, Sci 2D ImmobilierLavalette120 kW · 1,6 km | Freshmile | 120 kW | — | 0,47 € | — | 1,6 km |
Engie Vianeo · ENGIE Vianeo - Intermarché MontgiscardMontgiscard6/8 libres · 300 kW · 0,4 km0,33 € avec Vianeo Max | Engie Vianeo | 300 kW | 6/8 | 0,49 € | 0,33 €Vianeo Max | 0,4 km |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - CastelnaudaryCastelnaudary2/2 libres · 180 kW · 1,5 km | Izivia | 180 kW | 2/2 | 0,49 € | — | 1,5 km |
Izivia · IZIVIA MAX - SA DUPRAT RETAIL PARK - CASTELNAUDARYCastelnaudary2/2 libres · 200 kW · 1,6 km | Izivia | 200 kW | 2/2 | 0,49 € | — | 1,6 km |
E-Totem · e-Totem - THE ORIGINALS CITY - LABEGELabège150 kW · 0,3 km | E-Totem | 150 kW | — | 0,49 € | — | 0,3 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY LauragaisVillefranche-de-Lauragais7/8 libres · 350 kW · 0,8 km0,31 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 7/8 | 0,52 € | 0,31 €Ionity Power | 0,8 km |
| 600 kW | 7/8 | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | 1,5 km | ||
Izivia · IZIVIA MAX - GRAND FRAIS - CARCASSONNECarcassonne5/6 libres · 150 kW · 1,8 km | Izivia | 150 kW | 5/6 | 0,54 € | — | 1,8 km |
R3 · Carcassonne - KFCCarcassonne4/4 libres · 180 kW · 1,4 km | R3 | 180 kW | 4/4 | 0,55 € | — | 1,4 km |
Powerdot · Super U - TrèbesTrèbes0/2 libres · 50 kW · 0,9 km0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 50 kW | 0/2 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go | 0,9 km |
Powerdot · Action - CarcassonneCarcassonne4/4 libres · 180 kW · 1,1 km0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 180 kW | 4/4 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go | 1,1 km |
Allego · Burger King MontgiscardMontgiscard120 kW · 0,5 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 120 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,5 km |
Allego · Carrefour Energies - LabègeLabège6/6 libres · 300 kW · 0,8 km0,39 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | 6/6 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus | 0,8 km |
Electra · Ramonville-Saint-Agne - ActionRamonville-Saint-Agne150 kW · 1,8 km0,41 € avec Electra+ Smart | Electra | 150 kW | — | 0,61 € | 0,41 €Electra+ Smart | 1,8 km |
Freshmile · Carcassonne, Rue Gustave EiffelLavalette50 kW · 1,0 km | Freshmile | 50 kW | — | 0,84 € | — | 1,0 km |
Freshmile · Carcassonne, VolvoCarcassonne50 kW · 1,3 km | Freshmile | 50 kW | — | 0,84 € | — | 1,3 km |
Questions fréquentes
Où recharger le moins cher sur l'A61 ?
Sur l'autoroute : TOULOUSE SUD NORD ASF (Allego), à 0,59 € le kWh sans abonnement. En sortant : Carcassonne (IECharge), à 1,7 km de l'autoroute, à 0,25 € le kWh.
Combien coûte une recharge rapide sur l'A61 ?
Sans abonnement, de 0,59 € à 0,65 € le kWh sur les aires de l'A61, soit 17,70 € à 19,50 € pour 30 kWh (environ 200 km).
Combien d'aires de l'A61 ont des bornes rapides ?
8 aires entre Toulouse et Narbonne (dans les deux sens de circulation), sur 124 km.
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).














