Bornes de recharge rapide : Aisne (02)
75 bornes de recharge rapide en Aisne, chez 14 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,22 € à 0,65 € (0,54 € en moyenne).
Bornes75
Opérateurs14
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
0,22 € le moins cher0,54 € médiane0,65 € le plus cher
Les bornes les moins chères du département
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
Freshmile · Saint-Quentin, Rue Antoine ParmentierLA MOINS CHÈREFayet50 kW | Freshmile | 50 kW | — | 0,22 € | — |
Freshmile · Soissons, BMWVauxbuin50 kW | Freshmile | 50 kW | — | 0,22 € | — |
Leclerc · Leclerc - FranceÉtampes-sur-Marne50 kW | Leclerc | 50 kW | — | 0,28 € | — |
Powerdot · Boulangerie Ange - Château-ThierryChâteau-Thierry160 kW | Powerdot | 160 kW | — | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - BeautorBeautor3/3 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 3/3 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - ChambryChambry2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Château-ThierryChâteau-Thierry2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - GuiseGuise2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - HIRSONHirson2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Saint-Quentin CoraSaint-Quentin2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Saint-Quentin QuaiSaint-Quentin2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Lidl · CHATEAU THIERRY - PrairieÉtampes-sur-Marne0/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 0/2 | 0,39 € | — |
Lidl · CHAUNY - TernynckChauny2/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 2/2 | 0,39 € | — |
Lidl · CONDREN ChaunyTergnier2/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 2/2 | 0,39 € | — |
Lidl · HIRSON ElyséesBuire2/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 2/2 | 0,39 € | — |
Lidl · LAON MendèsLaon1/4 libres · 125 kW | Lidl | 125 kW | 1/4 | 0,39 € | — |
Lidl · SOISSONS - LaonVilleneuve-Saint-Germain1/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 1/2 | 0,39 € | — |
Izivia · TENNESSEE GRILL VauxbuinVauxbuin4/4 libres · 100 kW | Izivia | 100 kW | 4/4 | 0,45 € | — |
Powerdot · Carrefour - Saint-QuentinSaint-Quentin10/10 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 10/10 | 0,49 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Carrefour - SoissonsSoissons1/8 libres · 200 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 200 kW | 1/8 | 0,49 € | 0,42 €Atlante Go |
E-Totem · e-Totem - Best Western Chateau ThierryChâteau-Thierry150 kW | E-Totem | 150 kW | — | 0,49 € | — |
E-Totem · e-Totem - INTERMARCHE VERVINSVervins150 kW | E-Totem | 150 kW | — | 0,49 € | — |
E-Totem · e-Totem - La Villa D'isle Saint-QuentinSaint-Quentin100 kW | E-Totem | 100 kW | — | 0,49 € | — |
E-Totem · e-Totem - Speedwash Révolution Château ThierryChâteau-Thierry150 kW | E-Totem | 150 kW | — | 0,49 € | — |
Driveco · Carrefour Market - AutrevilleAutreville4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - GuiseGuise4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - La CapelleLa Capelle4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - Laon ChristLaon4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - Le Nouvion-En-ThieracheLe Nouvion-en-Thiérache4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - Lislet MontcornetLislet4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - Marle sur SerreMarle4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - PinonPinon4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Tesla Supercharger · Aire d'Urvillers, FranceUrvillers16/16 libres · 250 kW0,38 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 16/16 | 0,51 € | 0,38 €Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · Saint-Quentin, FranceSaint-Quentin19/20 libres · 250 kW0,38 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 19/20 | 0,51 € | 0,38 €Tesla Supercharging |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Soissons OuestVauxbuin8/8 libres · 350 kW0,31 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 8/8 | 0,52 € | 0,31 €Ionity Power |
Driveco · DRIVECO - Campanile - Saint-QuentinSaint-Quentin2/2 libres · 200 kW | Driveco | 200 kW | 2/2 | 0,53 € | — |
Driveco · Soissons - Parc des Moulins - Zone 2Soissons4/4 libres · 200 kW | Driveco | 200 kW | 4/4 | 0,53 € | — |
| 300 kW | — | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | ||
| 150 kW | — | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | ||
| 50 kW | 3/6 | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | ||
| 600 kW | — | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | ||
Izivia · IZIVIA MAX - GRAND FRAIS - CHAMBRYChambry150 kW | Izivia | 150 kW | — | 0,54 € | — |
R3 · Belleu - INTERMARCHESoissons3/4 libres · 180 kW | R3 | 180 kW | 3/4 | 0,55 € | — |
R3 · Chambry - Boulangerie AngeChambry4/4 libres · 180 kW | R3 | 180 kW | 4/4 | 0,55 € | — |
Izivia · INTERMARCHÉ LAONLaon3/3 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 3/3 | 0,55 € | — |
R3 · Saint-Quentin - Boulangerie LouiseSaint-Quentin4/4 libres · 180 kW | R3 | 180 kW | 4/4 | 0,55 € | — |
R3 · Saint-Quentin - DecathlonFrancilly-Selency4/4 libres · 180 kW | R3 | 180 kW | 4/4 | 0,55 € | — |
R3 · Viry-Noureuil - Sophie LebreuillyViry-Noureuil4/4 libres · 180 kW | R3 | 180 kW | 4/4 | 0,55 € | — |
Powerdot · Bricomarché - ChaunyChauny50 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 50 kW | — | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Intermarché - ChaunyChauny8/10 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 8/10 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Intermarché - GauchyGauchy12/12 libres · 200 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 200 kW | 12/12 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Intermarché - RibemontRibemont4/4 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 4/4 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Intermarché Super - Saint-QuentinSaint-Quentin11/11 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 11/11 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Netto - Saint-QuentinSaint-Quentin6/6 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 6/6 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go |
Freshmile · Laon, AudiChambry180 kW | Freshmile | 180 kW | — | 0,58 € | — |
Powerdot · Action - Viry-NoureuilViry-Noureuil4/4 libres · 200 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Allego · Au Bureau SoissonsVauxbuin2/2 libres · 150 kW0,39 € avec Allego Plus | Allego | 150 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus |
Allego · B&M Saint-Quentin FayetFayet2/4 libres · 200 kW0,39 € avec Allego Plus | Allego | 200 kW | 2/4 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus |
Powerdot · Basic Fit - TergnierTergnier4/4 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 4/4 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Bricorama - Viry-NoureuilViry-Noureuil2/2 libres · 50 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 50 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Allego · Carrefour Energies - LaonLaon7/7 libres · 300 kW0,39 € avec Allego Plus | Allego | 300 kW | 7/7 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus |
Powerdot · Kiabi - Saint-QuentinFayet5/5 libres · 200 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 200 kW | 5/5 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Allego · LAON - BERTRANDLaon1/2 libres · 150 kW0,39 € avec Allego Plus | Allego | 150 kW | 1/2 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus |
Powerdot · La Boucherie - GauchyGauchy3/4 libres · 120 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 120 kW | 3/4 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · La Boucherie - LaonLaon100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | — | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Mairie de Gauchy - Salle PolyvalenteGauchy120 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 120 kW | — | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Basic Fit - Villers-CotterêtsVillers-Cotterêts4/4 libres · 200 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,60 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Chaussea - HirsonHirson4/4 libres · 200 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,60 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Ibis - Essômes-sur-MarneChâteau-Thierry6/6 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 6/6 | 0,60 € | 0,42 €Atlante Go |
Engie Vianeo · ENGIE Vianeo - A26 Champ RolandVilleneuve-sur-Aisne8/8 libres · 300 kW0,33 € avec Vianeo Max | Engie Vianeo | 300 kW | 8/8 | 0,62 € | 0,33 €Vianeo Max |
Engie Vianeo · ENGIE Vianeo - A26 Mont de NizyJuvincourt-et-Damary8/8 libres · 300 kW0,33 € avec Vianeo Max | Engie Vianeo | 300 kW | 8/8 | 0,62 € | 0,33 €Vianeo Max |
TotalEnergies · RELAIS CHAMP DU ROY LAONAthies-sous-Laon4/4 libres · 175 kW0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 175 kW | 4/4 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen |
TotalEnergies · RELAIS TARDENOIS NORDLe Charmel6/6 libres · 300 kW0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 300 kW | 6/6 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen |
TotalEnergies · RELAIS TARDENOIS SUDLe Charmel7/7 libres · 300 kW0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 300 kW | 7/7 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen |
TotalEnergies · RELAIS URVILLERSUrvillers6/6 libres · 150 kW0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 150 kW | 6/6 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen |
Villes équipées
Trier par
Saint-Quentin9Laon8Vauxbuin5Château-Thierry5Chambry4Soissons3Gauchy3Viry-Noureuil3Chauny3Fayet3Le Charmel2Urvillers2Guise2Étampes-sur-Marne2Hirson2Tergnier2Vervins1Ribemont1Pinon1Juvincourt-et-Damary1Marle1Beautor1Essômes-sur-Marne1Villers-Cotterêts1Villeneuve-sur-Aisne1Lislet1Autreville1La Capelle1Buire1Le Nouvion-en-Thiérache1Francilly-Selency1Athies-sous-Laon1Villeneuve-Saint-Germain1
Opérateurs présents
Powerdotà partir de 0,35 €dès 0,35 €19
Drivecoà partir de 0,50 €dès 0,50 €10
Iziviaà partir de 0,35 €dès 0,35 €10
Lidlà partir de 0,39 €dès 0,39 €6
R3à partir de 0,55 €dès 0,55 €5
Allegoà partir de 0,59 €dès 0,59 €4
E-Totemà partir de 0,49 €dès 0,49 €4
TotalEnergiesà partir de 0,65 €dès 0,65 €4
Freshmileà partir de 0,22 €dès 0,22 €3
Tesla Superchargerà partir de 0,51 €dès 0,51 €2
Engie Vianeoà partir de 0,62 €dès 0,62 €2
Ionityà partir de 0,52 €dès 0,52 €1
Leclercà partir de 0,28 €dès 0,28 €1Prix mis à jour le 13/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).