Bornes de recharge rapide : Aveyron (12)
21 bornes de recharge rapide en Aveyron, chez 12 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,28 € à 0,65 € (0,52 € en moyenne).
Bornes21
Opérateurs12
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
0,28 € le moins cher0,52 € médiane0,65 € le plus cher
Les bornes les moins chères du département
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
Leclerc · Leclerc - FranceLA MOINS CHÈREToulonjac80 kW | Leclerc | 80 kW | — | 0,28 € | — |
Leclerc · Leclerc MillauCreissels50 kW | Leclerc | 50 kW | — | 0,28 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - RodezRodez2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - VILLEFRANCHE DE ROUERGUEVillefranche-de-Rouergue2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Lidl · ONET LE CHATEAU EspalionRodez2/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 2/2 | 0,39 € | — |
Tesla Supercharger · Aire de l'Aveyron, FranceSévérac d'Aveyron19/19 libres · 250 kW0,33 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 19/19 | 0,44 € | 0,33 €Tesla Supercharging |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Millau RN9Millau150 kW | Izivia | 150 kW | — | 0,45 € | — |
E-Totem · e-Totem - Best Western LaguioleLaguiole100 kW | E-Totem | 100 kW | — | 0,49 € | — |
E-Totem · e-Totem - LE KARCHER - MILLAUMillau150 kW | E-Totem | 150 kW | — | 0,49 € | — |
Tesla Supercharger · Rodez, FranceOnet-le-Château6/6 libres · 250 kW0,38 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 6/6 | 0,51 € | 0,38 €Tesla Supercharging |
Ionity · IONITY GmbH IONITY RodezOnet-le-Château6/6 libres · 350 kW0,31 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 6/6 | 0,52 € | 0,31 €Ionity Power |
| 150 kW | 4/4 | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | ||
Fastned · Fastned Onet-le-ChâteauOnet-le-Château6/6 libres · 400 kW0,43 € avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 6/6 | 0,55 € | 0,43 €Fastned Gold Member |
Powerdot · Action - Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue4/4 libres · 120 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 120 kW | 4/4 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Allego · Carrefour Energies - Villefranche de RouergueVillefranche-de-Rouergue4/4 libres · 150 kW0,39 € avec Allego Plus | Allego | 150 kW | 4/4 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus |
Ionity · IONITY LarzacL'Hospitalet-du-Larzac5/8 libres · 350 kW0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 5/8 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power |
Plug Inn Fast Charge · LA CAVALERIELa Cavalerie6/6 libres · 320 kW | Plug Inn Fast Charge | 320 kW | 6/6 | 0,59 € | — |
Powerdot · Le Géant du Meuble - SébazacSébazac-Concourès2/2 libres · 60 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 60 kW | 2/2 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Lumicenter - Sébazac-ConcourèsSébazac-Concourès6/6 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 6/6 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Powerdot · Balladins - Villefranche-de-RouergueVillefranche-de-Rouergue7/8 libres · 188 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 188 kW | 7/8 | 0,60 € | 0,42 €Atlante Go |
TotalEnergies · RELAIS L'AVEYRONSévérac d'Aveyron9/9 libres · 175 kW0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 175 kW | 9/9 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen |
Villes équipées
Trier par
Opérateurs présents
Powerdotà partir de 0,59 €dès 0,59 €4
Iziviaà partir de 0,35 €dès 0,35 €3
Leclercà partir de 0,28 €dès 0,28 €2
E-Totemà partir de 0,49 €dès 0,49 €2
Ionityà partir de 0,52 €dès 0,52 €2
Tesla Superchargerà partir de 0,44 €dès 0,44 €2
Allegoà partir de 0,59 €dès 0,59 €1
Fastnedà partir de 0,55 €dès 0,55 €1
TotalEnergiesà partir de 0,65 €dès 0,65 €1
Lidlà partir de 0,39 €dès 0,39 €1
Plug Inn Fast Chargeà partir de 0,59 €dès 0,59 €1Prix mis à jour le 13/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).