Bornes de recharge rapide : Mayenne (53)
29 bornes de recharge rapide en Mayenne, chez 13 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,25 € à 0,65 € (0,50 € en moyenne).
Bornes29
Opérateurs13
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
0,25 € le moins cher0,50 € médiane0,65 € le plus cher
Les bornes les moins chères du département
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
IECharge · ChantrignéLA MOINS CHÈREChantrigné2/4 libres · 320 kW | IECharge | 320 kW | 2/4 | 0,25 € | — |
IECharge · Saint-Pierre-la-CourSaint-Pierre-la-Cour4/4 libres · 320 kW | IECharge | 320 kW | 4/4 | 0,25 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - Mc Donald's - EVRONÉvron2/2 libres · 180 kW | Izivia | 180 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Château GontierChâteau-Gontier-sur-Mayenne2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - LavalLaval2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Laval Route de ToursLaval2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - MAYENNEMayenne2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Lidl · Lidl - Château-Gontier-sur-MayenneFromentières2/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 2/2 | 0,39 € | — |
Lidl · MAYENNE BlériotMayenne1/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 1/2 | 0,39 € | — |
Lidl · SAINT BERTHEVIN ThomasLaval2/2 libres · 180 kW | Lidl | 180 kW | 2/2 | 0,39 € | — |
Izivia · SUPER U - EVRONÉvron150 kW | Izivia | 150 kW | — | 0,40 € | — |
Tesla Supercharger · Laval, FranceChangé11/11 libres · 250 kW0,34 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 11/11 | 0,45 € | 0,34 €Tesla Supercharging |
Engie Vianeo · ENGIE Vianeo - HOTEL IBIS LE RELAIS D'ARMORChangé5/6 libres · 300 kW0,33 € avec Vianeo Max | Engie Vianeo | 300 kW | 5/6 | 0,49 € | 0,33 €Vianeo Max |
E-Totem · e-Totem - Hôtel Restaurant du château - CRAONCraon100 kW | E-Totem | 100 kW | — | 0,49 € | — |
Driveco · Carrefour Market - Change les LavalChangé4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - ErneeErnée4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - EvronÉvron4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - LavalLaval4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
| 150 kW | 4/4 | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | ||
| 150 kW | 4/4 | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | ||
Izivia · IZIVIA MAX - GRAND FRAIS - LAVAL SAINT NICOLASLaval150 kW | Izivia | 150 kW | — | 0,54 € | — |
R3 · Bonchamp-les-Laval - INTERMARCHEBonchamp-lès-Laval4/4 libres · 180 kW | R3 | 180 kW | 4/4 | 0,55 € | — |
R3 · Laval - INTERMARCHELaval3/4 libres · 180 kW | R3 | 180 kW | 3/4 | 0,55 € | — |
R3 · Saint-Berthevin - V&BSaint-Berthevin1/4 libres · 180 kW | R3 | 180 kW | 1/4 | 0,55 € | — |
Powerdot · Bricomarché - ErnéeErnée3/4 libres · 100 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 100 kW | 3/4 | 0,56 € | 0,42 €Atlante Go |
Allego · Carrefour Energies - LavalLaval1/4 libres · 150 kW0,39 € avec Allego Plus | Allego | 150 kW | 1/4 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus |
Ionity · IONITY MayenneBonchamp-lès-Laval14/14 libres · 350 kW0,35 € avec Ionity Power | Ionity | 350 kW | 14/14 | 0,59 € | 0,35 €Ionity Power |
Allego · Oki La GravelleLa Gravelle200 kW0,39 € avec Allego Plus | Allego | 200 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus |
TotalEnergies · RELAIS DE VALLEE DE L ERVEThorigné-en-Charnie10/10 libres · 300 kW0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 300 kW | 10/10 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen |
Villes équipées
Trier par
Opérateurs présents
Iziviaà partir de 0,35 €dès 0,35 €7
Drivecoà partir de 0,50 €dès 0,50 €4
Lidlà partir de 0,39 €dès 0,39 €3
R3à partir de 0,55 €dès 0,55 €3
Allegoà partir de 0,59 €dès 0,59 €2
IEChargeà partir de 0,25 €dès 0,25 €2
E-Totemà partir de 0,49 €dès 0,49 €1
Ionityà partir de 0,59 €dès 0,59 €1
TotalEnergiesà partir de 0,65 €dès 0,65 €1
Powerdotà partir de 0,56 €dès 0,56 €1
Tesla Superchargerà partir de 0,45 €dès 0,45 €1
Engie Vianeoà partir de 0,49 €dès 0,49 €1Prix mis à jour le 13/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).