Bornes de recharge rapide : Nièvre (58)
22 bornes de recharge rapide en Nièvre, chez 12 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,25 € à 0,65 € (0,47 € en moyenne).
Bornes22
Opérateurs12
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
0,25 € le moins cher0,47 € médiane0,65 € le plus cher
Les bornes les moins chères du département
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
IECharge · Saint-Benin-d'AzyLA MOINS CHÈRESaint-Benin-d'Azy4/4 libres · 320 kW | IECharge | 320 kW | 4/4 | 0,25 € | — |
IECharge · Saint-Pierre-le-Moûtier IISaint-Pierre-le-Moûtier4/4 libres · 320 kW | IECharge | 320 kW | 4/4 | 0,25 € | — |
Leclerc · Leclerc - FranceClamecy200 kW | Leclerc | 200 kW | — | 0,28 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - ChaulgnesChaulgnes2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - Nevers CentreNevers2/2 libres · 150 kW | Izivia | 150 kW | 2/2 | 0,35 € | — |
Lidl · CHATEAU CHINON CAMPAGNE SalorgeChâteau-Chinon (Campagne)4/4 libres · 125 kW | Lidl | 125 kW | 4/4 | 0,39 € | — |
Lidl · Lidl - LuzyTazilly2/2 libres · 180 kW | Lidl | 180 kW | 2/2 | 0,39 € | — |
Lidl · Lidl - Saint-Léger-des-VignesAvril-sur-Loire0/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 0/2 | 0,39 € | — |
Lidl · NEVERS - MouesseNevers0/2 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 0/2 | 0,39 € | — |
Lidl · QUIBERONDampierre-sous-Bouhy4/4 libres · 120 kW | Lidl | 120 kW | 4/4 | 0,39 € | — |
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - DecizeDecize150 kW | Izivia | 150 kW | — | 0,45 € | — |
Driveco · Carrefour Market - DecizeDecize4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - Nevers (Supeco St Exupery)Nevers4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Driveco · Carrefour Market - PremeryPrémery4/4 libres · 50 kW | Driveco | 50 kW | 4/4 | 0,50 € | — |
Freshmile · Decize, Rue du Port de la JonctionDecize60 kW | Freshmile | 60 kW | — | 0,52 € | — |
| 600 kW | 8/8 | 0,54 € | 0,29 €Atlante Go | ||
Plug Inn Fast Charge · COSNE COURS SUR LOIRECosne-Cours-sur-Loire4/4 libres · 320 kW | Plug Inn Fast Charge | 320 kW | 4/4 | 0,59 € | — |
Allego · Carrefour Energies - NeversMarzy4/4 libres · 150 kW0,39 € avec Allego Plus | Allego | 150 kW | 4/4 | 0,59 € | 0,39 €Allego Plus |
Powerdot · Ibis Budget - Cosne-Cours-sur-LoireCosne-Cours-sur-Loire4/4 libres · 200 kW0,42 € avec Atlante Go | Powerdot | 200 kW | 4/4 | 0,59 € | 0,42 €Atlante Go |
Plug Inn Fast Charge · NEVERSVarennes-Vauzelles6/6 libres · 320 kW | Plug Inn Fast Charge | 320 kW | 6/6 | 0,59 € | — |
Tesla Supercharger · Varennes-Vauzelles, FranceVarennes-Vauzelles8/8 libres · 250 kW0,42 € avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | 8/8 | 0,59 € | 0,42 €Tesla Supercharging |
TotalEnergies · RELAIS LES VIGNOBLESTracy-sur-Loire10/10 libres · 175 kW0,55 € avec Charge+ Option Zen | TotalEnergies | 175 kW | 10/10 | 0,65 € | 0,55 €Charge+ Option Zen |
Villes équipées
Trier par
Opérateurs présents
Lidlà partir de 0,39 €dès 0,39 €5
Drivecoà partir de 0,50 €dès 0,50 €3
Iziviaà partir de 0,35 €dès 0,35 €3
IEChargeà partir de 0,25 €dès 0,25 €2
Plug Inn Fast Chargeà partir de 0,59 €dès 0,59 €2
Allegoà partir de 0,59 €dès 0,59 €1
TotalEnergiesà partir de 0,65 €dès 0,65 €1
Leclercà partir de 0,28 €dès 0,28 €1
Powerdotà partir de 0,59 €dès 0,59 €1
Tesla Superchargerà partir de 0,59 €dès 0,59 €1
Freshmileà partir de 0,52 €dès 0,52 €1Prix mis à jour le 13/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).