MBornes de recharge MobiSDEC : prix et carte
MobiSDEC exploite 63 bornes de recharge rapide en France (189 points de charge, jusqu'à 200 kW), dans 1 départements. Sans abonnement, le kWh y coûte de 0,57 € à 0,62 € (0,57 € en moyenne).
Bornes63
Puissance max200 kW
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
0,57 € le moins cher0,57 € médiane0,62 € le plus cher
Les bornes MobiSDEC les moins chères
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement |
|---|---|---|---|
| MMobiSDEC · ETNC11Cagny200 kW | 200 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · ETNC12Villers-Bocage198 kW | 198 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · ETNC7Falaise200 kW | 200 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · ETNC8Thury-Harcourt-le-Hom200 kW | 200 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - BayeuxBayeux151 kW | 151 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Bretteville-sur-OdonBretteville-sur-Odon180 kW | 180 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - CaenCaen180 kW | 180 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - ColombellesColombelles180 kW | 180 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Hermanville-sur-MerHermanville-sur-Mer180 kW | 180 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - HonfleurHonfleur180 kW | 180 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - HoulgateHoulgate180 kW | 180 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - La CambeLa Cambe151 kW | 151 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Noues de SienneNoues de Sienne151 kW | 151 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Port-en-Bessin-HuppainPort-en-Bessin-Huppain180 kW | 180 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Saint-Martin-de-MaySaint-Martin-de-May151 kW | 151 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Saint-Pierre-en-AugeSaint-Pierre-en-Auge174 kW | 174 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - TroarnTroarn180 kW | 180 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - TrévièresTrévières151 kW | 151 kW | — | 0,62 € |
| MMobiSDEC · ETNC10LA MOINS CHÈREOrbec99 kW | 99 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · ETNC2Lisieux99 kW | 99 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · ETNC4Bayeux99 kW | 99 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · ETNC5Vire Normandie99 kW | 99 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · ETNC9Saint-Sylvain99 kW | 99 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - AnnebaultAnnebault100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Arromanches-les-BainsArromanches-les-Bains120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Bretteville-sur-OdonBretteville-sur-Odon100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - CabourgCabourg102 kW | 102 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - CabourgCabourg100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - CabourgCabourg100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - ClécyClécy120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Condé-en-NormandieCondé-en-Normandie120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Cormelles-le-RoyalCormelles-le-Royal120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Courseulles-sur-MerCourseulles-sur-Mer100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Creully sur SeullesCreully sur Seulles100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Douvres-la-DélivrandeDouvres-la-Délivrande120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Fleury-sur-OrneFleury-sur-Orne120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Formigny La BatailleFormigny La Bataille120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - GibervilleGiberville120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - HonfleurHonfleur100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - IfsIfs120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - LisieuxLisieux120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - LisieuxLisieux100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - LisieuxLisieux100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Livarot-Pays-d'AugeLivarot-Pays-d'Auge120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Luc-sur-MerLuc-sur-Mer100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - MondevilleMondeville102 kW | 102 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Moulins-en-BessinMoulins-en-Bessin100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Notre-Dame-d'Estrées-CorbonNotre-Dame-d'Estrées-Corbon100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - OuistrehamOuistreham120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Pont-d'OuillyPont-d'Ouilly120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Pont-l'ÉvêquePont-l'Évêque120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Saint-Denis-de-MéréSaint-Denis-de-Méré100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Saint-Loup-HorsSaint-Loup-Hors120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Saint-Martin-des-EntréesSaint-Martin-des-Entrées120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Souleuvre en BocageSouleuvre en Bocage100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - TourgévilleTourgéville100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - Trouville-sur-MerTrouville-sur-Mer100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - ValdallièreValdallière100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · MobiSDEC - VersonVerson120 kW | 120 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · QCNG0229Sainte-Honorine-du-Fay100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · QCNG0230Saint-Pierre-en-Auge100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · QCNG0231Tilly-sur-Seulles100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
| MMobiSDEC · QCNG0232Balleroy-sur-Drôme100 kW | 100 kW | — | 0,57 € |
Bornes MobiSDEC par département
Trier par
Questions fréquentes
Combien coûte une recharge chez MobiSDEC ?
Sans abonnement, de 0,57 € à 0,62 € le kWh selon la borne (0,57 € en moyenne), soit environ 17,10 € pour 30 kWh.
Existe-t-il un abonnement MobiSDEC moins cher ?
Kargit ne connaît pas d'abonnement qui fasse baisser le prix chez MobiSDEC : le prix sans abonnement est le meilleur.
Prix mis à jour le 15/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).