Kargit Planificateur de trajets électriques moins chers ?Invité

Bornes Izivia à Mulhouse

17 bornes de recharge rapide Izivia à moins de 10 km de Mulhouse. Sans abonnement, le kWh coûte de 0,35 € à 0,55 €.

Voir les bornes autour de Mulhouse sur la carteToutes les bornes rapides à MulhouseToutes les bornes Izivia

Bornes rapides à Mulhouse et autour

BornePuissanceLibres · en directSans abonnementDistance
Izivia · IZIVIA FAST - McDonald's - LutterbachLA MOINS CHÈRELutterbach · 2,4 km2/2 libres · 150 kW · 2,4 km150 kW2/20,35 €2,4 km
Izivia · m2A-MLH70-F-RIXHEIMRixheim · 5,8 km3/3 libres · 150 kW · 5,8 km150 kW3/30,45 €5,8 km
Izivia · m2A-MLH10-E-MulhouseMulhouse · 1,1 km2/2 libres · 100 kW · 1,1 km100 kW2/20,55 €1,1 km
Izivia · m2A-MLH15-F-MULHOUSEMulhouse · 0,7 km3/3 libres · 150 kW · 0,7 km150 kW3/30,55 €0,7 km
Izivia · m2A-MLH16-F-MULHOUSEMulhouse · 1,2 km3/3 libres · 150 kW · 1,2 km150 kW3/30,55 €1,2 km
Izivia · m2A-MLH34-F-MulhouseMulhouse · 1,6 km3/3 libres · 200 kW · 1,6 km200 kW3/30,55 €1,6 km
Izivia · m2A-MLH38-F-MULHOUSEMulhouse · 1,5 km3/3 libres · 150 kW · 1,5 km150 kW3/30,55 €1,5 km
Izivia · m2A-MLH39-F-MULHOUSEMulhouse · 0,7 km3/3 libres · 150 kW · 0,7 km150 kW3/30,55 €0,7 km
Izivia · m2A-MLH41-F-MULHOUSEMulhouse · 1,8 km3/3 libres · 150 kW · 1,8 km150 kW3/30,55 €1,8 km
Izivia · m2A-MLH42-E-MulhouseMulhouse · 1,4 km2/2 libres · 100 kW · 1,4 km100 kW2/20,55 €1,4 km
Izivia · m2A-MLH53-F-RiedisheimRiedisheim · 2,8 km3/3 libres · 200 kW · 2,8 km200 kW3/30,55 €2,8 km
Izivia · m2A-MLH64-F-MULHOUSEMulhouse · 1,6 km3/3 libres · 200 kW · 1,6 km200 kW3/30,55 €1,6 km
Izivia · m2A-MLH65-F-IllzachIllzach · 3,1 km3/3 libres · 200 kW · 3,1 km200 kW3/30,55 €3,1 km
Izivia · m2A-MLH66-E-ILLZACHIllzach · 3,6 km2/2 libres · 100 kW · 3,6 km100 kW2/20,55 €3,6 km
Izivia · m2A-MLH77-F-LUTTERBACHLutterbach · 3,7 km3/3 libres · 150 kW · 3,7 km150 kW3/30,55 €3,7 km
Izivia · m2A-MLH80-F-PFASTATTPfastatt · 2,4 km3/3 libres · 150 kW · 2,4 km150 kW3/30,55 €2,4 km
Izivia · m2A-MLH85-F-Brunstatt-DidenheimBrunstatt-Didenheim · 4,1 km2/2 libres · 200 kW · 4,1 km200 kW2/20,55 €4,1 km
Calculez le coût réel de vos trajetsKargit compare le prix de toutes les bornes sur votre trajet, avec les péages, les abonnements et le cashback, et vous indique où recharger pour payer le moins cher. Calculer mon trajet

Prix mis à jour le 13/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : Base nationale des infrastructures de recharge (data.gouv.fr).

Télécharger dansl’App Store DISPONIBLE SURGoogle Play