Borne de recharge lente Alizé – CAMBRAI - Centre de formation Pôle Gare - IFSI
Rue du Colonel Francis Nicol 20, 59400 CAMBRAI
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
La borne
AdresseRue du Colonel Francis Nicol 20, 59400 CAMBRAI
OpérateurAlizé
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Lidl France · LFR3172EVCP02LA MOINS CHÈRECambrai · 0,8 km2/4 libres · 22 kW · 0,8 km | Lidl France | 22 kW | 2/4 | 0,18 € | 0,8 km |
Alizé · CAMBRAI - Avenue Victor HugoCambrai · 0,3 km22 kW · 0,3 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | 0,3 km |
Alizé · CAMBRAI - Place Eugène ThomasCambrai · 1,4 km22 kW · 1,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | 1,4 km |
Alizé · CAMBRAI - Place Maurice SchumannCambrai · 0,4 km22 kW · 0,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | 0,4 km |
Alizé · CAMBRAI - Rang Saint JeanCambrai · 0,5 km22 kW · 0,5 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | 0,5 km |
Alizé · CAMBRAI - Rue du Champ de ManœuvreCambrai · 0,9 km22 kW · 0,9 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | 0,9 km |
Alizé · CAMBRAI - Rue du PaonCambrai · 1,4 km22 kW · 1,4 km | Alizé | 22 kW | — | 0,32 € | 1,4 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - CambraiCambrai · 1,3 km4/4 libres · 22 kW · 1,3 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 1,3 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.

