CBorne de recharge lente Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF – SICECO - SAINT-JEAN-DE-LOSNE - Avenue de la Gare D'Eau
Avenue de la Gare D'Eau 21554 SAINT-JEAN-DE-LOSNE
22 kW max2 points de chargePrise domestique × 2 · 22 kWType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 228 m Sole de Sicilia
La borne
AdresseAvenue de la Gare D'Eau 21554 SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesPrise domestique × 2 · 22 kW, Type 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
EVzen · EVzen - Aiserey, U Express & Weldom AisereyAiserey · 11 km22 kW · 11 km | EVzen | 22 kW | — | 0,39 € | 11 km |
Lidl France · LFR3227EVCP03LA MOINS CHÈREAthée · 13 km2/2 libres · 22 kW · 13 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | 13 km |
EVzen · EVzen - Genlis, Weldom GenlisGenlis · 14 km22 kW · 14 km | EVzen | 22 kW | — | 0,39 € | 14 km |
Freshmile · Freshmile GenlisGenlis · 15 km22 kW · 15 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,40 € | 15 km |
EVzen · EVzen - Seurre, Super UMontagny-lès-Seurre · 13 km22 kW · 13 km | EVzen | 22 kW | — | 0,39 € | 13 km |
Lidl France · SAINT USAGE - ZA de l'EchelottesSaint-Usage · 1,2 km2/2 libres · 22 kW · 1,2 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,29 € | 1,2 km |
Power Dot France · O'malo - TavauxTavaux · 14 km4/4 libres · 22 kW · 14 km | Power Dot France | 22 kW | 4/4 | 0,49 € | 14 km |
Power Dot France · Super U - TavauxTavaux · 14 km2/2 libres · 22 kW · 14 km | Power Dot France | 22 kW | 2/2 | 0,49 € | 14 km |
Toutes les bornes lentes à Saint-Jean-de-LosneToutes les bornes Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.



