Borne de recharge lente CPO CITEOS SMOYS – Évry-Courcouronnes - Avenue de Mousseau
8 Avenue de Mousseau 91000 Évry-Courcouronnes
22 kW max2 points de chargePrise domestique × 2 · 22 kWType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 265 m G20Boulangerie · 270 m Boulangerie du MousseauRestauration · 273 m Crousti Poulet
La borne
Adresse8 Avenue de Mousseau 91000 Évry-Courcouronnes
OpérateurCPO CITEOS SMOYS
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesPrise domestique × 2 · 22 kW, Type 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
CPO CITEOS SMOYS · Évry-Courcouronnes - Allée Niki de Saint-Phalle (Parc aux Lièvre en cours)Évry-Courcouronnes · 0,4 km22 kW · 0,4 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | 0,4 km |
CPO CITEOS SMOYS · 2 Pl du Général de Gaulle (Mairie annexe)Évry-Courcouronnes · 0,7 km22 kW · 0,7 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | 0,7 km |
Alizé · Parking Gare de Evry Bras-de-Fer - EFFIAÉvry-Courcouronnes · 0,9 km7 kW · 0,9 km | Alizé | 7 kW | — | 0,44 € | 0,9 km |
CPO CITEOS SMOYS · Évry-Courcouronnes - Rue Henri RochefortÉvry-Courcouronnes · 1,1 km22 kW · 1,1 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | 1,1 km |
Lidl France · LFR3407EVCP02LA MOINS CHÈREÉvry-Courcouronnes · 1,1 km2/2 libres · 22 kW · 1,1 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | 1,1 km |
CPO CITEOS SMOYS · Évry-Courcouronnes - Rue Henri Rochefort (MDPH)Évry-Courcouronnes · 1,2 km22 kW · 1,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | 1,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · SMOYS - Rue des Paveurs EvrySaint-Germain-lès-Corbeil · 1,2 km22 kW · 1,2 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | 1,2 km |
CPO CITEOS SMOYS · Évry-Courcouronnes - Rue des MazièresÉvry-Courcouronnes · 1,4 km22 kW · 1,4 km | CPO CITEOS SMOYS | 22 kW | — | 0,39 € | 1,4 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.

