Borne de recharge lente DRIVECO – DRIVECO - Carrefour Market - Le Cres
Rte de Jacou, 34920 Le Crès
22 kW max2 points de chargePrise domestique · 22 kWType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Toilettes · 80 mCommerces · 87 m Carrefour MarketCafé · 90 m Hall CaféBoulangerie · 118 m La PanetièreRestauration · 130 m McDonald's
La borne
AdresseRte de Jacou, 34920 Le Crès
OpérateurDRIVECO
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesPrise domestique · 22 kW, Type 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
E-Totem · e-Totem - 3M - Castelnau Le Lez - Palais des Sp.Castelnau-le-Lez · 2,1 km22 kW · 2,1 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | 2,1 km |
E-Totem · e-Totem - 3M - Castelnau Le Lez - Parking TAM Georges PompidouCastelnau-le-Lez · 1,6 km22 kW · 1,6 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | 1,6 km |
E-Totem · e-Totem - 3M - Jacou - Parking Communal TAMJacou · 1,9 km22 kW · 1,9 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | 1,9 km |
Allego · Carrefour Energies - Le CresLe Crès · 2,1 km4/4 libres · 22 kW · 2,1 km | Allego | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 2,1 km |
E-Totem · e-Totem - 3M - Le Crès - Parking TAM Via DomitiaLe Crès · 1,5 km22 kW · 1,5 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,45 € | 1,5 km |
Power Dot France · Norauto - Le CrèsLe Crès · 2,0 km6/6 libres · 22 kW · 2,0 km | Power Dot France | 22 kW | 6/6 | 0,49 € | 2,0 km |
Lidl France · LFR4288EVCP04LA MOINS CHÈRETeyran · 2,3 km4/4 libres · 22 kW · 2,3 km | Lidl France | 22 kW | 4/4 | 0,18 € | 2,3 km |
Lidl France · LFR3574EVCP02Vendargues · 2,2 km2/2 libres · 22 kW · 2,2 km | Lidl France | 22 kW | 2/2 | 0,18 € | 2,2 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.



