Borne de recharge lente DRIVECO – DRIVECO - Carrefour Market - Montréal-La-Cluse
68 Rue du Jura, 01460 Montréal-la-Cluse
22 kW max2 points de chargePrise domestique · 22 kWType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 78 m Carrefour MarketRestauration · 210 m L'atelier Durdu
La borne
Adresse68 Rue du Jura, 01460 Montréal-la-Cluse
OpérateurDRIVECO
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesPrise domestique · 22 kW, Type 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
Freshmile · Freshmile GroissiatGroissiat · 7,3 km22 kW · 7,3 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,55 € | 7,3 km |
DRIVECO · DRIVECO - Carrefour Market - OyonnaxOyonnax · 10 km4/4 libres · 22 kW · 10 km | DRIVECO | 22 kW | 4/4 | 0,39 € | 10 km |
E-Totem · e-Totem - OYONNAX ClemenceauOyonnax · 11 km22 kW · 11 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | 11 km |
E-Totem · e-Totem - OYONNAX VerdunOyonnax · 10 km22 kW · 10 km | E-Totem | 22 kW | — | 0,39 € | 10 km |
Freshmile · Freshmile MaillatMaillat · 5,8 km22 kW · 5,8 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | 5,8 km |
Freshmile · Freshmile PortPort · 1,1 km22 kW · 1,1 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | 1,1 km |
Freshmile · Freshmile SamognatSamognat · 10 km22 kW · 10 km | Freshmile | 22 kW | — | 0,35 € | 10 km |
Lidl France · LFR3893EVCP02LA MOINS CHÈRENantua · 4,2 km1/2 libres · 22 kW · 4,2 km | Lidl France | 22 kW | 1/2 | 0,18 € | 4,2 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.


