Borne de recharge lente Izivia – LY710 - Sergent Blandan
1 Rue de l'Épargne 69007 Lyon
7 kW max4 points de chargeType 2 × 4 · 7 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 93 m Agra TandooriBoulangerie · 187 m Maison HanineToilettes · 196 mCommerces · 279 m Intermarché
La borne
Adresse1 Rue de l'Épargne 69007 Lyon
OpérateurIzivia
Puissance maximale7 kW
Points de charge4
PrisesType 2 × 4 · 7 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Izivia · LY308 - Place Bir-HakeimLA MOINS CHÈRELyon · 0,9 km7 kW · 0,9 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,9 km |
Izivia · LY807 - Grand TrouLyon · 0,9 km7 kW · 0,9 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,9 km |
Izivia · LY701 - ThibaudièreLyon · 0,7 km7 kW · 0,7 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,48 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,7 km |
Izivia · LY706 - Jean MacéLyon · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,48 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,6 km |
Sowatt Solutions · CAR'GO GAMBETTALyon · 0,7 km11 kW · 0,7 km | Sowatt Solutions | 11 kW | — | 0,54 € | — | 0,7 km |
Izivia · LY310 - Aristide BriandLyon · 0,9 km4/4 libres · 22 kW · 0,9 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 4/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,9 km |
Izivia · LY711 - Manufacture des tabacsLyon · 0,7 km22 kW · 0,7 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | — | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,7 km |
Izivia · LY806 - Berliet - EpargneLyon · 0,8 km2/4 libres · 22 kW · 0,8 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 2/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,8 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
