Borne de recharge lente Izivia – SFL01 - Foch - Provinces
46 Av. Maréchal Foch 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
7 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 7 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 143 m Pizza des ProvincesToilettes · 163 m
La borne
Adresse46 Av. Maréchal Foch 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
OpérateurIzivia
Puissance maximale7 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 7 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Izivia · LY206 - Denuzière - ConfluenceLA MOINS CHÈRELyon · 1,6 km7 kW · 1,6 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,6 km |
Izivia · LY504 - Joliot Curie - Les BattièresLyon · 1,5 km7 kW · 1,5 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,5 km |
Izivia · SFL02 - JarrossonSainte-Foy-lès-Lyon · 0,6 km7 kW · 0,6 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,48 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,6 km |
Izivia · LY503 - Point du JourLyon · 1,0 km4/4 libres · 22 kW · 1,0 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 4/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,0 km |
Izivia · LY505 - Place de Trion - ChoulansLyon · 1,6 km4/4 libres · 22 kW · 1,6 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 4/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,6 km |
Izivia · LY506 - 14 rue des acqueducsLyon · 1,2 km0/2 libres · 22 kW · 1,2 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 0/2 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,2 km |
Izivia · LY508 - Place saint-irénéeLyon · 1,4 km2/2 libres · 22 kW · 1,4 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 2/2 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,4 km |
ZEENCo · SAS agripatLyon · 1,6 km22 kW · 1,6 km | ZEENCo | 22 kW | — | 0,78 € | — | 1,6 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
