Borne de recharge lente Izivia – VIL03 - La Doua
128 Bd du 11 69100 Villeurbanne
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
Horaires d'ouverture
Accessible 24/24
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 19 m Doua MarketRestauration · 21 m L'UniversCaféToilettes · 175 m
La borne
Adresse128 Bd du 11 69100 Villeurbanne
OpérateurIzivia
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Izivia · VIL12 - INSA - EinsteinVilleurbanne · 0,5 km7 kW · 0,5 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,48 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,5 km |
Sowatt Solutions · RESIDENCE ALLIANCELA MOINS CHÈREVilleurbanne · 0,6 km11 kW · 0,6 km | Sowatt Solutions | 11 kW | — | 0,40 € | — | 0,6 km |
Sowatt Solutions · LA MAISON DU BTPVilleurbanne · 0,6 km7 kW · 0,6 km | Sowatt Solutions | 7 kW | — | 0,40 € | — | 0,6 km |
Izivia · VIL06 - Wilson - TonkinVilleurbanne · 0,8 km4/4 libres · 22 kW · 0,8 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 4/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,8 km |
Izivia · VIL19 - 25 rue de FontanièresVilleurbanne · 0,8 km22 kW · 0,8 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | — | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 0,8 km |
Izivia · VIL01 - Gratte-Ciel - DedieuVilleurbanne · 1,1 km4/4 libres · 22 kW · 1,1 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 4/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,1 km |
Izivia · VIL05 - Gratte-Ciel - BranlyVilleurbanne · 1,1 km0/4 libres · 22 kW · 1,1 km0,36 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 22 kW | 0/4 | 0,55 € | 0,36 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,1 km |
Izivia · VIL08 - Château Gaillard - FortVilleurbanne · 1,2 km7 kW · 1,2 km0,20 € avec IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | Izivia | 7 kW | — | 0,47 € | 0,20 €IZIVIA Grand Lyon | Fréquence | 1,2 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
